按照《陕西省乡村振兴局等3部门关于进一步做好全省脱贫人口跨省务工就业一次性交通补助发放工作的通知》要求,经脱贫人口个人申请、村级初审、乡镇核查上报,区农业农村局会同人社和财政部门审核,现将赵钢锋、王跟朝、王庆等63名人员跨省务工就业一次性交通补助资金共计24200元予以公示,接受群众监督,以确保衔接资金公开、透明。
公示日期:5月8日-5月18日
投诉地址:西安市临潼区农业农村局
监督电话:83827967 12317
附件:2025年脱贫人口跨省务工就业一次性交通补助明细表
| 2025年跨省务工就业一次性交通补助人员明细表 | ||||||||
| 序号 | 补贴对象姓名 | 户籍所在地 | 就业地点 | 开户 姓名 | 补贴对象 与开户人 家庭关系 | 金额(元) | 备注 | |
| 街道 | 村组 | |||||||
| 1 | 赵钢锋 | 零口街道 | 大寨村 | 浙江省 | 赵钢锋 | 户主 | 400 | |
| 2 | 王跟朝 | 零口街道 | 南韦村 | 甘肃省 | 王跟朝 | 户主 | 300 | |
| 3 | 王 庆 | 零口街道 | 南韦村 | 甘肃省 | 王跟朝 | 父子 | 300 | |
| 4 | 韦娟娃 | 零口街道 | 南韦村 | 甘肃省 | 王跟朝 | 夫妻 | 300 | |
| 5 | 张 清 | 零口街道 | 冯李村 | 江苏省 | 郭芳芹 | 祖孙 | 350 | |
| 6 | 张 影 | 何寨街道 | 河西村 | 江苏省 | 方万经 | 父女 | 350 | |
| 7 | 何小博 | 何寨街道 | 庙柳村 | 河北省 | 牛红侠 | 母子 | 350 | |
| 8 | 张巧妮 | 何寨街道 | 庙柳村 | 河北省 | 牛红侠 | 婆媳 | 350 | |
| 9 | 龚博 | 何寨街道 | 圣力寺村 | 上海市 | 龚东社 | 父子 | 400 | |
| 10 | 徐朝群 | 何寨街道 | 庙柳村 | 浙江省 | 段亚利 | 母子 | 400 | |
| 11 | 刘国防 | 何寨街道 | 何寨村 | 河北省 | 刘国防 | 本人 | 350 | |
| 12 | 曹宣 | 何寨街道 | 圣力寺村 | 贵州省 | 曹豹子 | 父亲 | 400 | |
| 13 | 樊学刚 | 何寨街道 | 樊曹村 | 广东省 | 樊建长 | 父子 | 400 | |
| 14 | 徐燎原 | 何寨街道 | 庙柳村 | 重庆市 | 徐铁柱 | 父子 | 350 | |
| 15 | 季晓军 | 何寨街道 | 季家村 | 广西壮族自治区 | 季尚辉 | 父子 | 400 | |
| 16 | 曹立 | 何寨街道 | 樊曹村 | 山西省 | 曹三娃 | 父子 | 300 | |
| 17 | 郝华 | 何寨街道 | 樊曹村 | 山西省 | 曹三娃 | 父女 | 300 | |
| 18 | 曹利华 | 何寨街道 | 圣力寺村 | 广东省 | 曹刊刊 | 父子 | 400 | |
| 19 | 曹晨光 | 何寨街道 | 圣力寺村 | 福建省 | 季亚味 | 母子 | 500 | |
| 20 | 曹少光 | 何寨街道 | 圣力寺村 | 上海市 | 季亚味 | 母子 | 400 | |
| 21 | 张国珍 | 何寨街道 | 皂盐村 | 上海市 | 寇菊侠 | 母子 | 400 | |
| 22 | 李阳阳 | 栎阳街道 | 安李村 | 山东省 | 李喜红 | 父子 | 350 | |
| 23 | 鲍永会 | 栎阳街道 | 齐家村 | 新疆 | 鲍永会 | 本人 | 500 | |
| 24 | 段育飞 | 马额街道 | 马额村 | 北京 | 段均义 | 父子 | 350 | |
| 25 | 赵旭阳 | 马额街道 | 冢王村 | 浙江 | 王联玲 | 母子 | 400 | |
| 26 | 王恒新 | 马额街道 | 南王村 | 浙江 | 张言利 | 母子 | 400 | |
| 27 | 龙中良 | 马额街道 | 硷底村 | 新疆 | 赵亚宁 | 夫妻 | 500 | |
| 28 | 赵亚宁 | 马额街道 | 硷底村 | 新疆 | 赵亚宁 | 本人 | 500 | |
| 29 | 李旭 | 马额街道 | 南庙村 | 甘肃 | 李交柱 | 父子 | 300 | |
| 30 | 龙少强 | 马额街道 | 硷底村 | 宁夏 | 柳玉琴 | 母子 | 300 | |
| 31 | 龙反反 | 马额街道 | 硷底村 | 广东 | 柳玉琴 | 母子 | 400 | |
| 32 | 张恒 | 马额街道 | 宁家村 | 江苏省 | 张小弟 | 父子 | 350 | |
| 33 | 杨缠丽 | 马额街道 | 马家村 | 江苏省 | 屈小谋 | 婆媳 | 350 | |
| 34 | 潘陆蛟 | 马额街道 | 荣村 | 北京 | 潘高明 | 父子 | 350 | |
| 35 | 潘伯蛟 | 马额街道 | 荣村 | 黑龙江 | 潘高明 | 父子 | 500 | |
| 36 | 李伟 | 马额街道 | 吴家村 | 浙江 | 林方美 | 爷孙 | 400 | |
| 37 | 于楠 | 西泉街道 | 东赵村 | 宁夏 | 于军利 | 父子 | 300 | |
| 38 | 唐佳辉 | 西泉街道 | 椿树村 | 浙江省 | 唐利国 | 父子 | 400 | |
| 39 | 唐添辉 | 西泉街道 | 椿树村 | 山东省 | 唐利国 | 父子 | 350 | |
| 40 | 邵产科 | 西泉街道 | 兴王村 | 广东省 | 邵产科 | 户主 | 400 | |
| 41 | 陈芳 | 西泉街道 | 兴王村 | 广东省 | 邵产科 | 配偶 | 400 | |
| 42 | 师永强 | 西泉街道 | 兴王村 | 广东省 | 付伊棉 | 母子 | 400 | |
| 43 | 董满平 | 雨金街道 | 北湃村 | 安徽省 | 董满平 | 本人 | 350 | |
| 44 | 韦星 | 雨金街道 | 夏柳村 | 北京市 | 韦振军 | 父子 | 350 | |
| 45 | 赵旭丰 | 雨金街道 | 照渠村 | 宁夏 | 赵小胡 | 父子 | 300 | |
| 46 | 王甜 | 交口街道 | 念杨村 | 广东省 | 王运良 | 父女 | 400 | |
| 47 | 王静 | 交口街道 | 念杨村 | 上海市 | 王军红 | 父女 | 400 | |
| 48 | 高润虎 | 交口街道 | 念杨村 | 山西省 | 高润虎 | 本人 | 300 | |
| 49 | 张开 | 交口街道 | 权中村 | 海南省 | 宁彩贤 | 母子 | 500 | |
| 50 | 段七三 | 交口街道 | 权中村 | 上海市 | 段七三 | 本人 | 400 | |
| 51 | 尹鹏 | 交口街道 | 安屯村 | 浙江省 | 尹继武 | 父子 | 400 | |
| 52 | 王明明 | 交口街道 | 交口村 | 贵州省 | 骆向东 | 父子 | 400 | |
| 53 | 张海阔 | 徐杨街道 | 邓王村 | 广东省 | 张东良 | 父子 | 400 | |
| 54 | 何杰 | 徐杨街道 | 屯刘村 | 四川省 | 张彩娃 | 母子 | 350 | |
| 55 | 李红波 | 徐杨街道 | 屯刘村 | 新疆 | 刘宁过 | 女婿 | 500 | |
| 56 | 吴鹏飞 | 徐杨街道 | 巨合村 | 广东省 | 吴全信 | 爷孙 | 400 | |
| 57 | 刘珂 | 徐杨街道 | 奎杨村 | 广东省 | 刘海峰 | 父女 | 400 | |
| 58 | 张斌 | 徐杨街道 | 尚寨村 | 宁夏 | 张锡勇 | 父子 | 300 | |
| 59 | 李军龙 | 徐杨街道 | 尚寨村 | 浙江省 | 李军龙 | 本人 | 400 | |
| 60 | 王盼 | 徐杨街道 | 尚寨村 | 新疆 | 王铁娃 | 父女 | 500 | |
| 61 | 田科研 | 徐杨街道 | 尚寨村 | 新疆 | 王铁娃 | 女婿 | 500 | |
| 62 | 杨婷 | 徐杨街道 | 新华村 | 浙江省 | 杨春贤 | 父女 | 400 | |
| 63 | 王大平 | 徐杨街道 | 徐杨村 | 北京市 | 王大平 | 本人 | 350 | |
西安市临潼区农业农村局
2025年5月8日




陕公网安备 61011502000007号