按照省市中央财政转移支付资金—农业社会化服务项目实施要求,现将我区2025年社会化服务项目(2025年小麦全程托管)实施主体及全程托管农户情况予以公示,欢迎广大群众监督。公示期限:2026年2月4日—2月10日。
监督电话:029-83879165
联系人:刘美玲 范丽娟
附件:2025年中央财政农业社会化服务项目实施主体及全程托管农户情况公示表
西安市临潼区2025年中央财政社会化服务项目实施主体 及全程托管农户情况公示表 | |||||
| 实施主体单位名称 | 实施地点 | 全程托管农户数(户) | 全程托管服务面积(亩) | 村小组 负责人 | 备注 |
西安市临潼区恒远农机专业合作社(联合西安市临潼区广利家庭农场) | 相桥街道湾刘村贺东组贺东组 | 51 | 506.14 | 贺广娃 | |
相桥街道枣张村西寨组 | 71 | 557.08 | 王朝 | ||
徐杨街道屯刘村西刘一组 | 10 | 260 | 田超 | ||
徐杨街道屯刘村西刘二组 | 35 | 225 | 刘红林 | ||
徐杨街道屯刘村西刘三组 | 23 | 119.5 | 杨平安 | ||
徐杨街道屯刘村东刘组 | 21 | 238.4 | 李景林 | ||
徐杨街道屯刘村屯刘组 | 69 | 498 | 刘晨 | ||
徐杨街道屯刘村董家组 | 94 | 526 | 何松涛 | ||
徐杨街道屯刘村新西组 | 50 | 300 | 李芝 | ||
徐杨街道屯刘村新东组 | 37 | 337 | 张军辉 | ||
小计 | 461 | 3567.12 | |||
西安市临潼区金地农机专业合作社 | 雨金街办照渠村旭一组 | 56 | 504.9 | 刘中卫 | |
雨金街办照渠村北照组 | 60 | 513.4 | 张莉 | ||
雨金街办夏柳村滩东组 | 36 | 302.6 | 钟平 | ||
雨金街办夏柳村滩西组 | 28 | 203.1 | 胡小红 | ||
交口街道郭阳村谈家组 | 45 | 506.6 | 谈亮娃 | ||
小计 | 225 | 2030.6 | |||
西安市临潼区联盟农机专业合作社 | 相桥街道宽容村宽容组 | 73 | 519.36 | 刘国栋 | |
相桥街道宽容村周家组 | 73 | 402.38 | 周永强 | ||
相桥街道宽容村小寨组 | 72 | 433.57 | 王军军 | ||
相桥街道宽容村包寨组 | 72 | 650.27 | 包铁锁 | ||
小计 | 290 | 2005.58 | |||
西安市临潼区昊天农业专业合作社 | 何寨街道马寨村新庄组 | 75 | 481.7 | 郭丰产 | |
何寨街道马寨村南院组 | 94 | 515.65 | 张团团 | ||
何寨街道马寨村南堡组 | 47 | 708.8 | 张有权 | ||
何寨街道皂盐村南周组 | 4 | 205 | 张普选 | ||
何寨街道孙家村三西组 | 2 | 90 | 张莉 | ||
小计 | 222 | 2001.15 | |||
陕西雨农众禾农业服务有限公司 | 雨金街道胡门村门中组 | 73 | 551.3 | 门武 | |
雨金街道胡门村门南组 | 65 | 504.7 | 门峰 | ||
雨金街道照渠村合一组 | 56 | 505.7 | 王斌 | ||
小计 | 194 | 1561.1 | |||
总计 | 5个街道11个村27个村小组 | 1392 | 11166.15 | ||
西安市临潼区恒远农机维修专业合作社2025年社会化服务项目全程托管农户名单 实施地点:相桥街办湾刘村贺东组 | |||||
| 服务农户 姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) |
贺根羊 | 9 | 贺建华 | 6 | 杜兵义 | 7 |
李香娃 | 13.2 | 杜建党 | 9 | 贺有又 | 4.5 |
贺小平 | 9 | 贺广田 | 14.5 | 杜双平 | 10.5 |
包宏庆 | 13.2 | 杜民 | 9 | 党会侠 | 9 |
贺水常 | 9.43 | 贺平川 | 9 | 贺民虎 | 8.17 |
贺玉辉 | 5.4 | 贺钢友 | 7.5 | 胡杯成 | 6.35 |
贺二高 | 5.91 | 贺乾坤 | 15.8 | 杜小宝 | 9 |
贺兴运 | 6.72 | 贺秦川 | 9 | 贺启发 | 9.6 |
贺忙权 | 7.58 | 贺兔娃 | 7 | 张英虎 | 8.6 |
贺锋 | 6.31 | 刘铁牛 | 6.7 | 贺宏田 | 13.6 |
贺宏旦 | 8.07 | 贺宏权 | 40 | 贺任权 | 16.5 |
贺永权 | 14.06 | 贺银田 | 9 | 贺静 | 16.9 |
贺宏儒 | 7.4 | 贺社运 | 6 | 王朝 | 15.8 |
贺文军 | 15.71 | 贺荣军 | 6 | 贺凡 | 16.3 |
贺德运 | 6.68 | 贺胜科 | 7.5 | 贺宏发 | 13.6 |
贺向军 | 7.42 | 杜润社 | 6 | 侯朋 | 6.8 |
贺小宏 | 6.15 | 贺卫星 | 6 | ||
贺都娃 | 8.68 | ||||
小计 | 159.92 | 小计 | 174 | 小计 | 172.22 |
合计:51户,506.14亩 | |||||
西安市临潼区恒远农机维修专业合作社2025年社会化服务项目 全程托管农户名单 实施地点:相桥街道枣张村西寨组 | |||||||||||
| 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | ||||
袁亚安 | 6.08 | 赵喜龙 | 7.6 | 张晓 | 6.08 | 张永兴 | 3.04 | ||||
张新政 | 6.08 | 寇德民 | 9.12 | 袁志敏 | 7.6 | 谢兴运 | 6.08 | ||||
王红卫 | 4.56 | 寇建民 | 7.6 | 王林 | 9.68 | 寇辉辉 | 6.08 | ||||
杨根良 | 10.64 | 杨虎良 | 6.08 | 张新兴 | 12.16 | 王顺兴 | 56.08 | ||||
寇选民 | 6.08 | 齐彦龙 | 7.6 | 李文平 | 9.12 | 寇民兴 | 7.6 | ||||
杨莉英 | 6.08 | 王黎军 | 4.56 | 寇安民 | 9.12 | 李太合 | 27.6 | ||||
王雷 | 7.6 | 谢兴泉 | 6.08 | 李月婵 | 7.6 | 袁志宏 | 6.08 | ||||
王朝 | 7.6 | 齐茂义 | 7.6 | 张寅虎 | 6.08 | 张科 | 6.8 | ||||
张良 | 6.08 | 杨铁良 | 7.6 | 张文华 | 9.12 | 张昭林 | 7.6 | ||||
袁俊杰 | 3.04 | 李天民 | 7.6 | 寇龙飞 | 6.08 | 齐海龙 | 7.6 | ||||
王录思 | 3.04 | 王淑娥 | 4.56 | 王虎刚 | 36.08 | 王定 | 2 | ||||
王重恩 | 7.6 | 李双合 | 9.12 | 李红全 | 6.08 | 袁永杰 | 1.52 | ||||
张建政 | 4.56 | 田来志 | 6.08 | 雷淑霞 | 1.52 | 张满军 | 1.52 | ||||
张四虎 | 9.12 | 杨涛 | 7.6 | 袁亚杰 | 6.08 | 寇彬 | 1.52 | ||||
张龙虎 | 4.56 | 王五兴 | 13 | 齐继龙 | 9.12 | 王群刚 | 6.08 | ||||
张西政 | 6.08 | 李印合 | 9.12 | 朱军政 | 6.08 | 梁宝运 | 9.12 | ||||
王根红 | 9.12 | 马宝吉 | 4.56 | 杨银良 | 7.6 | 王宝红 | 1.52 | ||||
张军红 | 3.04 | 刘淑莲 | 3.04 | 张五虎 | 4.56 | ||||||
小计 | 110.96 | 128.52 | 159.76 | 157.84 | |||||||
合计 | 71户,557.08亩 | ||||||||||
西安市临潼区恒远农机维修专业合作社2025年社会化服务项目全程托管农户名单 实施地点: 徐杨街道屯刘村新东组 | |||||||||||
服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | ||||||||
张余粮 | 3 | 孙双喜 | 6 | ||||||||
别平 | 3 | 孙喜怀 | 6 | ||||||||
张小旦 | 6 | 崇来毛 | 6 | ||||||||
徐友田 | 4 | 张双朝 | 6 | ||||||||
孙建才 | 3 | 周更民 | 6 | ||||||||
尹菊梅 | 5 | 周红江 | 6 | ||||||||
姜西锋 | 3 | 孙大蛇 | 6 | ||||||||
姜西荣 | 4 | 孙书民 | 6 | ||||||||
杨会英 | 4 | 张小锋 | 3 | ||||||||
景飞飞 | 6 | ||||||||||
别改名 | 6 | ||||||||||
周黑狗 | 4 | ||||||||||
焦文义 | 6 | ||||||||||
崇新毛 | 6 | ||||||||||
张海军 | 6 | ||||||||||
张建军 | 6 | ||||||||||
周广才 | 6 | ||||||||||
徐余田 | 5.5 | ||||||||||
张跃进 | 6 | ||||||||||
徐社教 | 7 | ||||||||||
孙备战 | 6 | ||||||||||
孙军记 | 6 | ||||||||||
陈红梅 | 78 | ||||||||||
刘彩茹 | 4.5 | ||||||||||
孙长财 | 6 | ||||||||||
梁叫华 | 76 | ||||||||||
梁建华 | 6 | ||||||||||
周经济 | 4 | ||||||||||
小计 | 286 | 51 | |||||||||
合计 | 37户,337亩 | ||||||||||
西安市临潼区恒远农机维修专业合作社2025年社会化服务项目全程托管农户名单 实施地点:徐杨街道屯刘村新西组 | |||
服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) |
王安民 | 6 | 张军荣 | 5 |
张新刚 | 3 | 王新院 | 4 |
荆映红 | 4 | 赵小宁 | 8 |
周勇勇 | 4 | 孙长玖 | 7 |
鲍亚娟 | 4 | 张青民 | 7 |
张青怀 | 4 | 张广民 | 7 |
周孝荣 | 4 | 张锋利 | 7 |
张龙 | 5 | 张忍娃 | 7 |
李正娃 | 5 | 高艳丽 | 7 |
朱来年 | 4 | 周孝义 | 7 |
周孝武 | 5 | 王刚 | 7 |
王安英 | 5 | 周拴民 | 7 |
贾牛 | 5 | 张军政 | 7 |
张胜利 | 5 | 李新爱 | 9 |
周丰收 | 5 | 张军卫 | 9 |
郎强 | 5 | 周满仓 | 9 |
周战 | 5 | 张金利 | 9 |
周满堂 | 5 | 朱小年 | 9 |
张军旗 | 5 | 张青安 | 9 |
吉文学 | 5 | 周孝峰 | 9 |
张胜利 | 5 | 周军红 | 4 |
张明放 | 4 | 张盼 | 10 |
贾小锋 | 3 | 周清理 | 10 |
周新鹏 | 5 | 周小军 | 6 |
张新民 | 5 | ||
张新院 | 5 | ||
合计 | 50户,300亩 | ||
西安市临潼区恒远农机维修专业合作社2025年社会化服务项目全程托管农户名单 | |||||||||||||||
实施地点:徐杨街办屯刘村董家组 | |||||||||||||||
服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | ||||||||
何宏斌 | 8 | 郝克民 | 6 | 胡粉英 | 4 | 吴信东 | 4 | ||||||||
何二宜 | 4 | 郝来娃 | 6 | 李铁娃 | 4 | 何红卫 | 4 | ||||||||
张斌 | 8 | 郝小来 | 5 | 何荣光 | 4 | 郭粉莉 | 4 | ||||||||
赵安民 | 8 | 何七娃 | 6 | 何红阳 | 4 | 何礼 | 3 | ||||||||
张麦林 | 8 | 何全奎 | 6 | 郝建康 | 4 | 何红斌 | 3 | ||||||||
董石头 | 6 | 董跃进 | 6 | 张双虎 | 4 | 何宏亮 | 2 | ||||||||
吴振英 | 6 | 狄克岐 | 6 | 郝宏阳 | 4 | 董纪华 | 3 | ||||||||
赵跟民 | 6 | 郝光旦 | 6 | 郝建政 | 4 | 何建国 | 3 | ||||||||
郝英涛 | 4 | 董全发 | 5 | 张建军 | 4 | 何永记 | 3 | ||||||||
柳大年 | 4 | 董纪海 | 2 | 董新庄 | 4 | 何锋 | 3 | ||||||||
董纪义 | 4 | 何教华 | 6 | 何胜利 | 4 | ||||||||||
董红卫 | 6 | 郝建虎 | 6 | 何宏建 | 4 | ||||||||||
董纪武 | 6 | 郝克孝 | 6 | 郝小平 | 4 | ||||||||||
董全义 | 6 | 郝红建 | 5 | 郝建平 | 4 | ||||||||||
何宏锦 | 6 | 何建义 | 5 | 张三虎 | 3 | ||||||||||
董军强 | 7 | 何铺财 | 6 | 朱亚茹 | 4 | ||||||||||
董纪成 | 7 | 董卓越 | 6 | 吴政东 | 4 | ||||||||||
董年娃 | 6 | 何全民 | 3 | 刘孝朝 | 4 | ||||||||||
何舍娃 | 6 | 张亚洲 | 6 | 何荣海 | 4 | ||||||||||
何新庄 | 6 | 李景文 | 6 | 何松涛 | 78 | ||||||||||
柳振仓 | 6 | 吴金权 | 6 | 董红胜 | 4 | ||||||||||
柳振元 | 6 | 董双胜 | 6 | 何荣洲 | 4 | ||||||||||
郝克文 | 6 | 孟希罕 | 6 | 何岗旦 | 4 | ||||||||||
董全明 | 3 | 张建义 | 5 | 郝双季 | 4 | ||||||||||
何学民 | 3 | 张青礼 | 6 | 何改果 | 4 | ||||||||||
李军才 | 7 | 柳双喜 | 5 | 董纪峰 | 4 | ||||||||||
杨勇 | 3 | 郝克昌 | 4 | 柳随年 | 4 | ||||||||||
董纪虎 | 3 | 何苍囤 | 3 | 郝羊娃 | 4 | ||||||||||
合计 | 94户,526亩 | ||||||||||||||
西安市临潼区恒远农机维修专业合作社2025年社会化服务项目全程托管农户名单 | |||||||||||||||
实施地点:徐杨街办屯刘村西刘一、二、三组 | |||||||||||||||
| 西刘三组服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 西刘二组服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 西刘二组服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 西刘一组服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | ||||||||
邵新庄 | 4 | 刘新虎 | 7 | 杨书祥 | 5 | 田超 | 78 | ||||||||
郑双劳 | 3 | 雷建国 | 4 | 刘国庆 | 5 | 刘芹花 | 40 | ||||||||
张小卫 | 2 | 张文岗 | 5 | 曾凤芹 | 6 | 刘长兴 | 8 | ||||||||
刘端阳 | 1 | 刘宝锋 | 5 | 杨书正 | 5 | 刘长寿 | 8 | ||||||||
李崇军 | 5 | 王忍娃 | 9 | 刘满娃 | 10 | 房菊花 | 5 | ||||||||
李双军 | 4 | 王根平 | 4 | 刘公社 | 4 | 刘金长 | 9 | ||||||||
王彩云 | 3 | 刘建锋 | 2 | 宋文件 | 5 | 刘新房 | 4 | ||||||||
邵兴平 | 1.5 | 雷希望 | 5 | 刘红林 | 40 | 田更生 | 5 | ||||||||
张粉 | 3 | 刘社教 | 5 | 王和平 | 6 | 田文建 | 68 | ||||||||
刘文仪 | 3 | 杨书民 | 5 | 王东峰 | 2 | 刘强 | 35 | ||||||||
杨金平 | 3 | 雷结实 | 6 | ||||||||||||
邵建合 | 3 | 王建正 | 8 | ||||||||||||
张社教 | 3 | 刘国际 | 6 | ||||||||||||
邵建都 | 4 | 刘高级 | 6 | ||||||||||||
邵兴财 | 5 | 刘龙娃 | 5 | ||||||||||||
邵俊放 | 2 | 刘崇德 | 4 | ||||||||||||
邵建明 | 6 | 刘春茂 | 8 | ||||||||||||
杨平安 | 50 | 刘临潼 | 4 | ||||||||||||
刘文礼 | 2 | 刘永刚 | 5 | ||||||||||||
邵建设 | 2 | 刘军刚 | 4 | ||||||||||||
张小敏 | 3 | 习伟 | 5 | ||||||||||||
邵栓栓 | 4 | 刘振锋 | 5 | ||||||||||||
邵双文 | 3 | 刘宾锋 | 5 | ||||||||||||
刘军峰 | 8 | ||||||||||||||
刘喜成 | 7 | ||||||||||||||
小计23户 | 119.5亩 | 小计 | 35户,225亩 | 小计10户 | 260亩 | ||||||||||
西安市临潼区恒远农机维修专业合作社2025年社会化服务项目全程托管农户名单 | |||
实施地点: 徐杨街办屯刘村屯刘组 | |||
服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) |
郭振江 | 4 | 刘宗勤 | 3 |
李恩水 | 4 | 尹启明 | 7 |
刘东峰 | 3 | 刘应得 | 3 |
刘崇发 | 5 | 刘振怀 | 4 |
刘甲森 | 8 | 陈发义 | 8 |
赵祥元 | 4 | 陈发祥 | 4 |
马发亮 | 5 | 郭振海 | 4 |
刘和平 | 4 | 赵祥杰 | 7 |
赵新卫 | 3 | 刘存 | 35 |
赵革卫 | 3 | 索建民 | 4 |
于新智 | 5 | 陈发强 | 6 |
王桂珍 | 5 | 王小娟 | 4 |
于建国 | 7 | 鲁刚 | 5 |
刘光夏 | 7 | 刘卫 | 6 |
刘春义 | 6 | 赵祥吉 | 5 |
赵祥峰 | 7 | 赵祥英 | 5 |
刘春平 | 4 | 尹忠民 | 7 |
刘八一 | 4 | 于建仓 | 3 |
陈青敏 | 4 | 于建荣 | 3 |
王云水 | 3 | 尹建华 | 4 |
赵小强 | 3 | 刘新安 | 3 |
张天绒 | 72 | 刘振民 | 4 |
尹建文 | 7 | 刘清理 | 4 |
刘光兴 | 4 | 索金民 | 6 |
刘振吉 | 2 | 尹忠娃 | 3 |
刘晨 | 75 | 刘振华 | 5 |
刘光明 | 6 | 周得文 | 8 |
刘麦战 | 4 | 王小军 | 6 |
刘永发 | 7 | 王军 | 4 |
任双玲 | 5 | 常德让 | 5 |
刘军峰 | 3 | 刘甲兴 | 4 |
刘艳芬 | 4 | 刘振 | 4 |
杨建康 | 3 | 刘大用 | 4 |
常胜利 | 7 | 刘大为 | 9 |
郭小军 | 5 | ||
合计 | 69户,498亩 | ||
西安市临潼区恒远农机维修专业合作社2025年社会化服务项目全程托管农户名单 | |
实施地点:徐杨街办屯刘村东刘组 | |
服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) |
李景林 | 76.8 |
刘天林 | 8 |
刘小强 | 12 |
王备战 | 7.5 |
师刚娃 | 7.5 |
王国平 | 4 |
陈绒 | 7.5 |
柯明 | 9 |
刘鹏 | 7 |
陈亮 | 11.5 |
龙冬怀 | 3.5 |
龙振怀 | 12 |
刘振民 | 6 |
刘天合 | 6 |
王刚旦 | 9.5 |
龙江 | 4.5 |
胡华 | 8.6 |
洪建明 | 8.3 |
惠仙凤 | 7.5 |
刘宁过 | 12.5 |
寇冬保 | 9.2 |
合计21户 | 238.4亩 |
西安市临潼区联盟农机专业合作社 2025年社会化服务项目全程托管农户名单 | |||||
项目实施地点:临潼区相桥街办宽容村宽容组 | |||||
| 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) |
高纪生 | 6.7 | 白东升 | 6.87 | 滕建峰 | 1.5 |
王金杰 | 9.55 | 高鹏 | 4.88 | 吉淑贤 | 4.86 |
高效震 | 5.4 | 谢凤文 | 9.53 | 王秀侠 | 13.74 |
王金辉 | 4.77 | 刘建辉 | 6.4 | 高效帅 | 3.85 |
王玉民 | 12.3 | 高效常 | 5.75 | 王玉亭 | 9.09 |
王海峰 | 1.7 | 王金全 | 11.42 | 王玉存 | 10.82 |
谢宏顺 | 3.26 | 张蕊玲 | 9.3 | 刘连章 | 9.1 |
王玉发 | 3 | 王连斌 | 8.62 | 王金川 | 7.61 |
王金光 | 10.37 | 王萌 | 6.65 | 王连义 | 9.68 |
白秀林 | 5.74 | 王金元 | 1.92 | 刘喜玲 | 6.73 |
王树朋 | 2.5 | 王玉明 | 3.9 | 王金宁 | 4.4 |
袁教成 | 11.9 | 王小杰 | 3.47 | 赵廷顺 | 9.4 |
王凯 | 5.19 | 赵明义 | 8.7 | 赵钢旦 | 14.84 |
王树栋 | 8.93 | 王金兴 | 5.54 | 赵明祥 | 10.64 |
王茂盛 | 5.46 | 王玉先 | 9.04 | 赵利娃 | 11.46 |
王玉善 | 9.26 | 高效勇 | 4.88 | 赵明侠 | 9.4 |
王强 | 11.85 | 高纪明 | 6.4 | 刘连芳 | 1.51 |
王广文 | 2.62 | 王磊 | 1.9 | 刘康 | 7.5 |
王金明 | 8.21 | 王民 | 12.6 | 卞水利 | 7.62 |
申向红 | 8.01 | 田铁旦 | 9.93 | 谢宏斌 | 6.44 |
王闹闹 | 4.7 | 王红刚 | 4 | 高来有 | 1.6 |
王玉峰 | 2.9 | 谢宏江 | 8.39 | 谭景芳 | 7.4 |
申向阳 | 9.84 | 王秦川 | 6.89 | 申宝林 | 9.8 |
申景义 | 7.08 | 李红卫 | 8.1 | ||
孙云珍 | 6.31 | 王金建 | 7.74 | ||
小计 | 167.55 | 172.82 | 178.99 | ||
合计 | 73户 519.36亩 | ||||
西安市临潼区联盟农机专业合作社2025年社会化服务项目全程托管农户名单 | |||||
项目实施地点:临潼区相桥街办宽容村包寨组 | |||||
| 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) |
付重生 | 7.52 | 王文化 | 6.04 | 王志德 | 7.07 |
付银生 | 2.83 | 王卫社 | 5.81 | 王建民 | 6.84 |
付东生 | 8.19 | 王政军 | 10.62 | 包双秋 | 4.97 |
付改过 | 7.66 | 包满年 | 8.91 | 包克军 | 4.76 |
包德生 | 8.45 | 包新京 | 7.02 | 包克明 | 8.48 |
孙腊梅 | 6.75 | 王振奎 | 6.9 | 包海全 | 6.3 |
包志义 | 8.5 | 付宝财 | 3.48 | 杨风莲 | 5.45 |
李菊珍 | 4.22 | 包北京 | 6.66 | 王卫利 | 5.07 |
包军民 | 10.38 | 包振孝 | 10.44 | 周七三 | 5.04 |
王华阳 | 6.64 | 程相军 | 1.7 | 周红山 | 2.57 |
包马娃 | 6.44 | 王勤学 | 5.51 | 宁广文 | 3.79 |
包永强 | 5.68 | 付秋生 | 5.84 | 高尚中 | 2.2 |
赵海芹 | 6.25 | 王印学 | 6.93 | 王红武 | 3.71 |
付宝珊 | 11.19 | 郭亚玲 | 6.5 | 王进兴 | 2.16 |
冯亚梅 | 7.32 | 包忠娃 | 5.66 | 贾凤云 | 3.5 |
王卫星 | 7.92 | 包京书 | 8.79 | 付雷 | 3.45 |
付建国 | 10.79 | 包京武 | 7.42 | 包志强 | 2.25 |
付新红 | 4.88 | 宁利娟 | 5.05 | 付银生 | 2.83 |
王卫兵 | 5.24 | 张新选 | 9.87 | 付东生 | 3.19 |
付林学 | 6.9 | 赵毓华 | 8.45 | 付改过 | 2.66 |
包德生 | 3.45 | 包军民 | 3.38 | 赵海芹 | 2.25 |
孙腊梅 | 2.75 | 王华阳 | 2.64 | 付宝珊 | 2.19 |
包志义 | 3.5 | 包马娃 | 3.44 | 冯亚梅 | 2.32 |
李菊珍 | 2.22 | 包永强 | 3.68 | 王卫星 | 2.92 |
小计 | 155.67 | 150.74 | 95.97 | ||
合计 | 72户 402.38亩 | ||||
西安市临潼区联盟农机专业合作社2025年社会化服务项目全程托管农户名单 | |||||
项目实施地点:临潼区相桥街办宽容村小寨组 | |||||
| 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) |
王敏生 | 8.3 | 王继承 | 4.02 | 李兴民 | 6.92 |
杜红侠 | 6.08 | 王金成 | 8.3 | 焦亚芹 | 6.1 |
赵怀云 | 6.7 | 王云成 | 5.1 | 王耀军 | 6.52 |
吕龙 | 4.3 | 王小平 | 3.64 | 王永生 | 3.5 |
赵怀仁 | 9.02 | 王引胜 | 7.9 | 赵怀文 | 4.73 |
王卫红 | 4.8 | 胡竹侠 | 5.2 | 杜水鱼 | 4.68 |
王金龙 | 7.32 | 王西胜 | 8.7 | 王小平 | 5.5 |
王东胜 | 8.4 | 杜克武 | 5.34 | 王俊峰 | 4.66 |
李建民 | 9 | 杜水站 | 7.7 | 王水平 | 4.9 |
尹大平 | 8.9 | 王改羊 | 4.47 | 王金亮 | 4 |
王金武 | 4.73 | 王云财 | 10.78 | 李化民 | 6.79 |
王富平 | 9.15 | 杜彦明 | 5.42 | 王二跃 | 4.46 |
阮春梅 | 6.17 | 曹富贵 | 5.31 | 王小卫 | 4.56 |
杜国庆 | 7.4 | 王金旗 | 6.8 | 杜永民 | 3.67 |
刘丁未 | 8.1 | 王合评 | 3.7 | 王兴运 | 6.54 |
于善祥 | 7.1 | 杜满红 | 10.97 | 赵备战 | 4.46 |
王军军 | 8.34 | 王建武 | 7.73 | 王云龙 | 5.85 |
王建国 | 6.94 | 王稳平 | 7 | 王金堂 | 6.38 |
王刚宜 | 4.96 | 李北京 | 12.86 | 王金盈 | 6.5 |
王利峰 | 3.42 | 潘思文 | 6.52 | 王云祥 | 3.14 |
王云峰 | 4.16 | 杜红侠 | 3.08 | 王卫红 | 4.8 |
王争干 | 6.36 | 赵怀云 | 4.7 | 王金龙 | 4.32 |
阮世汉 | 5.68 | 吕龙 | 4.3 | 王东胜 | 3.4 |
王敏生 | 3.3 | 赵怀仁 | 5.02 | 李建民 | 4 |
小计 | 158.63 | 154.56 | 120.38 | ||
合计 | 72户 433.57亩 | ||||
陕西雨农众禾农业服务有限公司2025社会化服务项目全程托管农户名单 | |||||
项目实施地点: | 雨金街道胡门村门南组 | ||||
服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) |
胡继红 | 10 | 王广运 | 5.8 | 张勇 | 6.9 |
胡晓峰 | 7 | 门继红 | 4.5 | 门红军 | 10 |
门全民 | 8 | 胡中娃 | 8.7 | 胡小玲 | 8 |
门石头 | 4.5 | 程铁军 | 6.3 | 郭龙 | 9 |
王晓峰 | 11 | 胡飞 | 12 | 张勇军 | 7.2 |
孙存粮 | 2.5 | 胡永志 | 6 | 胡军娃 | 13.8 |
门光运 | 8 | 门建党 | 8 | 郭军娃 | 6.8 |
门长安 | 4.5 | 刘强娃 | 5.8 | 胡向前 | 2.7 |
胡来生 | 11 | 胡海峰 | 4.8 | 门锐利 | 4 |
胡进娃 | 7.5 | 张新全 | 9 | 门峰 | 7.5 |
胡长安 | 7 | 胡孙娃 | 15 | 胡栓牢 | 6 |
孙村民 | 8 | 胡国强 | 6.6 | 刘爱娃 | 5.6 |
程永安 | 6.8 | 门海海 | 5.8 | 门娜娜 | 4 |
程玉芳 | 15.9 | 胡顺民 | 8 | 程娟 | 4.4 |
李红运 | 7.6 | 胡顺娃 | 7 | 胡长寿 | 7.2 |
胡翰 | 8.4 | 门从军 | 4 | ||
胡北京 | 9.4 | 胡小卫 | 6 | ||
王锋 | 9.4 | 门世民 | 7.2 | ||
张红军 | 6.2 | 胡炜 | 3.8 | ||
胡猛 | 7 | 胡小红 | 6 | ||
门永勋 | 16.2 | 门军娃 | 8 | ||
张军正 | 12 | 李来民 | 16 | ||
胡军 | 4 | 杨二民 | 9 | ||
门田 | 11.9 | 郭妮妮 | 13.8 | ||
胡胜利 | 4.7 | 王小峰 | 6 | ||
合计 | 65户, 504.7亩 | ||||
陕西雨农众禾农业服务有限公司2025社会化服务项目 全程托管农户名单 | |||||
项目实施地点: | 雨金街道胡门村门中组 | ||||
服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) | 服务农户姓名 | 全程托管服务面积(亩) |
邵海金 | 6.8 | 王新娃 | 11 | 胡锁民 | 6.1 |
包年 | 6 | 袁正名 | 9 | 袁政民 | 8 |
张成群 | 5 | 李广州 | 12.4 | 杨斌娃 | 4.2 |
张政政 | 9 | 侯文峰 | 8.5 | 胡小光 | 6.5 |
袁双阳 | 12 | 袁朗 | 3.5 | 胡要宁 | 5.2 |
刘学玲 | 8.3 | 胡光 | 4.3 | 门磊 | 7.4 |
袁水利 | 5 | 胡雪峰 | 5.6 | 门春穗 | 6 |
贺信永 | 3 | 胡文涛 | 7.5 | 胡小伟 | 5 |
李秋娥 | 4.9 | 门行 | 3 | 胡朋程 | 10 |
门铮铮 | 2.9 | 门涛 | 5.6 | 胡正国 | 12 |
张永定 | 5.3 | 董革命 | 9 | 门解放 | 7 |
吴华民 | 13.7 | 张强 | 6.2 | 胡保民 | 9.6 |
杨生娃 | 18.6 | 胡大志 | 4.3 | 刘安心 | 7.4 |
王战岭 | 5 | 门永权 | 4.8 | 门武 | 6 |
门保民 | 9 | 胡昌文 | 10 | 刘伟 | 9.1 |
周全村 | 16.7 | 杜丰收 | 6 | 胡斌武 | 4.9 |
马满民 | 3 | 李雪娥 | 14.6 | 胡红喜 | 7.6 |
