| 序号 | 项目名称 | 四字简称 | 项目类型(生产类、生活类、保障类、补偿类、其他) | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 资金来源(中央级、省级、市级、县级) | 归 口 处 室 | 业务部门 | 代理银行 名称 | 是否 公开 公示 | 应发放日期 | 是否通过“一卡通”兑付系统在省级录入预算指标 | 纳入系 统状态 | 备注 | |
| 中省项目小计 | 13 | ||||||||||||||
| 1 | 残疾人大学生见习补贴 | 见习补贴 | 保障类 | 应届残疾人大、中专毕业生 | 3个月,每月1000元 | 市级 | 社保科 | 残联 | 秦农银行 农业银行 | 是 | 2022年12月 | 是 | 已纳入 | 2022年项目未发放 | |
| 2 | 残疾人机动轮椅车补贴 | 轮椅车补贴 | 保障类 | 肢体残疾人 | 五保户、低保补助7000元;其他6000元 | 市级 | 社保科 | 残联 | 秦农银行 农业银行 | 是 | 2022年12月 | 是 | 已纳入 | 2022年市上未安排此项目 | |
| 3 | 残疾人少年儿童入学救助 | 学生救助 | 保障类 | 困难义务教育阶段残疾儿童少年 | 每生每年1000元 | 市级 | 社保科 | 残联 | 秦农银行 农业银行 | 是 | 2022年12月 | 是 | 已纳入 | 2022年市上未安排此项目 | |
| 4 | 残疾人专委养老、医疗退费 | 专委社保 | 保障类 | 街道、社区、村残疾人专职委员 | 按照个人实际缴纳、以市残联报销标准 | 市级 | 社保科 | 残联 | 秦农银行 农业银行 | 是 | 2022年12月 | 是 | 已纳入 | 2022年项目未发放(已发放第一批) | |
| 5 | 困难残疾人临时救助 | 临时救助 | 保障类 | 因灾、因病及其他原因突然致贫 | 最低每人不低于当年6个月低保水平,最高不超过10000元 | 市级 | 社保科 | 残联 | 秦农银行 农业银行 | 是 | 2022年12月 | 是 | 已纳入 | 2022年项目正在发放 | |
| 6 | 残疾人专委补贴 | 专委补贴 | 保障类 | 残疾人专职委员 | 街办、社区每人每月2145元,村每人每月400元 | 省级 | 社保科 | 残联 | 秦农银行 农业银行 | 否 | 2022年12月 | 是 | 已纳入 | 2022年已发放成功 | |
| 7 | 残疾人自主创业补助 | 自主创业 | 保障类 | 符合补助条件的自主创业残疾人 | 5000元/人、年 | 省级 | 社保科 | 残联 | 秦农银行 农业银行 | 是 | 2022年12月 | 是 | 已纳入 | 2022年项目未发放 | |
| 8 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 燃油补贴 | 保障类 | 购买机动轮椅车的肢体残疾人 | 260元/人、年 | 市级 | 社保科 | 残联 | 秦农银行 农业银行 | 是 | 2022年12月 | 是 | 已纳入 | 2022年项目未发放 | |
| 9 | 困难残疾人评定救助 | 评定救助 | 保障类 | 通过残疾评定的贫困智力精神和重度 | 150元/人 | 市级 | 社保科 | 残联 | 秦农银行 农业银行 | 是 | 2022年12月 | 是 | 已纳入 | ||
| 10 | 贫困残疾学生助学补贴 | 学生救助 | 保障类 | 残疾学生 | 1000元/人、年 | 市级 | 社保科 | 残联 | 秦农银行 农业银行 | 是 | 2022年12月 | 是 | 已纳入 | ||
| 11 | 残疾人驾驶员技术补贴 | 技术补贴 | 保障类 | 残疾人 | 1500元/人 | 市级 | 社保科 | 残联 | 秦农银行 农业银行 | 是 | 2022年12月 | 是 | 已纳入 | 2022年项目未发放 | |
| 12 | 盲人按摩直补点 | 盲人按摩 | 保障类 | 残疾人 | 6000元/人、年 | 市级 | 社保科 | 残联 | 秦农银行 农业银行 | 是 | 2022年12月 | 是 | 已纳入 | 2022年项目未发放 | |
| 13 | 残疾人产业补贴(残疾人绿色行动项目补贴) | 产业补贴 | 保障类 | 残疾人 | 3000元/人、年 | 市级 | 社保科 | 残联 | 秦农银行 农业银行 | 是 | 2022年12月 | 是 | 已纳入 | 2022年已发放成功 | |




陕公网安备 61011502000007号