临潼区2019年区级财政专项资金目录
浏览次数:次
| 索引号 |
11610115783598466K/2019-008345 |
发布日期 |
2019-05-20 18:13 |
来 源 |
财政局 |
| 内容概述 |
临潼区2019年区级财政专项资金目录单位:万元序号一级专项名称二级专项名称2019年预算主管部门区财政局主管科室1扶贫专项资金农村基础设施建设1,878.04区扶贫办农业科小额信贷贴息200.00区扶贫办农业科项目管理费150.00区扶贫办农业科大数据平台建设56.40区扶贫办农业科“小雅”音箱流量服务支出32.00区扶贫办农业科助农保产业保险70.30区扶贫办农业科职业教育能力提升25.00区扶贫办农业科2区级储备粮补贴专项资金区级储备补贴69.00区粮食局企业财务管理所3区级教育专项资金2017-2020年学前教育三期四年行动计划基建项目区配305.00区教育局行政事业科中小学大学区学区长 |
发布时间:2019-05-20 18:13
来源:财政局
| 临潼区2019年区级财政专项资金目录 |
| 单位:万元 |
| 序号 | 一级专项名称 | 二级专项名称 | 2019年预算 | 主管部门 | 区财政局主管科室 |
|
| 1 | 扶贫专项资金 | 农村基础设施建设 | 1,878.04 | 区扶贫办 | 农业科 |
| 小额信贷贴息 | 200.00 | 区扶贫办 | 农业科 |
| 项目管理费 | 150.00 | 区扶贫办 | 农业科 |
| 大数据平台建设 | 56.40 | 区扶贫办 | 农业科 |
| “小雅”音箱流量服务支出 | 32.00 | 区扶贫办 | 农业科 |
| 助农保产业保险 | 70.30 | 区扶贫办 | 农业科 |
| 职业教育能力提升 | 25.00 | 区扶贫办 | 农业科 |
| 2 | 区级储备粮补贴专项资金 | 区级储备补贴 | 69.00 | 区粮食局 | 企业财务管理所 |
| 3 | 区级教育专项资金 | 2017-2020年学前教育三期四年行动计划基建项目区配 | 305.00 | 区教育局 | 行政事业科 |
| 中小学大学区学区长学校品质提升项目区配政府采购 | 135.00 | 区教育局 | 行政事业科 |
| 蛋奶营养餐区配 | 702.00 | 区教育局 | 行政事业科 |
| 第二期义务教育学校标准化建设区配政府采购 | 700.00 | 区教育局 | 行政事业科 |
| 第二期义务教育学校标准化建设区配 | 2,300.00 | 区教育局 | 行政事业科 |
| 普通高中优质特色发展基建项目区配 | 500.00 | 区教育局 | 行政事业科 |
| 2017-2020年学前教育三期四年行动计划基建项目区配政府采购 | 60.00 | 区教育局 | 行政事业科 |
| 4 | 区级社保专项资金 | 城乡居民养老保险补贴 | 4,000.00 | 人社局 | 社保科 |
| 178号文件涉及人员工龄补助 | 100.00 | 人社局 | 社保科 |
| 归口管理的行政单位退休 | 270.00 | 人社局 | 社保科 |
| 事业单位退休 | 1,340.00 | 人社局 | 社保科 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6,000.00 | 人社局 | 社保科 |
| 农村五保供养 | 100.00 | 区民政局 | 社保科 |
| 高龄老人保健补贴 | 100.00 | 区民政局 | 社保科 |
| 城乡医疗救助 | 46.00 | 区民政局 | 社保科 |
| 城市低保 | 50.00 | 区民政局 | 社保科 |
| 重度残疾人护理补贴 | 5.00 | 区民政局 | 社保科 |
| 困难残疾人生活补贴 | 3.00 | 区民政局 | 社保科 |
| 教育资助 | 8.00 | 区民政局 | 社保科 |
| 农村低保 | 100.00 | 区民政局 | 社保科 |
| 社区经费-人员经费 | 500.00 | 区民政局 | 社保科 |
| 社区警务人员 | 200.00 | 区民政局 | 社保科 |
| 计生家庭合疗区级配套 | 19.00 | 区卫计局 | 社保科 |
| 基本公共卫生区级配套 | 365.00 | 区卫计局 | 社保科 |
| 合计 |
|
| 20,388.74 |
|
|
分享:
扫一扫在手机查看当前页