| 机构名称 | 急诊科是否正常开放 | 是否开设发热门诊 | 是否开设产科门诊 | 是否开设透析 | 是否开设儿科 | 医院是否正常运营 | 医院地址 | 联系电话 (24小时) | ||||
| 是 | 否 | |||||||||||
| 停诊范围 | 停诊原因 | 停诊时间 | 预计恢复时间 | |||||||||
| 西安市临潼区人民医院 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 临潼区西关正街2号 | 83812134 | ||||
| 西安市临潼区中医院 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 临潼区南大街46号 | 83812135 | ||||
| 西安市临潼区妇幼保健院 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 临潼区西关正街99号 | 83851009 | ||||
| 西安市第九医院新丰精神病院 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 临潼区新丰铁路小区院内 | 62772366 | ||||
| 核工业四一七医院 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 临潼区康复路5号 | 15809281120 | ||||
| 陕西健康医疗集团西安铁路工程医院 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 临潼区西关工程处院内 | 83819328 | ||||
| 临潼开发区博仁医院 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 临潼区桃源北路1号 | 83817766 | ||||
| 西安秦皇医院 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 临潼区西泉街道秦汉大道中段 | 18082681721 | ||||
| 临潼弘德康复医院 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 临潼108国道骊山新家园安置区 | 400-030-5999 | ||||
| 临潼惠昌医院 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 临潼区秦陵南路13号 | 83981120 | ||||
| 临潼泽霖眼科医院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 临潼区火车站东300米 | 13720527521 | ||||




陕公网安备 61011502000007号