严格按照退役军人事务部、中央军委整治工作部印发的《安排工作退役军士和义务兵服现役表现量化评分办法》(退役军人部发〔2023〕)14号),区退役军人事务局按照部队打分、地方安置部门核定、退役士兵本人确认、纪检部门全程监督的工作程序,完成我区2023年转业军士量化评分核定工作,现将量化评分排序结果进行公示,公示期为2023年9月20日至2023年9月24日。对量化评分有异议的,可在公示期内向区退役军人事务局申请复核,公示期间未申请复核的,视为无异议。
联系电话:029-83910815
附件:临潼区2023年转业军士量化评分核定情况汇总表
西安市临潼区退役军人事务局
2023年9月20日
附件:
临潼区2023年转业军士量化评分核定情况汇总表
| 排名 | 姓名 | 身份证号码 | 入伍时间 | 退役时间 | 核定评分 | 备注 |
1 | 薛飞 | 610115********7012 | 2002-12 | 2022-12 | 137.40 | |
2 | 郝久相 | 610115********0032 | 2006-12 | 2022-12 | 119.05 | |
3 | 刘欢 | 610115********1012 | 2006-12 | 2022-12 | 114.45 | |
4 | 闫章章 | 610115********327X | 2006-12 | 2022-12 | 103.80 | |
5 | 刘喆 | 610115********7513 | 2006-12 | 2022-12 | 101.80 | 共获得6次嘉奖 |
6 | 李超 | 610115********6838 | 2006-12 | 2022-12 | 101.80 | 共获得5次嘉奖 |
7 | 安猛 | 610115********377X | 2010-12 | 2022-12 | 96.00 | |
8 | 张波 | 610115********5530 | 2006-12 | 2022-12 | 93.85 | |
9 | 王权 | 610115********0014 | 2006-12 | 2022-12 | 92.35 | |
10 | 周峰 | 622822********1357 | 2006-12 | 2022-12 | 90.40 | |
11 | 贾瑞年 | 371302********3131 | 2006-12 | 2022-12 | 83.00 | |
12 | 李红 | 612324********1313 | 2006-12 | 2022-12 | 82.10 | |
13 | 赵立 | 610115********3298 | 2010-12 | 2022-12 | 81.30 | |
14 | 刘腾飞 | 610115********2276 | 2010-12 | 2022-12 | 81.25 | |
15 | 陶乐 | 610115********703X | 2006-12 | 2022-12 | 78.40 | |
16 | 王国涛 | 610425********0715 | 2006-12 | 2022-12 | 77.30 | |
17 | 刘万可 | 320323********1634 | 2006-12 | 2022-12 | 71.55 | |
18 | 刘伟祥 | 622722********381X | 2006-12 | 2022-12 | 70.00 | |
19 | 王琦 | 610115********7772 | 2010-12 | 2022-12 | 69.05 | |
20 | 李辉 | 612501********2213 | 2006-12 | 2022-12 | 68.60 | |
21 | 闫禄 | 610115********6270 | 2010-12 | 2022-12 | 67.05 | |
22 | 李伟华 | 610115********851X | 2010-12 | 2022-12 | 66.90 | |
23 | 杨冰 | 610115********7816 | 2010-12 | 2022-12 | 66.35 | |
24 | 李歌 | 610115********4536 | 2010-12 | 2022-12 | 66.20 | |
25 | 曹明锐 | 342425********4731 | 2006-12 | 2022-12 | 64.10 | |
26 | 魏凯德 | 370724********1877 | 2006-12 | 2022-12 | 63.50 | |
27 | 李华秦 | 610115********7779 | 2010-12 | 2022-12 | 61.30 | |
28 | 惠龙 | 610122********171X | 2006-12 | 2022-12 | 59.90 | |
29 | 黄超 | 431122********0031 | 2006-12 | 2022-12 | 59.70 | |
30 | 李宇 | 610115********6776 | 2006-12 | 2022-12 | 58.60 | |
31 | 寇家风 | 610115********3772 | 2010-12 | 2022-12 | 56.80 | |
32 | 王卫升 | 610115********1058 | 2010-12 | 2022-12 | 56.55 | |
33 | 高峰 | 610115********4515 | 2006-12 | 2022-12 | 53.00 | |
34 | 张涛 | 610115********4517 | 2010-12 | 2022-12 | 51.80 | |
35 | 张洋 | 610115********0017 | 2010-12 | 2022-12 | 50.00 | |
36 | 赵光瑞 | 610115********6276 | 2010-12 | 2022-12 | 42.85 | |
37 | 李冲 | 610123********4037 | 2010-12 | 2022-12 | 42.60 | |
38 | 任振杰 | 610526********3714 | 2010-12 | 2022-12 | 42.00 | |
39 | 张卫星 | 610115********3770 | 2010-12 | 2022-12 | 40.80 | |
40 | 朱宝 | 610115********3791 | 2010-12 | 2022-12 | 39.00 | 4次嘉奖 |
41 | 刘勇 | 610115********5515 | 2010-12 | 2022-12 | 39.00 | 3次嘉奖 |
42 | 张磊 | 610115********5511 | 2010-12 | 2022-12 | 38.50 | 3次嘉奖 |
43 | 王永虎 | 341226********1959 | 2010-12 | 2022-12 | 38.50 | 2次嘉奖 |
44 | 李向阳 | 610123********1517 | 2010-12 | 2022-12 | 38.00 | 中共党员 |
45 | 黎刘钢 | 610115********3277 | 2010-12 | 2022-12 | 38.00 | |
46 | 张俊俊 | 610123********0014 | 2010-12 | 2022-12 | 37.50 | |
注:根据《安排工作退役军士和义务兵服现役表现量化评分办法》(退役军人部发〔2023〕)14号)文件精神, | ||||||




陕公网安备 61011502000007号