序号 | 机构名称 | 项目 | 收费依据 | 收费标准 | 服务内容 | 收费对象性质 | 2022年1月至2022年12月 | ||
应收金额(元) | 实收金额(元) | 减免金额(元) | |||||||
1 | 西安市临潼区都市农业产业联合会 | 会费 | 第一届第一次会员大会 | 会长单位:10000元/年副会长:5000元/年 理事单位:2000元/年 普通会员:1000元/年 | 日常接待、服务、管理 | 会员单位 | 49000 | 0 | 0 |
提供服务 | 无 | ||||||||
行政事业 | 无 | ||||||||
接受捐赠 | 无 | ||||||||
其他 | 无 | ||||||||
2 | 西安市临潼区卫生工作者协会 | 会费 | 西安市临潼区卫生工作者协会第二届二次会员大会修订 | 会长单位:1000元/年 副会长单位:800元/年 理事单位:1000元/年 普通会员:200元/年 | 宣传、教育、维权、监督等 | 会员 | 9200 | 0 | 0 |
提供服务 | 无 | ||||||||
行政事业 | 无 | ||||||||
接受捐赠 | 无 | ||||||||
其他 | 无 | ||||||||
3 | 西安市临潼区庆典协会 | 会费 | 第一届一次会员大会 | 会员 :100 元/年 | 日常办公年审资料大会支出 | 会员 | 11200 | 0 | 0 |
提供服务 | 无 | ||||||||
行政事业 | 无 | ||||||||
接受捐赠 | 无 | ||||||||
其他 | 无 | ||||||||
4 | 西安市临潼区石榴产业发展联合会 | 会费 | 2016年2月23日第一届一次会员大会 | 会长单位:150元/年 副会长单位:150元/年 普通会员:50元/年 | 依据法人证书业务范围及一届一次会员大会,决议开展组织会员活动及培训 | 个人会员及单位会员 | 7750 | 0 | 0 |
提供服务 | 无 | ||||||||
行政事业 | 无 | ||||||||
接受捐赠 | 无 | ||||||||
其他 | 无 | ||||||||
5 | 西安市临潼区电子商务协会 | 会费 | 2016年2月23日,第一届一次会员(代表)大会 | 会长单位:2000元/年 副会长单位:550元/年 普通会员单位:100元/年 | 依据法人证书业务范围及一届一次会员大会,决议开展组织会员活动及培训 | 个人会员及单位会员 | 8000 | 0 | 0 |
提供服务 | 无 | ||||||||
行政事业 | 无 | ||||||||
接受捐赠 | 无 | ||||||||
其他 | 无 | ||||||||
联系单位:西安市临潼区民政局
联系电话:83873865




陕公网安备 61011502000007号