根据防止返贫监测预警工作要求,经对全区拟纳入的监测对象进行审定,同意程高峰等11户38人纳入突发严重困难户。现予公告。
西安市临潼区乡村振兴局
2023年9月20日
附件:
西安市临潼区乡村振兴局新纳入监测对象确定名单
| 序号 | 街道 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类别 | 风险类型 |
| 1 | 栎阳街道 | 栎阳村 | 程高峰 | 1 | 突发严重困难户 | 因残 |
| 2 | 栎阳街道 | 栎阳村 | 邢红娜 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 3 | 秦陵街道 | 杨家村 | 陈楠楠 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 4 | 秦陵街道 | 鱼池村 | 房巧巧 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 5 | 任留街道 | 西口村 | 张双峰 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 6 | 铁炉街道 | 柳家村 | 杨芝毅 | 1 | 突发严重困难户 | 其他(父亲因病去世) |
| 7 | 铁炉街道 | 铁炉村 | 邓兴亚 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 8 | 斜口街道 | 窑村 | 段永升 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 9 | 斜口街道 | 芷阳村 | 张飞 | 2 | 突发严重困难户 | 因残 |
| 10 | 行者街道 | 张行村 | 张小武 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 11 | 行者街道 | 张行村 | 张小良 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |




陕公网安备 61011502000007号