根据防止返贫监测预警帮扶工作要求,经对全区风险消除的监测对象进行审定,同意油槐街道李新胜等10户返贫致贫风险消除。
现予公告。
风险消除监测对象名单
| 序号 | 街道 | 村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 风险类型 | 已落实帮扶措施 |
1 | 油槐街道 | 南李村 | 李新胜 | 3 | 突发严重困难户 | 产业帮扶,健康帮扶,综合保障 |
2 | 油槐街道 | 南杨村 | 杨洪 | 3 | 突发严重困难户 | 产业帮扶,健康帮扶,综合保障 |
3 | 油槐街道 | 白家村 | 白龙 | 3 | 突发严重困难户 | 产业帮扶,健康帮扶,综合保障 |
4 | 骊山街道 | 东安村 | 崔淑会 | 3 | 边缘易致贫户 | 就业帮扶,住房安全保障, 健康帮扶,综合保障 |
5 | 零口街道 | 三府村 | 沈忠平 | 4 | 突发严重困难户 | 产业帮扶,健康帮扶,综合保障 |
6 | 新丰街道 | 长条村 | 宋欢红 | 3 | 突发严重困难户 | 产业帮扶,健康帮扶,综合保障 |
7 | 新丰街道 | 长条村 | 丁便权 | 5 | 突发严重困难户 | 产业帮扶,健康帮扶,综合保障 |
8 | 相桥街道 | 北刘村 | 郭水利 | 3 | 边缘易致贫户 | 产业帮扶,健康帮扶,综合保障 |
9 | 相桥街道 | 湾刘村 | 张丰社 | 3 | 突发严重困难户 | 产业帮扶,健康帮扶,综合保障 |
10 | 相桥街道 | 铁王村 | 李小琴 | 3 | 突发严重困难户 | 产业帮扶,健康帮扶,综合保障 |
西安市临潼区乡村振兴局
2024年5月17日




陕公网安备 61011502000007号