本次财政衔接推进乡村振兴补助资金共计1797.556938万元,结合我区实际,经区委农村工作领导小组同意,中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金主要用于产业发展、基础设施建设、公益性岗位补助等。本次下达6个项目,涉及资金1140万元。现将分配情况公示如下:
一、资金来源
2025年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金
二、资金分配情况
详见附件
三、公告日期
长期有效
四、监督电话及投诉地址
投诉监督单位:西安市临潼区农业农村局(临潼区书院街41号)
监督电话:83827967 12317
附件:
| 2025年中央和省级提前下达第二批财政衔接资金项目计划表 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 实施单位 | 实施地点 | 建设期限 | 项目资金投入 | 绩效目标 | ||||||
| 合计 | 财政衔接资金 | 其它资金投入 | |||||||||||
| 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||||||
| 1 | 油槐街办南张村高标准玻璃温室项目 | 建设单栋轻钢结构玻璃温室大棚1440平方米,降温水帘系统58平方米,降温轴流风机6台,电动卷膜系统6台等配套设施。 | 油槐街办 | 油槐街办南张村 | 2025年 | 179 | 179 | 179 | 项目建成属经营类资产,产权归属南张村村股份经济合作社,该项目建成后半年产生收益,带动村集体经济年增收约12.5万元以上、带动群众年增收约12.5万元以上。 | ||||
| 2 | 西泉街办兴王村千丝坊(手工挂面)建设项目 | 新建钢结构厂房775平方米,购置50公斤和面机6套,自动走刀切面机4套,1.5T电动叉车2套,恒温设备1套,轴流风机2套。 | 西泉街办 | 西泉街办兴王村 | 2025年 | 212 | 212 | 212 | 项目建成属经营类资产,产权归属兴王村集体经济组织,项目建成运营可新增就业岗位30个,对散户挂面加工户进行技术培训指导,产品代销,带动本地手工挂面加工产业。 | ||||
| 3 | 徐杨街办徐杨村农副产品加工销售基地项目 | 新建农产品加工车间1500平方米,厂房周边敷设200米DN300双壁波纹排水管。 | 徐杨街办 | 徐杨街办徐杨村 | 2025年 | 151 | 151 | 151 | 项目建成属经营类资产,项目建成后产权归属徐杨村集体经济组织,该项目预计当年产生收益,带动村集体经济年增收约8万元以上、带动群众每户年增收约0.5万元以上。 | ||||
| 4 | 雨金街办照渠村产业园基础配套建设项目 | 铺设砂石路长189米、宽5米、底部垫层20厘米,路面砂石10厘米,道沿378米。排水渠建设30厘米螺纹管,长341米,检查井7个。预埋50立方蓄水罐1个等。 | 雨金街办 | 雨金街办照渠村 | 2025年 | 20 | 20 | 20 | 建成后归属照渠村集体经济组织,为园区生产提供便利条件,便于后期规模化、标准化发展。 | ||||
| 5 | 零口街办三府村石榴高标准设施种植建设项目 | 建设大跨栋阳光温棚B1区:长138米、宽116米连栋大棚和B2区:长136米、宽81米连栋大棚、水肥一体化及智能化配套设施建设等。 | 零口街办 | 零口街办三府村 | 2025年 | 381 | 381 | 341 | 40 | 项目建成属产业类资产,产权归属三府村村股份经济合作社,项目后续管护主体为三府村委会项目预计3年产生收益,带动村集体经济年增收约8万元以上。 | |||
| 6 | 相桥街办任家村道路硬化及污水管网建设项目 | 任家村主干道道路硬化7390.17平方米,污水排水管网1175.6米,检查井40个。 | 相桥街办 | 相桥街办任家村 | 2025年 | 197 | 197 | 1.66 | 195.34 | 便于群众生产出行,提升人居环境等。项目建成属公益类资产,归任家村所有,项目后续管护主体为任家村委会。 | |||
| 总 计 | 1140 | 1140 | 554.66 | 585.34 | |||||||||
西安市临潼区农业农村局
2025年5月18日




陕公网安备 61011502000007号