根据《西安市临潼区关于做好“雨露计划”政策落实工作的通知》要求,各街办就“雨露计划”补助政策落实工作开展了集中排查和上报,经区农业农村局、区教育局、区人社局按照各自职责分工进行审核,2025年“雨露计划”学生补助符合政策的学生共305名,涉及资金91.5万元。现将补助情况予以公示,接受群众监督,以确保衔接资金公开、透明。
公示日期:10月15日-10月25日
投诉地址:西安市临潼区农业农村局
监督电话:83827967 12317
附件1:
| 临潼区2025年“雨露计划”学生补助情况汇总表 | |||||
| 序号 | 街办名称 | 学生情况 | 补助标准 (0.3万元/人/学年) | 补助金额 (万元) | 备注 |
| 小计 | |||||
| 1 | 北田街办 | 11 | 0.3 | 3.3 | 秦农银行 |
| 2 | 代王街办 | 13 | 0.3 | 3.9 | 秦农银行 |
| 3 | 何寨街办 | 13 | 0.3 | 3.9 | 秦农银行 |
| 4 | 交口街办 | 5 | 0.3 | 1.5 | 农业银行 |
| 5 | 栎阳街办 | 4 | 0.3 | 1.2 | 农业银行 |
| 6 | 零口街办 | 5 | 0.3 | 1.5 | 秦农银行 |
| 7 | 马额街办 | 5 | 0.3 | 1.5 | 秦农银行 |
| 8 | 穆寨街办 | 52 | 0.3 | 15.6 | 秦农银行 |
| 9 | 仁宗街办 | 61 | 0.3 | 18.3 | 秦农银行 |
| 10 | 任留街办 | 4 | 0.3 | 1.2 | 秦农银行 |
| 11 | 铁炉街办 | 25 | 0.3 | 7.5 | 秦农银行 |
| 12 | 西泉街办 | 2 | 0.3 | 0.6 | 秦农银行 |
| 13 | 相桥街办 | 10 | 0.3 | 3 | 农业银行 |
| 14 | 小金街办 | 30 | 0.3 | 9 | 秦农银行 |
| 15 | 斜口街办 | 21 | 0.3 | 6.3 | 秦农银行 |
| 16 | 新丰街办 | 10 | 0.3 | 3 | 秦农银行 |
| 17 | 新市街办 | 4 | 0.3 | 1.2 | 农业银行 |
| 18 | 行者街办 | 6 | 0.3 | 1.8 | 秦农银行 |
| 19 | 徐杨街办 | 11 | 0.3 | 3.3 | 农业银行 |
| 20 | 油槐街办 | 4 | 0.3 | 1.2 | 农业银行 |
| 21 | 雨金街办 | 8 | 0.3 | 2.4 | 农业银行 |
| 22 | 秦陵街办 | 1 | 0.3 | 0.3 | 秦农银行 |
| 合计 | 305 | 91.5 | |||
附件2:
| 临潼区2025年“雨露计划”学生补助明细表 | |||||||||
| 序号 | 学生信息情况 | 学制 | 一卡通信息 | 补助资金 (元) | 备注 | ||||
| 学生姓名 | 街办 | 村 | 录取学校 | 入学时间 | 姓名 | ||||
| 1 | 邢甜甜 | 穆寨街道 | 穆柯寨村 | 陕西青年职业学院 | 202209 | 三年 | 邢义钢 | 3000 | |
| 2 | 姚毅力 | 穆寨街道 | 穆柯寨村 | 陕西交通职业技术学院 | 202209 | 三年 | 张菠菜 | 3000 | |
| 3 | 田浩哲 | 穆寨街道 | 穆柯寨村 | 徐杨高级职业中学 | 202209 | 三年 | 田炳忠 | 3000 | |
| 4 | 朱文静 | 穆寨街道 | 西岳村 | 渭南联合学校 | 202409 | 三年 | 朱财政 | 3000 | |
| 5 | 邢俊杰 | 穆寨街道 | 西岳村 | 西安汽车职业大学 | 202409 | 五年 | 邢新峰 | 3000 | |
| 6 | 唐朋飞 | 穆寨街道 | 西岳村 | 汽车技师学院 | 202309 | 三年 | 唐新利 | 3000 | |
| 7 | 张国栋 | 穆寨街道 | 西岳村 | 陕西省建筑职工大学 | 202309 | 三年 | 张永红 | 3000 | |
| 8 | 宋陈陈 | 穆寨街道 | 西岳村 | 西安幼儿师范技师学院 | 202209 | 三年 | 宋胜利 | 3000 | |
| 9 | 刘云飞 | 穆寨街道 | 西岳村 | 西安建筑工程技师学院 | 202109 | 三年 | 刘临潼 | 3000 | 中专3年,大专3年,目前在读 |
| 10 | 王思甜 | 穆寨街道 | 东岳村 | 西安华中科技技师学院 | 202309 | 三年 | 王利平 | 3000 | |
| 11 | 王腾飞 | 穆寨街道 | 东岳村 | 杨凌职业技术学院 | 202309 | 三年 | 王根娃 | 3000 | |
| 12 | 黄博超 | 穆寨街道 | 东岳村 | 西安高新技师学院 | 202409 | 三年 | 黄海院 | 3000 | |
| 13 | 田凯凯 | 穆寨街道 | 东岳村 | 陕西农林职业技术学校 | 202209 | 三年 | 田新红 | 3000 | |
| 14 | 董博宇 | 穆寨街道 | 东岳村 | 徐杨高级职业中学 | 202207 | 三年 | 董明武 | 3000 | 3+2在读 |
| 15 | 李伊娜 | 穆寨街道 | 东岳村 | 宝鸡中北职业学院 | 202309 | 三年 | 李伊娜 | 3000 | |
| 16 | 张俊泽 | 穆寨街道 | 东岳村 | 临潼区职业教育中心 | 202209 | 三年 | 张栓劳 | 3000 | |
| 17 | 王珍 | 穆寨街道 | 王湾村 | 西幼师院临潼华乐校区 | 202207 | 三年 | 李争娃 | 3000 | |
| 18 | 庞雅妮 | 穆寨街道 | 王湾村 | 咸阳职业技术学院 | 202303 | 三年 | 庞玉西 | 3000 | |
| 19 | 王思斌 | 穆寨街道 | 王湾村 | 陕西工业职业技术学院 | 202308 | 三年 | 王小红 | 3000 | |
| 20 | 程怡萍 | 穆寨街道 | 王湾村 | 临潼区职业教育中心 | 202409 | 三年 | 崔彩玲 | 3000 | |
| 21 | 郑亮 | 穆寨街道 | 三庙村 | 渭南职业技术学院 | 202309 | 三年 | 郑锋娃 | 3000 | |
| 22 | 骆梓豪 | 穆寨街道 | 三庙村 | 临潼区职业教育中心 | 202309 | 三年 | 骆克勤 | 3000 | |
| 23 | 王婷婷 | 穆寨街道 | 三庙村 | 西安幼儿师范技师学院 | 202309 | 三年 | 付向荣 | 3000 | |
| 24 | 王帆 | 穆寨街道 | 业池村 | 西安铁路职业技术学院 | 202309 | 三年 | 王永宏 | 3000 | |
| 25 | 孙楠 | 穆寨街道 | 业池村 | 西安职业技术学院 | 202209 | 三年 | 孙楠 | 3000 | |
| 26 | 邓紫薇 | 穆寨街道 | 业池村 | 陕西职业技术学院 | 202409 | 三年 | 邓紫薇 | 3000 | |
| 27 | 李向陇 | 穆寨街道 | 业池村 | 杨凌职业技术学院 | 202209 | 三年 | 殊小兰 | 3000 | |
| 28 | 刘思雨 | 穆寨街道 | 业池村 | 陕西邮电职业技术学院 | 202309 | 三年 | 刘伟光 | 3000 | |
| 29 | 黄思雨 | 穆寨街道 | 门岩村 | 西安高新科技职业学院 | 202209 | 三年 | 黄明有 | 3000 | |
| 30 | 王晶 | 穆寨街道 | 门岩村 | 陕西航天职工大学 | 202209 | 三年 | 王晶 | 3000 | |
| 31 | 宋文菲 | 穆寨街道 | 门岩村 | 陕西国防工业职业技术学院 | 202309 | 三年 | 宋永刚 | 3000 | |
| 32 | 宋洋怡 | 穆寨街道 | 门岩村 | 陕西北方工程技术学校 | 202209 | 三年 | 宋根年 | 3000 | |
| 33 | 宋冰倩 | 穆寨街道 | 门岩村 | 陕西邮电职业技术学院 | 202309 | 三年 | 宋福彦 | 3000 | |
| 34 | 骆佳豪 | 穆寨街道 | 东岳村 | 西安培英育才职业高中 | 202209 | 三年 | 骆愿 | 3000 | |
| 35 | 赵林娜 | 穆寨街道 | 东岳村 | 汉中职业技术学院 | 202408 | 三年 | 赵孝辉 | 3000 | |
| 36 | 石光辉 | 穆寨街道 | 东岳村 | 渭南职业技术学院 | 202409 | 三年 | 石水利 | 3000 | |
| 37 | 杨哲 | 穆寨街道 | 东岳村 | 陕西职业技术学院 | 202409 | 三年 | 杨长社 | 3000 | |
| 38 | 魏旭海 | 穆寨街道 | 王湾村 | 咸阳职业技术学院 | 202303 | 三年 | 魏平利 | 3000 | |
| 39 | 胡俊杰 | 穆寨街道 | 王湾村 | 陕西邮电学院 | 202409 | 三年 | 胡志哲 | 3000 | |
| 40 | 王心艳 | 穆寨街道 | 三庙村 | 西安交通职业学校 | 202209 | 三年 | 王伸娃 | 3000 | |
| 41 | 王可凡 | 穆寨街道 | 门岩村 | 徐阳职高 | 202409 | 三年 | 王章权 | 3000 | |
| 42 | 宋婉怡 | 穆寨街道 | 门岩村 | 西安市卫生学校 | 202409 | 三年 | 宋锋锋 | 3000 | |
| 43 | 邢洋意 | 穆寨街道 | 门岩村 | 西安铁道职业学校 | 202309 | 三年 | 邢永明 | 3000 | |
| 44 | 张建辉 | 穆寨街道 | 门岩村 | 西安航空职业技术学院 | 202309 | 三年 | 张永锋 | 3000 | |
| 45 | 宋雨宸 | 穆寨街道 | 门岩村 | 西安第四联合职业中学 | 202409 | 三年 | 宋文艺 | 3000 | |
| 46 | 陈佳星 | 穆寨街道 | 门岩村 | 西安市临潼区职业教育中心 | 202209 | 三年 | 陈三牛 | 3000 | |
| 47 | 宋冰洁 | 穆寨街道 | 门岩村 | 陕西邮电职业技术学院 | 202409 | 三年 | 宋康彦 | 3000 | |
| 48 | 余成成 | 穆寨街道 | 西岳村 | 陕西服装工程学院 | 202409 | 三年 | 成新锋 | 3000 | |
| 49 | 严依喧 | 穆寨街道 | 西岳村 | 西安市临潼区职业教育中心 | 202409 | 三年 | 孙礼泉 | 3000 | |
| 50 | 朱贤文 | 穆寨街道 | 西岳村 | 西安科技大学高新学院 | 202109 | 三年 | 朱财政 | 3000 | 保留学籍当兵两年,目前在读,还有一年毕业 |
| 51 | 吴云凤 | 穆寨街道 | 门岩村 | 陕西机电职业技术学院 | 202309 | 三年 | 吴彦文 | 3000 | |
| 52 | 吴云龙 | 穆寨街道 | 门岩村 | 陕西工业职业技术学院 | 202309 | 三年 | 吴彦文 | 3000 | |
| 53 | 张英迎 | 斜口街办 | 岳沟村 | 西安齐力铁路学校 | 202203 | 3+2 | 张美利 | 3000 | |
| 54 | 张博雅 | 斜口街办 | 岳沟村 | 咸阳职业技术学院 | 202309 | 三年 | 张海峰 | 3000 | |
| 55 | 张博凤 | 斜口街办 | 岳沟村 | 渭南职业技术学院 | 202209 | 三年 | 张海峰 | 3000 | |
| 56 | 张译澜 | 斜口街办 | 韩峪村 | 陕西艺术职业学院 | 202309 | 三年 | 张兴辉 | 3000 | |
| 57 | 马国鑫 | 斜口街办 | 韩峪村 | 陕西汽车技工学校 | 202309 | 三年 | 马平社 | 3000 | |
| 58 | 王星驰 | 斜口街办 | 韩峪村 | 西安交通职业学校 | 202309 | 三年 | 王伟东 | 3000 | |
| 59 | 付一馨 | 斜口街办 | 付家村 | 西安建筑工程技师学院 | 202009 | 五年 | 付争粮 | 3000 | |
| 60 | 王运 | 斜口街办 | 白鹿观村 | 西安培英育才职业高中有限公司 | 202309 | 三年 | 房玉富 | 3000 | |
| 61 | 秦紫毅 | 斜口街办 | 白鹿观村 | 渭南市兴华职业高级中学 | 202309 | 三年 | 秦亚宁 | 3000 | |
| 62 | 秦晓洋 | 斜口街办 | 白鹿观村 | 西安康博尔艺术技师学院 | 202203 | 五年 | 秦亚宁 | 3000 | |
| 63 | 郑浩 | 斜口街办 | 白鹿观村 | 陕西省商务技术学校 | 202309 | 三年 | 王欢 | 3000 | |
| 64 | 赵自强 | 斜口街办 | 白鹿观村 | 临潼区职业教育中心 | 202209 | 三年 | 赵干锋 | 3000 | |
| 65 | 何文哲 | 斜口街办 | 白鹿观村 | 陕西工业职业技术大学 | 202009 | 五年 | 何万玉 | 3000 | |
| 66 | 房隆兴 | 斜口街办 | 白鹿观村 | 西安铁路职业技术学院 | 202409 | 三年 | 房答田 | 3000 | |
| 67 | 孙国栋 | 斜口街办 | 白鹿观村 | 西安电力高等专科学校 | 202409 | 三年 | 田蛇利 | 3000 | |
| 68 | 王佳瑶 | 斜口街办 | 马斜村 | 陕西邮电职业技术学院 | 202409 | 三年 | 周八亮 | 3000 | |
| 69 | 周俊桦 | 斜口街办 | 马斜村 | 西安汽车职业大学 | 202009 | 五年 | 周耀杰 | 3000 | |
| 70 | 邢旭斌 | 斜口街办 | 马斜村 | 临潼区徐杨高级职业中学 | 202309 | 三年 | 王占利 | 3000 | |
| 71 | 程传杰 | 斜口街办 | 马斜村 | 陕西工程科技高级技工学校 | 202309 | 三年 | 杜小梅 | 3000 | |
| 72 | 时新 | 斜口街办 | 马斜村 | 神木职业技术学院 | 202309 | 三年 | 薛芳贤 | 3000 | |
| 73 | 房珺奇 | 斜口街办 | 白鹿观村 | 陕西能源职业技术学院 | 202109 | 2+3 | 房增利 | 3000 | |
| 74 | 陈毅佳 | 西泉街办 | 东赵村 | 西安职业学院 | 202309 | 三年 | 陈宏社 | 3000 | |
| 75 | 邵心玲 | 西泉街办 | 兴王村 | 广东开放大学附属职业技术学校 | 202308 | 三年 | 邵产科 | 3000 | |
| 76 | 程双 | 栎阳街道 | 朝邑村 | 商洛职业技术学院 | 202409 | 三年 | 程新良 | 3000 | |
| 77 | 王阎雪 | 栎阳街道 | 齐家村 | 渭南职业技术学院 | 202409 | 三年 | 王抗美 | 3000 | |
| 78 | 程杰 | 栎阳街道 | 朝邑村 | 陕西航空医科职业学校 | 202308 | 三年 | 程新良 | 3000 | |
| 79 | 赵宇萌 | 栎阳街道 | 栎阳村 | 临潼区职业教育中心 | 202309 | 三年 | 邢红娜 | 3000 | |
| 80 | 刘小庆 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 宝鸡职业技术学院 | 202309 | 三年 | 刘钱 | 3000 | |
| 81 | 刘亮亮 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 临潼区职业教育中心 | 202209 | 三年 | 刘西宁 | 3000 | |
| 82 | 刘凯 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 陕西财经职业技术学院 | 202209 | 三年 | 刘余娃 | 3000 | |
| 83 | 刘依朵 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 西安外事技工学校 | 202409 | 三年 | 刘春峰 | 3000 | |
| 84 | 刘香怡 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 徐杨高级职业中学 | 202409 | 三年 | 刘革娃 | 3000 | |
| 85 | 刘勇 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 陕西工业技术学院 | 202209 | 三年 | 刘革娃 | 3000 | |
| 86 | 郑子扬 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 临潼职业教育中心 | 202409 | 三年 | 郑信军 | 3000 | |
| 87 | 黄珍 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 西安铁路职业技术学院 | 202409 | 三年 | 黄维生 | 3000 | |
| 88 | 刘朝阳 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 徐杨高级职业中学 | 202309 | 三年 | 刘铁刚 | 3000 | |
| 89 | 王俊杰 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 西安交通职业学校 | 202309 | 三年 | 王答文 | 3000 | |
| 90 | 叶旭强 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 徐杨高级职业中学 | 202409 | 三年 | 叶军 | 3000 | |
| 91 | 张欢 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 陕西能源职业技术学院 | 202409 | 三年 | 张三反 | 3000 | |
| 92 | 陈雪娥 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 西安高新科技职业学院 | 202209 | 三年 | 陈跟上 | 3000 | |
| 93 | 杨格格 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 宝鸡职业技术学院 | 202209 | 三年 | 杨建锋 | 3000 | |
| 94 | 张鹏涛 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 徐杨高级职业中学 | 202209 | 三年 | 张民权 | 3000 | |
| 95 | 马引雪 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 陕西警察学院 | 202209 | 三年 | 马永斌 | 3000 | |
| 96 | 程佳星 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 202309 | 三年 | 程新省 | 3000 | |
| 97 | 刘子豪 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 铜川职业技术学院 | 202409 | 三年 | 刘丽红 | 3000 | |
| 98 | 于金金 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 西安高新技师学院 | 202409 | 三年 | 余成新 | 3000 | |
| 99 | 刘阳阳 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 陕西国防工业职业技术学院 | 202209 | 三年 | 王尾玲 | 3000 | |
| 100 | 王东 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 铜川职业技术学院 | 202409 | 三年 | 王科权 | 3000 | |
| 101 | 马艳妮 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 陕西能源职业技术学院 | 202209 | 三年 | 马军社 | 3000 | |
| 102 | 陈源 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 陕西交通职业技术学院 | 202309 | 三年 | 石菊侠 | 3000 | |
| 103 | 李佳俊 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 西安交通职业学校 | 202209 | 三年 | 李军峰 | 3000 | |
| 104 | 焦剑玮 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 西安立讯科技技师学院 | 202109 | 五年 | 焦锋 | 3000 | |
| 105 | 张力佳 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 西安新东方技工学校 | 202209 | 三年 | 张亚洲 | 3000 | |
| 106 | 任岢妤 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 西安海棠职业学院 | 202409 | 三年 | 任跃进 | 3000 | |
| 107 | 冯绒绒 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 开封大学 | 202409 | 三年 | 冯权利 | 3000 | |
| 108 | 任柯朴 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 西安汽车大学 | 202109 | 五年 | 任卫卫 | 3000 | |
| 109 | 许西亮 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 202009 | 三年 | 许刚娃 | 3000 | |
| 110 | 杨婷婷 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 临潼区职业教育中心 | 202309 | 三年 | 许雪芹 | 3000 | |
| 111 | 陈真 | 仁宗街办 | 壕栗村 | 宝鸡职业技术学院 | 202209 | 三年 | 陈权娃 | 3000 | |
| 112 | 王涛 | 仁宗街办 | 壕栗村 | 西安高新科技职业学院 | 202209 | 三年 | 王选民 | 3000 | |
| 113 | 陈彬堰 | 仁宗街办 | 壕栗村 | 临潼职教中心 | 202409 | 三年 | 赵秋利 | 3000 | |
| 114 | 明茜茜 | 仁宗街办 | 壕栗村 | 陕西工程科技高级技工学校 | 202309 | 三年 | 明红利 | 3000 | |
| 115 | 毛曦 | 仁宗街办 | 茨林村 | 西安建筑工程技师学院 | 202009 | 五年 | 毛建政 | 3000 | |
| 116 | 刘旭辉 | 仁宗街办 | 茨林村 | 陕西邮电职业技术学院 | 202409 | 三年 | 刘权 | 3000 | |
| 117 | 刘家辉 | 仁宗街办 | 茨林村 | 西安职业技术学院 | 202409 | 三年 | 刘权 | 3000 | |
| 118 | 王毅恒 | 仁宗街办 | 茨林村 | 陕西航天职工大学 | 202409 | 三年 | 王小红 | 3000 | |
| 119 | 姚玥 | 仁宗街办 | 茨林村 | 渭南职业技术学院 | 202409 | 三年 | 姚社娃 | 3000 | |
| 120 | 邢佳仪 | 仁宗街办 | 茨林村 | 陕西工业职业技术学院 | 202209 | 三年 | 邢小权 | 3000 | |
| 121 | 孙佳乐 | 仁宗街办 | 房岩村 | 陕西国防工业职业技术学院 | 202309 | 三年 | 孙天发 | 3000 | |
| 122 | 吉聪 | 仁宗街办 | 庄王村 | 陕西财经职业技术学院 | 202209 | 三年 | 孙线娃 | 3000 | |
| 123 | 石帅 | 仁宗街办 | 庄王村 | 陕西华山技师学院 | 202009 | 五年 | 石建平 | 3000 | |
| 124 | 王佳豪 | 仁宗街办 | 庄王村 | 西安汽车职业大学 | 202109 | 五年 | 王悦明 | 3000 | |
| 125 | 汪斌 | 仁宗街办 | 庄王村 | 西安铁路职业技术学院 | 202309 | 三年 | 汪志锋 | 3000 | |
| 126 | 王少博 | 仁宗街办 | 庄王村 | 西安汽车职业大学 | 202109 | 五年 | 王军利 | 3000 | |
| 127 | 毛若萱 | 仁宗街办 | 庄王村 | 陕西医科学校 | 202209 | 五年 | 毛珠娃 | 3000 | |
| 128 | 席秋如 | 仁宗街办 | 庄王村 | 西安立讯科技技师学校 | 202209 | 五年 | 席刚 | 3000 | |
| 129 | 杨少力 | 仁宗街办 | 庄王村 | 陕西职业技术学院 | 202409 | 三年 | 杨玉杰 | 3000 | |
| 130 | 李佳瑶 | 仁宗街办 | 庄王村 | 渭南职业技术学院 | 202309 | 三年 | 李选 | 3000 | |
| 131 | 王嘉怡 | 仁宗街办 | 庄王村 | 徐阳高级职业中学 | 202409 | 三年 | 王墙墙 | ||
| 132 | 刘容香 | 仁宗街办 | 茨林村 | 咸阳职业技术学院 | 202209 | 三年 | 刘答堂 | ||
| 133 | 赵静静 | 仁宗街办 | 庄王村 | 临潼区职业教育中心 | 202209 | 三年 | 赵彦武 | ||
| 134 | 王丹 | 仁宗街办 | 茨林村 | 临潼区职业教育中心 | 202209 | 三年 | 王生勤 | ||
| 135 | 程海波 | 仁宗街办 | 庄王村 | 西安外事技工学校 | 202309 | 三年 | 程涛涛 | ||
| 136 | 王承伟 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 西安铁道职业学校 | 202309 | 三年 | 王志国 | ||
| 137 | 刘子函 | 仁宗街办 | 茨林村 | 临潼区职业教育中心 | 202409 | 三年 | 张绒绒 | ||
| 138 | 杨文文 | 仁宗街办 | 茨林村 | 西安电力高等职业学院 | 202209 | 三年 | 杨文文 | ||
| 139 | 焦少杰 | 仁宗街办 | 茨林村 | 徐杨高级职业中学 | 202309 | 三年 | 焦新宏 | ||
| 140 | 刘卫星 | 仁宗街办 | 玉川村 | 陕西职业技术学院 | 202409 | 三年 | 王欠娃 | ||
| 141 | 王佳玲 | 北田街办 | 北田村 | 临潼区徐杨高级职业中学 | 202409 | 三年 | 陈小萌 | 3000 | |
| 142 | 王文鑫 | 北田街办 | 尖角村 | 西安铁道职业学校 | 202409 | 三年 | 王力 | 3000 | |
| 143 | 雷雪 | 北田街办 | 滩王村 | 西安汽车职业大学 | 202309 | 三年 | 雷钢 | 3000 | |
| 144 | 王佳梦 | 北田街办 | 月掌村 | 陕西职业技术学院 | 202209 | 三年 | 田志荣 | 3000 | |
| 145 | 王丹 | 北田街办 | 月掌村 | 杨凌职业技术学院 | 202209 | 三年 | 李金茹 | 3000 | |
| 146 | 杨澳 | 北田街办 | 赵刘村 | 陕西工业职业技术学院 | 202209 | 三年 | 杨澳 | 3000 | |
| 147 | 杨思念 | 北田街办 | 赵刘村 | 西安医学高等专科学校 | 202209 | 三年 | 杨永峰 | 3000 | |
| 148 | 高楠楠 | 北田街办 | 垣头村 | 陕西省石油化工学校 | 202409 | 三年 | 高大雄 | 3000 | |
| 149 | 刘琪 | 北田街办 | 垣头村 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 202209 | 三年 | 刘琪 | 3000 | |
| 150 | 杜玉晨 | 北田街办 | 任留村 | 西安铁道职业学校 | 202409 | 三年 | 杜玉晨 | 3000 | |
| 151 | 卫雨函 | 北田街办 | 任留村 | 宝鸡职业技术学院 | 202409 | 三年 | 卫蛇过 | 3000 | |
| 152 | 贾腾飞 | 铁炉街办 | 贾家村 | 临潼区职业教育中心 | 202309 | 三年 | 贾树元 | 3000 | |
| 153 | 杨锦都 | 铁炉街办 | 柳家村 | 渭南职业技术学院 | 202409 | 三年 | 杨玉权 | 3000 | |
| 154 | 师强辉 | 铁炉街办 | 南韩村 | 郑州铁路职业技术学院 | 202209 | 三年 | 师重阳 | 3000 | |
| 155 | 师向阳 | 铁炉街办 | 南韩村 | 陕西邮电职业技术学院 | 202409 | 三年 | 师耀周 | 3000 | |
| 156 | 蔺颖婕 | 铁炉街办 | 南韩村 | 武汉职业技术大学 | 202409 | 三年 | 蔺新建 | 3000 | |
| 157 | 邓佳俊 | 铁炉街办 | 铁炉村 | 临潼区职教中心 | 202209 | 三年 | 邓渭锋 | 3000 | |
| 158 | 邓毅博 | 铁炉街办 | 铁炉村 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 202409 | 三年 | 邓毅博 | 3000 | |
| 159 | 邓永辉 | 铁炉街办 | 铁炉村 | 西安铁路职业技术学院 | 202209 | 三年 | 邓兴亚 | 3000 | |
| 160 | 种思雨 | 铁炉街办 | 铁炉村 | 宝鸡职业技术学院 | 202209 | 三年 | 韩新荣 | 3000 | |
| 161 | 杜佳豪 | 铁炉街办 | 岩张村 | 陕西铁路工程学院 | 202309 | 三年 | 杜涛 | 3000 | |
| 162 | 杜颖彤 | 铁炉街办 | 岩张村 | 渭南职业技术学院 | 202309 | 三年 | 杜希孝 | 3000 | |
| 163 | 冯鑫怡 | 铁炉街办 | 岩张村 | 西安军需工业学校 | 202309 | 三年 | 冯建荣 | 3000 | |
| 164 | 刘雄 | 铁炉街办 | 岩张村 | 陕西工商工业学院 | 202409 | 三年 | 刘志文 | 3000 | |
| 165 | 王依晗 | 铁炉街办 | 岩张村 | 陕西国防工业职业技术学院 | 202409 | 三年 | 李竹爱 | 3000 | |
| 166 | 王珂豪 | 铁炉街办 | 岩张村 | 西安铁路职业技术学院 | 202309 | 三年 | 李竹爱 | 3000 | |
| 167 | 魏浩强 | 铁炉街办 | 岩张村 | 渭南市兴华职业高级中学 | 202309 | 三年 | 魏生民 | 3000 | |
| 168 | 种佳乐 | 铁炉街办 | 岩张村 | 西安铁路职业技术学院 | 202209 | 三年 | 种铁君 | 3000 | |
| 169 | 睢碧珅 | 铁炉街办 | 岩张村 | 咸阳职业技术学院 | 202309 | 三年 | 睢杭洲 | 3000 | |
| 170 | 睢扩章 | 铁炉街办 | 岩张村 | 陕西工业职业技术学院 | 202309 | 三年 | 睢忙洲 | 3000 | |
| 171 | 睢宁博 | 铁炉街办 | 岩张村 | 西安信息职业大学 | 202309 | 三年 | 睢根虎 | 3000 | |
| 172 | 韩晚晚 | 铁炉街办 | 下刘村 | 西安汽车职业大学 | 202209 | 三年 | 韩巨峰 | 3000 | |
| 173 | 刘继来 | 铁炉街办 | 下刘村 | 西安铁道职业学校 | 202209 | 三年 | 刘兴荣 | 3000 | |
| 174 | 邓春敏 | 铁炉街办 | 铁炉村 | 徐杨高级职业中学 | 202209 | 三年 | 邓小强 | 3000 | |
| 175 | 石韩梦 | 铁炉街办 | 下刘村 | 西安涉外职业高中 | 202209 | 三年 | 韩亚荣 | 3000 | |
| 176 | 姚宇刚 | 铁炉街办 | 南韩村 | 西安建筑工程技师学院 | 202309 | 三年 | 姚振通 | 3000 | |
| 177 | 吴玉格 | 油槐街办 | 槐李 | 西安城市科技职业学校 | 202203 | 三年 | 吴艳娃 | 3000 | |
| 178 | 吴玉玉 | 油槐街办 | 槐李 | 陕西国防工业职业技术学院 | 202309 | 三年 | 吴艳娃 | 3000 | |
| 179 | 付高金 | 油槐街办 | 白家 | 渭南市华州区职业教育中心 | 202309 | 三年 | 付兴文 | 3000 | |
| 180 | 王佳倩 | 油槐街办 | 南李 | 渭南职业技术学院 | 202409 | 三年 | 王生胜 | 3000 | |
| 181 | 张怡萱 | 行者街办 | 马坊村 | 咸阳职业技术学院 | 202408 | 三年 | 张全义 | 3000 | |
| 182 | 任思玉 | 行者街办 | 西河村 | 宝鸡职业技术学院 | 202309 | 三年 | 李秀英 | 3000 | |
| 183 | 王奕珍 | 行者街办 | 行者村 | 临潼区职业教育中心 | 202209 | 三年 | 王马太 | 3000 | |
| 184 | 王钰轩 | 行者街办 | 行者村 | 宝鸡三和职业学院 | 202309 | 三年 | 王正顿 | 3000 | |
| 185 | 任鑫蕾 | 行者街办 | 张行村 | 西安高新科技职业学院 | 202209 | 三年 | 任昌娃 | 3000 | |
| 186 | 王明月 | 行者街办 | 张行村 | 咸阳职业技术学院 | 202408 | 三年 | 王明月 | 3000 | |
| 187 | 张帅帅 | 马额街办 | 南王村 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 202309 | 三年 | 张桂芳 | 3000 | |
| 188 | 李福星 | 马额街办 | 英李村 | 陕西省印刷技工学校 | 202309 | 二年 | 李权娃 | 3000 | |
