按照《陕西省乡村振兴局等3部门关于进一步做好全省脱贫人口跨省务工就业一次性交通补助发放工作的通知》要求,经脱贫人口个人申请、村级初审、乡镇核查上报,区农业农村局会同人社和财政部门审核,现将张蕊娜、汪文英、汪新鹏等154名人员跨省务工就业一次性交通补助资金共计59200元予以公示,接受群众监督,以确保衔接资金公开、透明。
公示日期:10月15日-10月25日
投诉地址:西安市临潼区农业农村局
监督电话:83827967 12317
附件:2025年脱贫人口跨省务工就业一次性交通补助(第二批)明细表
| 2025年跨省务工就业一次性交通补助(第二批)人员明细表 | |||||||
| 序号 | 补贴对象姓名 | 街道 | 村组 | 就业地点 | 开户 姓名 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 张蕊娜 | 代王街办 | 西柳村安二组 | 北京市西城区 | 张励放 | 350 | |
| 2 | 汪文英 | 代王街办 | 李河村汪家组 | 广东省广州市 | 汪号娃 | 400 | |
| 3 | 汪新鹏 | 代王街办 | 李河村汪家组 | 广东省广州市 | 汪号娃 | 400 | |
| 4 | 冯团立 | 代王街办 | 西柳村 | 山东省济南市 | 冯团立 | 350 | |
| 5 | 雷瑶瑶 | 代王街办 | 纸李村 | 新疆伊宁市 | 陈迎利 | 500 | |
| 6 | 雷高飞 | 代王街办 | 纸李村 | 江苏省常州市 | 王春 | 350 | |
| 7 | 王楠 | 代王街办 | 北李村堡南组 | 北京市朝阳区 | 王罗子 | 350 | |
| 8 | 黄二江 | 代王街办 | 西柳村 | 江苏省 | 黄江 | 350 | |
| 9 | 王春霞 | 代王街办 | 山任村 | 广东省惠州市 | 任小雄 | 400 | |
| 10 | 任博 | 代王街办 | 山任村 | 广东省惠州市 | 任小雄 | 400 | |
| 11 | 罗国强 | 代王街办 | 纸李村 | 广东省广州市 | 刘竹莲 | 400 | |
| 12 | 李飞夏 | 代王街办 | 房家村 | 广西南宁市 | 李飞颖 | 400 | |
| 13 | 杨立超 | 代王街办 | 纸李村 | 湖北省武汉市 | 杨旋超 | 350 | |
| 14 | 罗肖飞 | 代王街办 | 代王村 | 上海市松江区 | 罗新年 | 400 | |
| 15 | 张依博 | 代王街办 | 宋家村宋五组 | 山东省济南市 | 闫彩云 | 350 | |
| 16 | 张福乔 | 代王街办 | 桥王村石张组 | 山东省济南市 | 张养平 | 350 | |
| 17 | 黄玙 | 代王街办 | 庞岩村黄北组 | 广东省深圳市 | 黄建设 | 400 | |
| 18 | 宋云飞 | 穆寨街办 | 门岩村 | 安徽省 | 宋向民 | 350 | |
| 19 | 梁帅帅 | 穆寨街办 | 门岩村 | 广东省 | 朱钢娃 | 400 | |
| 20 | 宋小扣 | 穆寨街办 | 门岩村 | 上海市 | 宋清忠 | 400 | |
| 21 | 宋小侠 | 穆寨街办 | 门岩村 | 上海市 | 宋清忠 | 400 | |
| 22 | 王毅毅 | 穆寨街办 | 门岩村 | 江西省 | 王权利 | 400 | |
| 23 | 赵举锋 | 穆寨街办 | 门岩村 | 广东省 | 赵兴民 | 400 | |
| 24 | 王攀飞 | 穆寨街办 | 门岩村 | 广东省 | 王彩莲 | 400 | |
| 25 | 薛卫斌 | 穆寨街办 | 门岩村 | 天津市 | 薛管粮 | 350 | |
| 26 | 党元元 | 穆寨街办 | 门岩村 | 辽宁省 | 党牛定 | 500 | |
| 27 | 王伟 | 穆寨街办 | 门岩村 | 广东省 | 王忠义 | 400 | |
| 28 | 王静静 | 穆寨街办 | 门岩村 | 广东省 | 王忠义 | 400 | |
| 29 | 吴战宏 | 穆寨街办 | 门岩村 | 天津市 | 吴彦斌 | 350 | |
| 30 | 郭超超 | 穆寨街办 | 业池村土门组 | 北京 | 郭省 | 350 | |
| 31 | 王新锋 | 穆寨街办 | 业池村口东组 | 浙江省 | 王新锋 | 400 | |
| 32 | 张星星 | 穆寨街办 | 业池村口东组 | 新疆 | 张石娃 | 500 | |
| 33 | 刘元元 | 穆寨街办 | 业池村东湾组 | 江苏省 | 刘锋 | 350 | |
| 34 | 赵东亮 | 穆寨街办 | 业池村湾下组 | 上海市 | 赵永信 | 400 | |
| 35 | 王鹏程 | 穆寨街办 | 业池村咀子组 | 辽宁省 | 王权利 | 500 | |
| 36 | 潘宝 | 穆寨街办 | 业池村宁扁组 | 浙江省 | 潘绍斌 | 400 | |
| 37 | 刘军锋 | 穆寨街办 | 业池村东湾组 | 河北省 | 刘世贤 | 350 | |
| 38 | 刘莎莎 | 穆寨街办 | 业池村东湾组 | 福建省 | 刘锋 | 500 | |
| 39 | 李纳 | 穆寨街办 | 业池村口西组 | 山东省 | 李志琪 | 350 | |
| 40 | 王苾 | 穆寨街办 | 业池村口西组 | 新疆 | 王金平 | 500 | |
| 41 | 刘思影 | 穆寨街办 | 业池村湾上组 | 浙江省 | 刘伟光 | 400 | |
| 42 | 黄朝勇 | 穆寨街办 | 业池村口西组 | 河北省 | 孙新院 | 350 | |
| 43 | 张全佳 | 穆寨街办 | 业池村口东组 | 上海市 | 张朝华 | 400 | |
| 44 | 刘争虎 | 穆寨街办 | 王湾村 | 新疆 | 魏炳缠 | 500 | |
| 45 | 赵宪 | 穆寨街办 | 王湾村 | 山东省 | 赵宪 | 350 | |
| 46 | 张亚婷 | 穆寨街办 | 王湾村 | 山东省 | 赵宪 | 350 | |
| 47 | 黄欣欣 | 穆寨街办 | 王湾村 | 天津市 | 黄绪娃 | 350 | |
| 48 | 赵飞飞 | 穆寨街办 | 王湾村 | 山东省 | 赵宪 | 350 | |
| 49 | 邢相女 | 穆寨街办 | 王湾村 | 广东省 | 邢过章 | 400 | |
| 50 | 张博涛 | 穆寨街办 | 王湾村 | 新疆 | 张赵性 | 500 | |
| 51 | 张黎鸿 | 穆寨街办 | 王湾村 | 天津市 | 张文勋 | 350 | |
| 52 | 刘骏骐 | 穆寨街办 | 王湾村 | 新疆 | 刘算 | 500 | |
| 53 | 魏鹏毅 | 穆寨街办 | 王湾村 | 上海市 | 魏红娃 | 400 | |
| 54 | 邢开发 | 穆寨街办 | 王湾村 | 云南省 | 邢权利 | 400 | |
| 55 | 李娟娜 | 穆寨街办 | 王湾村 | 广东省 | 李根虎 | 400 | |
| 56 | 张国涛 | 穆寨街办 | 王湾村 | 内蒙古 | 张国涛 | 300 | |
| 57 | 任涛涛 | 穆寨街办 | 王湾村 | 江苏南 | 孟晓利 | 350 | |
| 58 | 房科南 | 穆寨街办 | 东岳村下摆组 | 山东 | 房胡搂 | 350 | |
| 59 | 李鹏飞 | 穆寨街办 | 东岳村下摆组 | 浙江省 | 李侠 | 400 | |
| 60 | 张胜利 | 穆寨街办 | 东岳村蒋曹组 | 福建省 | 张建基 | 500 | |
| 61 | 石海军 | 穆寨街办 | 东岳村下摆组 | 广东省 | 石忠建 | 400 | |
| 62 | 王俊俊 | 穆寨街办 | 东岳村李咀组 | 山东省 | 王建峰 | 350 | |
| 63 | 王珊珊 | 穆寨街办 | 东岳村李咀组 | 山东省 | 王建峰 | 350 | |
| 64 | 石云龙 | 穆寨街办 | 东岳村西一组 | 湖南省 | 张小爱 | 350 | |
| 65 | 马波波 | 穆寨街办 | 东岳村西王坡组 | 湖北 | 董妞女 | 350 | |
| 66 | 张永莉 | 穆寨街办 | 东岳村李咀组 | 山西省 | 张石娃 | 300 | |
| 67 | 石林 | 穆寨街办 | 东岳村西一组 | 浙江省 | 石小平 | 400 | |
| 68 | 李豆 | 穆寨街办 | 东岳村孙家组 | 安徽省 | 李永红 | 350 | |
| 69 | 王蒙蒙 | 穆寨街办 | 东岳村李咀组 | 北京市 | 王石头 | 350 | |
| 70 | 黄飞 | 穆寨街办 | 东岳村西一组 | 上海 | 黄维平 | 400 | |
| 71 | 房旭博 | 穆寨街办 | 东岳村下摆组 | 江苏省 | 房碾粮 | 350 | |
| 72 | 刘彦龙 | 穆寨街办 | 西岳村 | 安徽 | 刘兵乾 | 350 | |
| 73 | 胡允光 | 穆寨街办 | 西岳村 | 山东 | 胡学 | 350 | |
| 74 | 江金凤 | 穆寨街办 | 西岳村 | 广东 | 胡建国 | 400 | |
| 75 | 王斌斌 | 穆寨街办 | 西岳村 | 广东 | 王斌斌 | 400 | |
| 76 | 李蒙蒙 | 穆寨街办 | 西岳村 | 北京 | 李蒙蒙 | 350 | |
| 77 | 胡建国 | 穆寨街办 | 西岳村 | 广东 | 胡建国 | 400 | |
| 78 | 刘转红 | 穆寨街办 | 穆柯寨村 | 北京市 | 刘转红 | 350 | |
| 79 | 郑欢 | 穆寨街办 | 三庙村 | 安徽 | 郑石娃 | 350 | |
| 80 | 王美利 | 穆寨街办 | 三庙村 | 江西 | 王买道 | 400 | |
| 81 | 王欢欢 | 穆寨街办 | 三庙村 | 江苏 | 王永锋 | 350 | |
| 82 | 黄显显 | 穆寨街办 | 三庙村 | 上海 | 黄安相 | 400 | |
| 83 | 韦国涛 | 何寨街办 | 樊曹村 | 宁夏回族自治区 | 韦来记 | 300 | |
| 84 | 刘 盼 | 何寨街办 | 樊曹村 | 福建省 | 刘新政 | 500 | |
| 85 | 安瑭 | 何寨街办 | 圣力寺村 | 山东省 | 安绒绒 | 350 | |
| 86 | 曹必得 | 何寨街办 | 圣力寺村 | 江苏省 | 曹狼狼 | 350 | |
| 87 | 杨海平 | 斜口街办 | 韩峪村 | 内蒙古包头 | 杨宽齐 | 300 | |
| 88 | 武辰杰 | 斜口街办 | 韩峪村 | 江苏省 | 刘利红 | 350 | |
| 89 | 牛康辉 | 斜口街办 | 韩峪村 | 福建省 | 牛尿昌 | 500 | |
| 90 | 侯文博 | 斜口街办 | 白鹿观村 | 四川省 | 侯小兰 | 350 | |
| 91 | 王静博 | 斜口街办 | 白鹿观村 | 上海市 | 王战锁 | 400 | |
| 92 | 朱普 | 斜口街办 | 白鹿观村 | 广东省 | 朱昌运 | 400 | |
| 93 | 刘佩 | 斜口街办 | 白鹿观村 | 浙江省 | 刘答红 | 400 | |
| 94 | 房徐洲 | 斜口街办 | 白鹿观村 | 辽宁省 | 房福俊 | 500 | |
| 95 | 王号 | 斜口街办 | 马斜村 | 广东 | 王院峰 | 400 | |
| 96 | 邓桂荣 | 斜口街办 | 马斜村 | 上海 | 张军良 | 400 | |
| 97 | 张军良 | 斜口街办 | 马斜村 | 上海 | 张军良 | 400 | |
| 98 | 张弛 | 斜口街办 | 马斜村 | 广东 | 张军花 | 400 | |
| 99 | 薛立晨 | 斜口街办 | 马斜村 | 江苏 | 王芳芹 | 350 | |
| 100 | 陈永平 | 斜口街办 | 马斜村 | 上海 | 王树民 | 400 | |
| 101 | 齐琳翔 | 斜口街办 | 窑村 | 青海省 | 齐琳翔 | 350 | |
| 102 | 姚超超 | 新丰街办 | 姚罗村 | 重庆市南岸区 | 姚晓宁 | 350 | |
| 103 | 魏雷 | 新丰街办 | 鸿门村 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 魏志合 | 300 | |
| 104 | 赵二帆 | 新丰街办 | 鸿门村 | 福建省厦门市 | 赵胜利 | 500 | |
| 105 | 冯欢 | 新丰街办 | 三育村 | 四川省成都市 | 冯公利 | 350 | |
| 106 | 赵旭东 | 新丰街办 | 樊赵村 | 西藏自治区山南市 | 赵大明 | 500 | |
| 107 | 胡艳妮 | 新丰街办 | 樊赵村 | 浙江省宁波市 | 胡东放 | 400 | |
| 108 | 毛露 | 新丰街办 | 樊赵村 | 安徽省芜湖市 | 毛亚红 | 350 | |
| 109 | 牛萍 | 新丰街办 | 严上村 | 重庆市江津区 | 陈英兰 | 350 | |
| 110 | 缑旋 | 油槐街办 | 南李村 | 广东惠州 | 缑春杰 | 400 | |
| 111 | 李刚 | 油槐街办 | 南李村 | 北京市丰台区望园西街道 | 李爱云 | 350 | |
| 112 | 常宝东 | 油槐街办 | 油街村 | 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗 | 常宝东 | 300 | |
| 113 | 常盼 | 油槐街办 | 油街村 | 江西南昌 | 常平洲 | 400 | |
| 114 | 喜超 | 油槐街办 | 余家村 | 广东深圳 | 喜文红 | 400 | |
| 115 | 张帆 | 油槐街办 | 耿西村 | 湖南长沙 | 贺红侠 | 350 | |
| 116 | 张晓 | 油槐街办 | 耿西村 | 北京 | 贺红侠 | 350 | |
| 117 | 李铁江 | 油槐街办 | 南杨村 | 广东广州 | 薛岐山 | 400 | |
| 118 | 薛林玉 | 油槐街办 | 南杨村 | 山西省盐湖区解州镇 | 薛胜利 | 300 | |
| 119 | 薛林康 | 油槐街办 | 南杨村 | 山西省盐湖区解州镇 | 薛胜利 | 300 | |
| 120 | 吴雷 | 油槐街办 | 白家村 | 河北沧州 | 吴战军 | 350 | |
| 121 | 付可欣 | 油槐街办 | 白家村 | 浙江绍兴 | 付黑虫 | 400 | |
| 122 | 孙书琪 | 油槐街办 | 白家村 | 北京市昌平区 | 孙平 | 350 | |
| 123 | 马凯峰 | 油槐街办 | 槐李村 | 广东东莞 | 马明芳 | 400 | |
| 124 | 马二峰 | 油槐街办 | 槐李村 | 湖北武汉 | 马明芳 | 350 | |
| 125 | 杜思齐 | 油槐街办 | 槐李村 | 云南昆明 | 杜广京 | 400 | |
| 126 | 杜轲 | 油槐街办 | 槐李村 | 湖北十堰 | 杜广京 | 350 | |
| 127 | 鱼海洋 | 油槐街办 | 石家村 | 重庆 | 杨亚绒 | 350 | |
| 128 | 张可桢 | 小金街办 | 毛湾村 | 广东省、广州市 | 张泥娃 | 400 | |
| 129 | 邓军利 | 小金街办 | 毛湾村 | 青海省、西宁市 | 邓军利 | 350 | |
| 130 | 吴德松 | 小金街办 | 毛湾村 | 广西省、贺州市 | 韩山 | 400 | |
| 131 | 党心欢 | 小金街办 | 欠湾村生长湾组 | 广东省、深圳市 | 党胜利 | 400 | |
| 132 | 张森 | 小金街办 | 欠湾村生长湾组 | 上海市宝山区 | 张关狗 | 400 | |
| 133 | 韩亚锋 | 小金街办 | 欠湾村郭北组 | 浙江省台州市 | 韩振华 | 400 | |
| 134 | 孙楠楠 | 小金街办 | 欠湾村郭北组 | 新加坡 | 孙保军 | 500 | |
| 135 | 李正朝 | 小金街办 | 欠湾村郭北组 | 青海省海东市 | 孙亚亚 | 350 | |
| 136 | 屈西林 | 小金街办 | 安庙村 | 山东省济南市 | 屈西林 | 350 | |
| 137 | 文东 | 小金街办 | 安庙村 | 新疆自治区乌鲁木齐市 | 文小锋 | 500 | |
| 138 | 冯桥桥 | 小金街办 | 安庙村 | 青海省、西宁市 | 冯培仁 | 350 | |
| 139 | 韩 柯 | 小金街办 | 炮岭村 | 塞尔维亚共和国 | 韩会选 | 500 | |
| 140 | 韩会选 | 小金街办 | 炮岭村 | 浙江省宁波市 | 韩会选 | 400 | |
| 141 | 种乐乐 | 小金街办 | 炮岭村 | 浙江省台州市 | 冯争战 | 400 | |
| 142 | 韩向楠 | 小金街办 | 炮岭村 | 北京市 | 郭小亚 | 350 | |
| 143 | 邢梅梅 | 小金街办 | 小金村 | 上海市徐汇区 | 邢宏权 | 400 | |
| 144 | 孙国华 | 小金街办 | 小金村 | 山西省晋中市榆次区 | 孙军军 | 300 | |
| 145 | 欠张充 | 小金街办 | 小金村 | 河北省石家庄市 | 欠夏子 | 350 | |
| 146 | 欠霄霄 | 小金街办 | 小金村 | 上海市宝山区 | 欠冬至 | 400 | |
| 147 | 欠贝贝 | 小金街办 | 小金村 | 安徽省亳州市 | 欠冬至 | 350 | |
| 148 | 欠夏子 | 小金街办 | 小金村 | 河北省廊坊市 | 欠夏子 | 350 | |
| 149 | 刘立波 | 小金街办 | 小金村 | 甘肃省张掖市 | 刘小平 | 300 | |
| 150 | 李轲 | 小金街办 | 小金村 | 浙江省宁波市 | 李轲 | 400 | |
| 151 | 王蕾蕾 | 小金街办 | 小金村 | 广东省东莞市 | 王夫康 | 400 | |
| 152 | 王淼淼 | 小金街办 | 小金村 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 王夫康 | 300 | |
| 153 | 董浩 | 小金街办 | 小金村王尧组 | 浙江省杭州市上城县 | 吴小萍 | 400 | |
| 154 | 刘洋 | 小金街办 | 小金村上西组 | 浙江省温州市永嘉县 | 刘根虎 | 400 | |
西安市临潼区农业农村局
2025年10月15日




陕公网安备 61011502000007号