按照《陕西省乡村振兴局等3部门关于进一步做好全省脱贫人口跨省务工就业一次性交通补助发放工作的通知》要求,经脱贫人口个人申请、村级初审、乡镇核查上报,区农业农村局会同人社和财政部门审核,现将郭梦妮、位石娃、任枭雄等164名人员跨省务工就业一次性交通补助资金共计62100元予以公示,接受群众监督,以确保衔接资金公开、透明。
公示日期:10月15日-10月25日
投诉地址:西安市临潼区农业农村局
监督电话:83827967 12317
附件:
| 2025年跨省务工就业一次性交通补助(第三批)人员明细表 | ||||||
| 序号 | 补贴对象姓名 | 户籍所在地 | 就业地点 | 金额(元) | 备注 | |
| 街道 | 村组 | |||||
| 1 | 郭梦妮 | 代王街办 | 纸李村 | 安徽省 | 350 | |
| 2 | 位石娃 | 代王街办 | 北郭村 | 安徽省 | 350 | |
| 3 | 任枭雄 | 代王街办 | 山任村 | 河南省 | 300 | |
| 4 | 任枭杰 | 代王街办 | 山任村 | 山西省 | 300 | |
| 5 | 陈红侠 | 代王街办 | 岩王村 | 江苏省 | 400 | |
| 6 | 黄帅 | 代王街办 | 纸李村 | 江苏省 | 350 | |
| 7 | 任一凡 | 代王街办 | 山任村 | 广东省 | 400 | |
| 8 | 胡波 | 代王街办 | 山任村 | 湖南省 | 350 | |
| 9 | 任盼 | 代王街办 | 山任村 | 湖南省 | 350 | |
| 10 | 任帆 | 代王街办 | 山任村 | 浙江省 | 400 | |
| 11 | 何波 | 北田街办 | 北田村 | 上海市 | 400 | |
| 12 | 王锦 | 北田街办 | 北田村 | 江苏省 | 350 | |
| 13 | 王敏 | 北田街办 | 滩王村 | 广东省 | 400 | |
| 14 | 韦晶 | 北田街办 | 西渭阳村 | 浙江省 | 400 | |
| 15 | 雷琪 | 北田街办 | 月掌村 | 上海市 | 400 | |
| 16 | 段浩 | 北田街办 | 垣头村 | 北京市 | 350 | |
| 17 | 贾旭 | 北田街办 | 垣头村 | 湖北省 | 350 | |
| 18 | 贾永强 | 北田街办 | 赵刘村 | 吉林省 | 500 | |
| 19 | 张佳乐 | 北田街办 | 赵刘村 | 新疆 | 500 | |
| 20 | 杨宏君 | 北田街办 | 赵刘村 | 海南省 | 500 | |
| 21 | 刘举 | 北田街办 | 任留村 | 天津 | 350 | |
| 22 | 项粉粉 | 北田街办 | 任留村 | 河北省 | 350 | |
| 23 | 赵漫漫 | 相桥街办 | 八里村 | 浙江省 | 400 | |
| 24 | 胡西部 | 相桥街办 | 八里村 | 广东省 | 400 | |
| 25 | 赵保帅 | 相桥街办 | 八里村 | 浙江省 | 400 | |
| 26 | 郭卿 | 相桥街办 | 北刘村 | 西藏 | 500 | |
| 27 | 尚西荣 | 相桥街办 | 北刘村 | 北京市 | 350 | |
| 28 | 张敏 | 相桥街办 | 北刘村 | 江苏省 | 350 | |
| 29 | 刘朝朝 | 相桥街办 | 北刘村 | 江苏省 | 350 | |
| 30 | 刘德善 | 相桥街办 | 北刘村 | 江苏省 | 350 | |
| 31 | 张新平 | 相桥街办 | 北刘村 | 上海市 | 400 | |
| 32 | 李兴民 | 相桥街办 | 宽容村 | 江苏省 | 350 | |
| 33 | 王萍 | 相桥街办 | 宽容村 | 江苏省 | 350 | |
| 34 | 郭婧 | 相桥街办 | 庙王村 | 新疆 | 500 | |
| 35 | 王磊 | 相桥街办 | 庙王村 | 上海市 | 400 | |
| 36 | 王鹏 | 相桥街办 | 庙王村 | 河北省 | 350 | |
| 37 | 芦武 | 相桥街办 | 南孙村 | 江苏省 | 350 | |
| 38 | 任青亚 | 相桥街办 | 南孙村 | 江苏省 | 350 | |
| 39 | 芦尧 | 相桥街办 | 南孙村 | 安徽省 | 350 | |
| 40 | 任启元 | 相桥街办 | 任家村 | 江苏省 | 350 | |
| 41 | 王天宇 | 相桥街办 | 田市村 | 江苏省 | 350 | |
| 42 | 杨贤玲 | 相桥街办 | 田市村 | 江苏省 | 350 | |
| 43 | 王永宏 | 相桥街办 | 田市村 | 江苏省 | 350 | |
| 44 | 张晓 | 相桥街办 | 田市村 | 江苏省 | 350 | |
| 45 | 张闯 | 相桥街办 | 田市村 | 江苏省 | 350 | |
| 46 | 刘丹 | 相桥街办 | 田市村 | 北京市 | 350 | |
| 47 | 贺治华 | 相桥街办 | 铁王村 | 江苏省 | 350 | |
| 48 | 韩星 | 相桥街办 | 湾刘村 | 上海市 | 400 | |
| 49 | 刘晨光 | 相桥街办 | 湾刘村 | 广东省 | 400 | |
| 50 | 李文婵 | 相桥街办 | 相桥村 | 北京市 | 350 | |
| 51 | 李于蒙 | 相桥街办 | 相桥村 | 广东省 | 400 | |
| 52 | 李豪杰 | 相桥街办 | 相桥村 | 河北省 | 350 | |
| 53 | 李小红 | 相桥街办 | 新李村 | 海南省 | 500 | |
| 54 | 康晓雨 | 相桥街办 | 新李村 | 新疆 | 500 | |
| 55 | 康许风 | 相桥街办 | 新李村 | 湖北省 | 350 | |
| 56 | 孟虎 | 相桥街办 | 新李村 | 广东省 | 400 | |
| 57 | 卢维 | 相桥街办 | 姚家村 | 江苏省 | 350 | |
| 58 | 高航航 | 相桥街办 | 枣张村 | 云南省 | 400 | |
| 59 | 刘小茹 | 仁宗街办 | 芋坡村 | 广东省 | 400 | |
| 60 | 薛丹丹 | 仁宗街办 | 茨林村 | 浙江省 | 400 | |
| 61 | 王兵兵 | 仁宗街办 | 茨林村 | 广西 | 400 | |
| 62 | 杨永勃 | 仁宗街办 | 茨林村 | 新疆 | 500 | |
| 63 | 毛伟 | 仁宗街办 | 茨林村 | 浙江省 | 400 | |
| 64 | 毛永民 | 仁宗街办 | 茨林村 | 山西省 | 300 | |
| 65 | 张小刚 | 仁宗街办 | 茨林村 | 甘肃省 | 300 | |
| 66 | 陈栋栋 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 浙江省 | 400 | |
| 67 | 张南 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 广东省 | 400 | |
| 68 | 石羊羊 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 广东省 | 400 | |
| 69 | 李双命 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 广东省 | 400 | |
| 70 | 李二雄 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 广东省 | 400 | |
| 71 | 李雄 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 广东省 | 400 | |
| 72 | 陈靖靖 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 江苏省 | 350 | |
| 73 | 李海波 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 福建省 | 500 | |
| 74 | 陆倩倩 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 广东省 | 400 | |
| 75 | 张力 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 江苏省 | 350 | |
| 76 | 任明明 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 河北省 | 350 | |
| 77 | 李高辉 | 仁宗街办 | 仁宗村 | 湖北省 | 350 | |
| 78 | 李宝明 | 仁宗街办 | 玉州村 | 西藏 | 500 | |
| 79 | 李鹏飞 | 仁宗街办 | 玉州村 | 西藏 | 500 | |
| 80 | 黄小权 | 仁宗街办 | 玉州村 | 浙江省 | 400 | |
| 81 | 李向珍 | 仁宗街办 | 玉州村 | 江苏省 | 350 | |
| 82 | 晏博 | 仁宗街办 | 房岩村 | 江苏省 | 350 | |
| 83 | 王翠翠 | 仁宗街办 | 房岩村 | 甘肃省 | 300 | |
| 84 | 王密 | 仁宗街办 | 房岩村 | 甘肃省 | 300 | |
| 85 | 周行 | 仁宗街办 | 房岩村 | 浙江省 | 400 | |
| 86 | 孙瑜欣 | 仁宗街办 | 房岩村 | 四川省 | 350 | |
| 87 | 周瞾 | 仁宗街办 | 房岩村 | 重庆 | 350 | |
| 88 | 郑方方 | 仁宗街办 | 房岩村 | 江苏省 | 350 | |
| 89 | 陈璐璐 | 仁宗街办 | 房岩村 | 四川省 | 350 | |
| 90 | 岳颖颖 | 仁宗街办 | 房岩村 | 新疆 | 500 | |
| 91 | 刘二龙 | 仁宗街办 | 庄王村 | 宁夏 | 300 | |
| 92 | 孙宁宁 | 小金街办 | 毛湾村 | 吉林省 | 500 | |
| 93 | 刘哲 | 小金街办 | 小金村 | 浙江省 | 400 | |
| 94 | 韩芡芡 | 小金街办 | 小金村 | 广东省 | 400 | |
| 95 | 张喜娃 | 小金街办 | 小金村 | 西藏 | 500 | |
| 96 | 李凯 | 小金街办 | 小金村 | 山东省 | 350 | |
| 97 | 估明明 | 小金街办 | 小金村 | 辽宁省 | 500 | |
| 98 | 杨勇 | 小金街办 | 小金村 | 广东省 | 400 | |
| 99 | 余小勇 | 小金街办 | 毛湾村 | 天津 | 350 | |
| 100 | 寇沙沙 | 小金街办 | 欠湾村 | 浙江省 | 400 | |
| 101 | 杨雪琴 | 小金街办 | 安庙村 | 广东省 | 400 | |
| 102 | 刘宜宜 | 穆寨街办 | 西岳村 | 四川省 | 350 | |
| 103 | 田静 | 穆寨街办 | 西岳村 | 云南省 | 400 | |
| 104 | 叶红超 | 穆寨街办 | 西岳村 | 河南省 | 300 | |
| 105 | 高鹏飞 | 穆寨街办 | 西岳村 | 上海市 | 400 | |
| 106 | 宋晨羊 | 穆寨街办 | 门岩村 | 江苏省 | 350 | |
| 107 | 王飞飞 | 穆寨街办 | 门岩村 | 浙江省 | 400 | |
| 108 | 刘建辉 | 穆寨街办 | 王湾村 | 广东省 | 400 | |
| 109 | 邓雪梅 | 穆寨街办 | 东岳村 | 四川省 | 350 | |
| 110 | 房颖颖 | 穆寨街办 | 东岳村 | 四川省 | 350 | |
| 111 | 石静 | 穆寨街办 | 东岳村 | 河南省 | 300 | |
| 112 | 杨鹏飞 | 穆寨街办 | 东岳村 | 河南省 | 300 | |
| 113 | 王亚亚 | 穆寨街办 | 东岳村 | 河北省 | 350 | |
| 114 | 韩文立 | 穆寨街办 | 东岳村 | 河北省 | 350 | |
| 115 | 黄林鹏 | 穆寨街办 | 东岳村 | 甘肃省 | 300 | |
| 116 | 黄小丽 | 穆寨街办 | 东岳村 | 四川省 | 350 | |
| 117 | 黄菲菲 | 穆寨街办 | 东岳村 | 江苏省 | 350 | |
| 118 | 张欢欢 | 穆寨街办 | 东岳村 | 四川省 | 350 | |
| 119 | 贾康凯 | 铁炉街办 | 贾家村 | 山东省 | 350 | |
| 120 | 贾毅波 | 铁炉街办 | 贾家村 | 江苏省 | 350 | |
| 121 | 贾文静 | 铁炉街办 | 贾家村 | 浙江省 | 400 | |
| 122 | 贾永利 | 铁炉街办 | 贾家村 | 广西 | 400 | |
| 123 | 杨凯 | 铁炉街办 | 南韩村 | 江苏省 | 350 | |
| 124 | 马永飞 | 铁炉街办 | 南韩村 | 广东省 | 400 | |
| 125 | 杨琳 | 铁炉街办 | 南韩村 | 广东省 | 400 | |
| 126 | 姚群群 | 铁炉街办 | 南韩村 | 江苏省 | 350 | |
| 127 | 师路路 | 铁炉街办 | 南韩村 | 江苏省 | 350 | |
| 128 | 王盼盼 | 铁炉街办 | 柳家村 | 云南省 | 400 | |
| 129 | 杨松 | 铁炉街办 | 柳家村 | 上海市 | 400 | |
| 130 | 王昊 | 铁炉街办 | 柳家村 | 浙江省 | 400 | |
| 131 | 杨西鹏 | 铁炉街办 | 柳家村 | 内蒙古 | 300 | |
| 132 | 韩冲 | 铁炉街办 | 斜韩村 | 山西省 | 300 | |
| 133 | 李明芳 | 铁炉街办 | 斜韩村 | 福建省 | 500 | |
| 134 | 杨宇博 | 铁炉街办 | 岩张村 | 新疆 | 500 | |
| 135 | 冯凯歌 | 铁炉街办 | 岩张村 | 河北省 | 350 | |
| 136 | 贾丁丁 | 铁炉街办 | 岩张村 | 北京市 | 350 | |
| 137 | 王勇 | 铁炉街办 | 岩张村 | 江苏省 | 350 | |
| 138 | 张庆明 | 铁炉街办 | 岩张村 | 四川省 | 350 | |
| 139 | 张文静 | 铁炉街办 | 岩张村 | 湖北省 | 350 | |
| 140 | 张文霏 | 铁炉街办 | 岩张村 | 广东省 | 400 | |
| 141 | 张鹏军 | 铁炉街办 | 岩张村 | 浙江省 | 400 | |
| 142 | 邓永朋 | 铁炉街办 | 岩张村 | 广东省 | 400 | |
| 143 | 张力隆 | 铁炉街办 | 岩张村 | 浙江省 | 400 | |
| 144 | 张莹 | 铁炉街办 | 岩张村 | 江苏省 | 350 | |
| 145 | 杜鹏程 | 铁炉街办 | 岩张村 | 甘肃省 | 300 | |
| 146 | 刘向前 | 铁炉街办 | 下刘村 | 广东省 | 400 | |
| 147 | 刘辉 | 铁炉街办 | 下刘村 | 广东省 | 400 | |
| 148 | 睢涛涛 | 铁炉街办 | 下刘村 | 宁夏 | 300 | |
| 149 | 李小平 | 铁炉街办 | 下刘村 | 江苏省 | 350 | |
| 150 | 刘甜田 | 铁炉街办 | 下刘村 | 江苏省 | 350 | |
| 151 | 睢海峰 | 铁炉街办 | 下刘村 | 重庆 | 350 | |
| 152 | 韩丹 | 铁炉街办 | 下刘村 | 江苏省 | 350 | |
| 153 | 梁发水 | 铁炉街办 | 贾家村 | 安徽省 | 350 | |
| 154 | 种楠 | 铁炉街办 | 铁炉村 | 广东省 | 400 | |
| 155 | 种梦婷 | 铁炉街办 | 铁炉村 | 广东省 | 400 | |
| 156 | 种国庆 | 铁炉街办 | 铁炉村 | 福建省 | 500 | |
| 157 | 庞亮 | 铁炉街办 | 贾家村 | 北京市 | 350 | |
| 158 | 王磊 | 行者街办 | 小寨村 | 江苏省 | 350 | |
| 159 | 柳洋东 | 行者街办 | 小寨村 | 宁夏 | 300 | |
| 160 | 张嘉璇 | 行者街办 | 张行村 | 河南省 | 300 | |
| 161 | 靳程雨 | 行者街办 | 西沟村 | 江苏省 | 350 | |
| 162 | 赵庆 | 行者街办 | 西沟村 | 浙江省 | 400 | |
| 163 | 王赞涛 | 行者街办 | 行者村 | 浙江省 | 400 | |
| 164 | 刘芝怡 | 雨金街道 | 粉刘村 | 广东省 | 400 | |
西安市临潼区农业农村局
2025年10月15日




陕公网安备 61011502000007号