按照《关于印发〈西安市临潼区脱贫人口小额信贷贴息管理办法〉的通知》(临农工办发〔2025〕1号)文件精神,经脱贫人口个人申请、金融机构核查上报,区农业农村局审核,现将邵迎春、吴罕希63名人员小额信贷贴息补助资金共计55094.43元予以公示,接受群众监督,以确保衔接资金公开、透明。
公示日期:10月15日-10月25日
投诉地址:西安市临潼区农业农村局
监督电话:83827967 12317
附件:
| 2025年临潼区脱贫人口小额信贷贴息(第二批)花名册 | |||
| 单位:元 | |||
| 序号 | 街道 | 借款人姓名 | 申请贴息金额 |
| 1 | 北田街道 | 邵迎春 | 951.8 |
| 2 | 交口街道 | 吴罕希 | 172.5 |
| 3 | 马额街道 | 赵力 | 619.67 |
| 4 | 马额街道 | 刘东峰 | 477.82 |
| 5 | 穆寨街道 | 王永锋 | 718.75 |
| 6 | 穆寨街道 | 刘斋娃 | 661.25 |
| 7 | 仁宗街道 | 陈小权 | 933.26 |
| 8 | 仁宗街道 | 刘学峰 | 933.26 |
| 9 | 仁宗街道 | 杨安娃 | 563.66 |
| 10 | 仁宗街道 | 陈豆 | 440.8 |
| 11 | 仁宗街道 | 李抗美 | 951.8 |
| 12 | 仁宗街道 | 石朝阳 | 883.82 |
| 13 | 仁宗街道 | 石权红 | 927.08 |
| 14 | 小金街道 | 韩亚锋 | 296.13 |
| 15 | 徐杨街道 | 张振 | 662.92 |
| 16 | 仁宗街道 | 张亚洲 | 680.28 |
| 17 | 穆寨街道 | 姚辉辉 | 1055.83 |
| 18 | 铁炉街道 | 师平安 | 980 |
| 19 | 穆寨街道 | 魏艳宁 | 862.5 |
| 20 | 穆寨街道 | 魏学国 | 867.29 |
| 21 | 穆寨街道 | 王鹏程 | 867.29 |
| 22 | 零口街道 | 张百喜 | 1079.17 |
| 23 | 马额街道 | 刘卫卫 | 1137.22 |
| 24 | 仁宗街道 | 张来宪 | 201.48 |
| 25 | 代王街道 | 姚余良 | 1093.95 |
| 26 | 代王街道 | 雷爱侠 | 1137.22 |
| 27 | 栎阳街道 | 吕超超 | 1137.22 |
| 28 | 马额街道 | 李科峰 | 530.83 |
| 29 | 西泉街道 | 魏联红 | 990.89 |
| 30 | 西泉街道 | 杨银娟 | 1087.77 |
| 31 | 徐杨街道 | 白万利 | 1112.4 |
| 32 | 西泉街道 | 唐康建 | 1172.5 |
| 33 | 穆寨街道 | 张六娃 | 817.78 |
| 34 | 穆寨街道 | 黄陶气 | 570.5 |
| 35 | 仁宗街道 | 陈悄悄 | 945.56 |
| 36 | 仁宗街道 | 刘恋平 | 888.06 |
| 37 | 仁宗街道 | 刘淑梅 | 1038.33 |
| 38 | 仁宗街道 | 杨建锋 | 679.86 |
| 39 | 仁宗街道 | 周军 | 862.5 |
| 40 | 仁宗街道 | 周选利 | 575 |
| 41 | 相桥街道 | 师利京 | 161.25 |
| 42 | 相桥街道 | 张永康 | 888.06 |
| 43 | 相桥街道 | 王千龙 | 995.07 |
| 44 | 油槐街道 | 常坚强 | 997.5 |
| 45 | 徐杨街道 | 李军龙 | 970.35 |
| 46 | 穆寨街道 | 黄小莹 | 1073.34 |
| 47 | 穆寨街道 | 郑更志 | 1055.83 |
| 48 | 穆寨街道 | 王建红 | 633.5 |
| 49 | 穆寨街道 | 石小平 | 1055.83 |
| 50 | 穆寨街道 | 庞永号 | 1055.83 |
| 51 | 仁宗街道 | 任永民 | 1073.34 |
| 52 | 穆寨街道 | 庞强 | 1079.17 |
| 53 | 仁宗街道 | 石菊侠 | 427.61 |
| 54 | 仁宗街道 | 郑伟成 | 1075 |
| 55 | 西泉街道 | 杨小玲 | 1131.04 |
| 56 | 新市街道 | 张海军 | 1124.86 |
| 57 | 新市街道 | 杨雪妮 | 1137.22 |
| 58 | 穆寨街道 | 宋永刚 | 1108.34 |
| 59 | 仁宗街道 | 邢斜口 | 1102.5 |
| 60 | 仁宗街道 | 邓宏 | 1155.76 |
| 61 | 西泉街道 | 祝增战 | 1125.83 |
| 62 | 相桥街道 | 张翠萍 | 896.04 |
| 63 | 新市街道 | 胡战平 | 1205.21 |
西安市临潼区农业农村局
2025年10月15日




陕公网安备 61011502000007号