按照《关于印发〈西安市临潼区脱贫人口小额信贷贴息管理办法〉的通知》(临农工办发〔2025〕1号)文件精神,经脱贫人口个人申请、金融机构核查上报,区农业农村局审核,现将姚符棉、刘仓娃等53名人员小额信贷贴息补助资金共计54694.86元予以公示,接受群众监督,以确保衔接资金公开、透明。
公示日期:10月15日-10月25日
投诉地址:西安市临潼区农业农村局
监督电话:83827967 12317
附件:
| 2025年临潼区脱贫人口小额信贷贴息(第三批)花名册 | |||
| 单位:元 | |||
| 序号 | 街道 | 借款人姓名 | 申请贴息金额 |
| 1 | 代王街道 | 姚符棉 | 1219.17 |
| 2 | 穆寨街道 | 刘仓娃 | 592.25 |
| 3 | 仁宗街道 | 陈槽娃 | 947.33 |
| 4 | 仁宗街道 | 张问京 | 396.75 |
| 5 | 穆寨街道 | 王新锋 | 937.26 |
| 6 | 穆寨街道 | 王志忠 | 902.64 |
| 7 | 穆寨街道 | 宋建章 | 897.02 |
| 8 | 新市街道 | 陈树凯 | 666.42 |
| 9 | 新市街道 | 房军平 | 1178.34 |
| 10 | 新市街道 | 代庄庄 | 1248.34 |
| 11 | 新市街道 | 马彦武 | 1265.84 |
| 12 | 新市街道 | 王艳敏 | 1248.34 |
| 13 | 新市街道 | 吴引宁 | 1265.84 |
| 14 | 新市街道 | 姚建庄 | 759.5 |
| 15 | 雨金街道 | 李正月 | 1201.67 |
| 16 | 代王街道 | 邢永红 | 1292.09 |
| 17 | 代王街道 | 姚保娃 | 1330 |
| 18 | 代王街道 | 王水龙 | 1300.84 |
| 19 | 穆寨街道 | 郑伟 | 807.72 |
| 20 | 穆寨街道 | 田新红 | 603 |
| 21 | 穆寨街道 | 唐新仑 | 1065.49 |
| 22 | 穆寨街道 | 石龙 | 653.25 |
| 23 | 代王街道 | 邢小娟 | 1312.5 |
| 24 | 新丰街道 | 王忠娃 | 1370.84 |
| 25 | 铁炉街道 | 马水娃 | 777 |
| 26 | 代王街道 | 任亚娃 | 1121.32 |
| 27 | 斜口街道 | 薛文斌 | 1051.53 |
| 28 | 仁宗街道 | 石平安 | 1018.96 |
| 29 | 马额街道 | 吴耀武 | 1464.17 |
| 30 | 新丰街道 | 韩峰峰 | 1130.63 |
| 31 | 雨金街办 | 任晓 | 1181.81 |
| 32 | 仁宗街道 | 韩江江 | 1167.85 |
| 33 | 穆寨街道 | 邢新峰 | 904.5 |
| 34 | 穆寨街道 | 吕香绒 | 1440.84 |
| 35 | 穆寨街道 | 刘会锋 | 292.83 |
| 36 | 穆寨街道 | 刘浪 | 233.34 |
| 37 | 仁宗街道 | 何陆政 | 1172.5 |
| 38 | 仁宗街道 | 刘彩娃 | 1540.83 |
| 39 | 仁宗街道 | 刘丽峰 | 1112.02 |
| 40 | 任留街道 | 姚永涛 | 812.13 |
| 41 | 铁炉街道 | 杨爱利 | 1417.5 |
| 42 | 铁炉街道 | 韩青 | 923.11 |
| 43 | 小金街道 | 李水利 | 980 |
| 44 | 小金街道 | 王小爱 | 692.33 |
| 45 | 斜口街道 | 王院峰 | 1130.63 |
| 46 | 新市街道 | 谢巧变 | 1510.97 |
| 47 | 新市街道 | 王志 | 1139.94 |
| 48 | 零口街办 | 何新娃 | 720.25 |
| 49 | 马额街道 | 王联玲 | 1516.67 |
| 50 | 新丰街道 | 冯公利 | 1282.04 |
| 51 | 铁炉街办 | 贾应小 | 706.11 |
| 52 | 小金街办 | 李向臣 | 1499.17 |
| 53 | 行者街道 | 丁骊兴 | 291.44 |
西安市临潼区农业农村局
2025年10月15日




陕公网安备 61011502000007号