工作实际情况,经区委农村工作领导小组会议研究,2026年全区拟安排项目75个,现将项目安排计划情况公告如下:
一、资金来源
2026年各级财政衔接推进乡村振兴补助资金
二、项目拟安排情况
详见附件
三、公告日期
长期有效
四、监督电话及投诉地址
投诉地址:西安市临潼区农业农村局(临潼区书院街41号)
监督电话:83827967 12317
电子邮箱:ltqfpbxmk@163.com
附件:临潼区2026年度财政衔接资金项目计划安排表
| 临潼区2026年度财政衔接资金项目计划安排表 | |||||||||
| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目摘要 (建设内容及规模) | 项目实施地点 | 规划 年度 | 主管 单位 | 项目 负责 人 | 项目预算总投资(万元) | |
| 镇/办 | 村/社区 | ||||||||
| 产业发展类 | 4768 | ||||||||
| 1 | 产业发展类 | 石榴产业发展项目(规划科) | 临潼区鑫意诚专业合作社:新建滴管,蓄水池一座,品种改良,50万元;临潼区丰乐石榴种植专业合作社:新建深水井一口,节水灌溉系统,50万元:西安市临潼区茂林种养殖专业合作社:购买石榴大树2000棵,修复石榴大棚棚膜3500平方米,加装大棚内喷灌水肥一体化设备等,200万元;西安市临潼区石榴红生态科技园:新建建大棚400万元。 | 临潼辖区 | 2026 | 农业农村局 | 徐涛 | 700 | |
| 2 | 产业发展类 | 零口街办三府村冷冻仓储建设项目 | 新建1000平方米的冷冻库及相关制冷系统、温控、监控等相关冷库配套设施 | 零口街办 | 三府村 | 2026 | 零口街办 | 孙媛 | 310 |
| 3 | 产业发展类 | 大寨村标准化钢构厂房建设项目 | 村委会院内建设2500平方米钢构厂房及相关水电配套设施建设 | 零口街办 | 大寨村 | 2026 | 零口街办 | 孙媛 | 180 |
| 4 | 产业发展类 | 北潘村樱桃市场建设工程 | 新建1600平方米的钢构樱桃市场和930平方米冷库仓储建设。以及相关照明摊位等相关配套设施。 | 零口街办 | 北潘村 | 2026 | 零口街办 | 孙媛 | 310 |
| 5 | 产业发展类 | 油槐街道南杨村粮食种植晾晒场项目 | 建设粮食种植晾晒场项目3705平方米。 | 油槐街办 | 南杨村 | 2026 | 油槐街办 | 张鑫 | 460 |
| 6 | 产业发展类 | 斜口街道高沟村物流仓储建设项目 | 新建货物存储合规安全、转运高效顺畅、满足业务运营的物流仓储一座,建筑面积13000平方米及相关配套装饰、电气、通风、消防安装等。 | 斜口街办 | 高沟村 | 2026 | 斜口街办 | 周晓东 | 500 |
| 7 | 产业发展类 | 新市街道马庄村冷库产业配套项目 | 1.冷库钢筋网片保温混凝土地面900平方米。 2.冷库室外混凝土地面492平方米。 3.冷库包装、加工、分拣增加防盗门3樘。 4.室内外给排水、消防及检查井等改造。 5.冷库配套室外电缆从变压器引入埋地敷设YJV-4*120+1*70-聚乙烯PE100-DN200*14.7,长85米,电缆沟挖填,铺砂盖砖,强电井制作,配电柜至动力配电箱电缆敷设YJV22-3*95+1*70-聚乙烯PE100-DN50,长30米;YJV22-3*70+1*50-聚乙烯PE100-DN50,长40米。 6.配电动叉车1台。 | 新市街办 | 马庄村 | 2026 | 新市街办 | 高艳 | 72 |
| 8 | 产业发展类 | 新丰街办湾李村产地前置仓建设项目 | 建设万吨果桑分拣、包装生产线,建设面积2200平米。(主要包括:库体建设、快冻车间建设、制冷机组等) | 新丰街办 | 湾李村 | 2026 | 新丰街办 | 王红雨 | 300 |
| 9 | 产业发展类 | 徐杨街道邓王村功能农业(彩色小麦)加工基地建设项目 | 建设内容:(1) 建设标准化厂房1000平米。89万元。(2)购置面粉配套加工设备2套35万元,全自动包装线13.5万元。(3)厂房集中除尘,设备,管道,除尘罩8万元,(4)厂内外线路,空开,2.3万元。(5)厂外道路修整拓宽600平方米,9万元。共计总投资:156.8元。 | 徐杨街办 | 邓王村 | 2026 | 徐杨街办 | 程小安 | 156 |
| 10 | 产业发展 | 栎阳街道朝邑村发展壮大村集体经济项目 | 1.规划制种研发基地10亩,建设大棚10栋(棚体跨度为8米,大棚高度为3.7米,平均棚体长度50米);2.成立村集体经济网络销售平台,购置电脑设备20套,自媒体设直播设备3套;3.新建园区大跨步椭圆管春秋拱棚25个,(棚体跨度为16米,温室蔬菜种植后前高度为3.7米,平均棚体长度80米),占地60亩。 | 栎阳街办 | 朝邑村 | 2026 | 栎阳街办 | 柏桦 | 320 |
| 11 | 产业发展 | 铁炉街办铁炉村猕猴桃产业园项目 | 投入资金150万建设高标准猕猴桃产业园50亩,(围网,割草机1个,打药机1个,果园三轮车2个,深水井2个及配套设备,喷灌管网,有机肥,储水罐1个,监控设备4套)。 | 铁炉街办 | 铁炉村 | 2026 | 铁炉街办 | 张立功 | 150 |
| 12 | 产业发展 | 铁炉街办铁炉村蓝莓大棚项目 | 新建蓝莓大棚3座,包含蓝莓盆,蓝莓苗,地布,地钉,基质,围网,园区道路修建砂石路300米,及桥面2座共计150万。 | 铁炉街办 | 铁炉村 | 2026 | 铁炉街办 | 张立功 | 150 |
| 13 | 产业发展 | 任留街办南屯、西口果蔬园项目 | 占地100亩,新建阳光温室大棚46栋及相关基础设施配套。 | 任留 | 南屯村 | 2025 | 任留街办 | 吕利芬 | 520 |
| 14 | 产业发展 | 铁王村瓜菜种植温室大棚项目 | 承包土地100亩,简易棚,其中50亩建20个棚,棚长140米,宽10米,每棚占地约2.1亩,共覆四层膜,每棚建造成本约7.5万元。其中50亩建22个棚,棚长120米,宽10米,每棚占地约1.8亩,共覆四层膜,每棚建造成本约6.8万元。 | 相桥 | 铁王 | 2026 | 相桥街办 | 王文宏 | 300 |
| 15 | 产业发展 | 相桥街道宽容村 壮大村集体经济项目 | 由宽容村股份经济合作社实施,流转40亩土地用于瓜果蔬菜育苗、种植。共投资建设12米钢管塑料大棚26栋。其中,11栋长度110米,8栋长度90米,7栋长度80米。附属设施:机井一眼、水泥路300*3.5米,简易住房3间。通过项目实施,预期村集体收入年增收达10至15万元。 | 相桥街办 | 宽容村 | 2025 | 相桥街办 | 王小宁 | 300 |
| 16 | 产业发展类 | 2026年全区小额信贷贴息 | 2026年全区小额信贷贴息 | 全区 | 2026 | 全区 | 40 | ||
| 基础设施建设类 | 7477.99 | ||||||||
| 1 | 基础设施建设 | 马额街道荣村基础设施提升项目 | 拓宽道路500米;铺设5cm厚沥青道路2750㎡及配套道路两侧绿化;道路硬话1720㎡;道沿安装2120米配套绿化;新修雨水排水管沟932m;新修排水管道540m,修建检查井22座。 | 马额街道 | 荣村 | 2026 | 马额街道 | 周超 | 200 |
| 2 | 基础设施建设 | 油槐街道石家村人居环境提升项目 | 石家组、王家组两个村民小组,道路加宽垫层1035平方米,道路硬化1035平方米,道路黑化2420平方米;梁家组、王家组、石家组三个村民小组,道路硬化848平方米,道路加宽垫层848平方米,挡土墙、土坡整治1281米,道路道沿1826米,渗水砖2369平方米,栽种樱花1055棵,冬青球750棵 | 油槐街办 | 石家 | 2026 | 油槐街办 | 张鑫 | 200 |
| 3 | 基础设施建设 | 骊山街道东安村污水治理项目 | 东安村康复东路工人疗养院南围墙外800米雨污分流管道铺设。 | 骊山街道 | 东安村 | 2026 | 骊山街道 | 姜申 | 200 |
| 4 | 基础设施类 | 新丰街道席家村基础提升项目 | 道路硬化:长495米,宽4.5米,面积2228㎡;黑化道路:长2500米,宽4.5米,面积11250㎡. | 新丰街道 | 席家村 | 2026 | 新丰街道 | 王红雨 | 200 |
| 5 | 基础设施类 | 新市街道焦范村道路硬化黑化项目 | 兴丰组、三合组、北尧组道路黑化14000平方米,兴丰组、南尧组、北尧组道路硬化长375米、宽4米,厚18CM,共计1500平方米。 | 新市街道 | 焦范村 | 2026 | 新市街道 | 高艳 | 200 |
| 6 | 基础设施类 | 新市街办孙陈村道路硬化项目 | 道路硬化长2100米、宽4米,厚18,共计8400平方米,新建排水管网540米。 | 新市街道 | 孙陈村 | 2026 | 新市街道 | 高艳 | 200 |
| 7 | 基础设施类 | 小金街办小金村基础设施提升项目 | 1、铺设步道1000m,安装健身器材5套及地面处理;2、小金新村文化运动广场地面修缮维护500㎡,休息台面台面瓷砖铺设90㎡,渗水砖铺设,广场周边绿化补栽等;3、上西组毛石挡土墙1500㎡;4、村庄道路黑化5000㎡;5、下埝组、官南组、关北组、王尧组排水沟渠疏通、排水沟盖板等更换。全长4000m,更换盖板1000m。 | 小金街道 | 小金村 | 2026 | 小金街道 | 王向宏 | 200 |
| 8 | 基础设施类 | 任留街道三王组道路黑化项目 | 铺设沥青路4150㎡,混凝土排水渠1700米,道路两侧绿化树木600棵。600米水泥护坡 | 任留街办 | 三王村 | 2026 | 任留街办 | 吕丽芬 | 200 |
| 9 | 基础设施类 | 行者街道张行村基础设施提升 | 1.硬化道路。行北一组村道150米,宽4米,厚度18厘米,600平方米;张行西组村道290米,宽4米,厚度18厘米,面积1160平方米;北王组船北组村内连接道路硬化70米,宽4米,厚度18厘米,面积280平方米;合计2040平方米。2.污水管网建设。建设张潭路沿线排水设施建设3000米;3.道路绿化提升。行潭路和船王组村道附属绿地绿化,栽植樱花树500棵。4.小广场建设,船王组、北王组小广场合计380平方米。5.门前庭院整治。修建船王组,北王组沿线砖墙1000米 | 行者街道 | 张行村 | 2026 | 行者街道办事处 | 徐辉 | 200 |
| 10 | 基础设施类 | 何寨村基础设施提升项目 | 对何寨村何中、何南、何东、席家、王南、王北、董场、7个村民小组村道铺设地下污水管网5000米、新建入户井200个、破碎道路及道路修复5000米 | 何寨街道 | 何寨村 | 2026 | 何寨街道 | 张力轩 | 200 |
| 11 | 基础设施类 | 范家村金李南组村容村貌提升项目 | 改造修缮黑化路面长612米宽5.8米厚5公分,道路黑化3549.6平方米;道路硬化长47米宽4.5厚18公分,硬化211.5平方米;安装太阳能路灯35盏和栽植绿植150株;修建主村道680米,采用DN500排水。 | 零口街道 | 范家村 | 2026 | 零口街道 | 孙媛 | 80 |
| 12 | 基础设施类 | 零口街道西段村村容村貌提升项目 | 改造修缮硬化长225米宽4米厚18厘米混凝土道路900平方米修建主村道350米300cm排水;安装太阳能路灯35盏和栽植绿植150株;黑化长1050米宽4米厚0.5厘米道路4200平方米。 | 零口街道 | 西段村 | 2026 | 零口街道 | 孙媛 | 80 |
| 13 | 基础设施类 | 邓王村村容村貌提升改造项目。 | 改造修缮硬化邓王村东西吴组道路长1100米宽4米厚0.18米,共4400平方米,绿化1500米,路灯20盏,挡土墙300米。 | 徐杨街道 | 邓王村 | 2026 | 徐杨街道 | 程小安 | 80 |
| 14 | 基础设施 | 马额街道马额村村容村貌提升改造项目 | 改造修缮道路黑化改造提升,铺设5cm厚沥青道路5450㎡(第一段400米长8米宽,第二段500米长4.5米宽),修缮直径60cm排水渠200米,铺设路灯30盏,栽植石榴树150颗。 | 马额街道 | 马额村 | 2026 | 马额街道 | 周超 | 80 |
| 15 | 基础设施项目 | 斜韩村人居环境整治提升项目 | 改造修缮村道硬化道路750平方米,宽3米,长250米,厚0.18米;安装太阳能路灯30盏;栽植樱花100株,绿化带400平方米;水渠修缮1400米,0.6米宽加盖板,黑化沥青路面3430平方米,长980米,宽3.5米,厚0.05米。 | 铁炉街办 | 斜韩村 | 2026 | 铁炉街办 | 张立功 | 80 |
| 16 | 基础设施项目 | 雨金街道胡门村市级“千工程”重点村建设项目 | 改造修缮硬化长788米宽4.5米厚20厘米混凝土道路共3546平方米,修建30㎝排水管网810米排水,安装太阳能路灯10盏,栽植高杆月季150株。 | 雨金街办 | 胡门村 | 2026 | 雨金街办 | 周晓东 | 80 |
| 17 | 基础设施项目 | 雨金街道夏柳村市级“千工程”重点村建设项目。 | 改造修缮硬化长905米宽4米厚20厘米混凝土道路3620平方米,修建30㎝排水管网460米排水,安装太阳能路灯10盏,栽植高杆月季150株。 | 雨金街办 | 夏柳村 | 2026 | 雨金街办 | 周晓东 | 80 |
| 18 | 基础设施 | 新市村市级“千工程”重点村建设项目 | 改造修缮高庙组道路硬化3150平方米,长700米,宽4.5米,厚0.18米;排水渠30管径765米;路灯40个。 | 新市街道 | 新市村 | 2026 | 新市街道 | 高艳 | 80 |
| 19 | 基础设施类 | 安屯村人居环境提升项目 | 改造修缮安屯村店西组道路油化850平方米(长170米、宽5米、厚5厘米),道路硬化2560平方米(长640米、宽4米、厚18厘米),路灯安装10盏,铺设道路排水管网820米(管径Φ300)。 | 交口街道 | 安屯村 | 2026 | 交口街道 | 张义怀 | 80 |
| 20 | 基础设施类 | 庄王村市级“千工程”重点村建设项目 | 改造修缮道路硬化5厘米厚AC-13沥青路面铺设9000平方米长1800米,宽5米包括路面铣刨、透层油铺设 | 仁宗街道 | 庄王村 | 2026 | 仁宗街道 | 韦二峰 | 80 |
| 21 | 基础设施类 | 雨金街道高韩村市级“千工程”重点村建设项目 | 硬化长420米宽4.5米厚20厘米及长404米宽4米厚20厘米混凝土道路,共3506平方米,修建30㎝排水管网580米排水,安装太阳能路灯10盏,栽植高杆月季150株。 | 雨金街办 | 高韩村 | 2026 | 雨金街办 | 周晓东 | 80 |
| 22 | 基础设施类 | 新丰街道长条村村容村貌提升改造项目 | 改造修缮长条村通河堤路道路硬化,长900m,宽5m,厚18cm,面积4500㎡,路灯100盏,树360颗。 | 新丰街办 | 长条村 | 2026 | 新丰街办 | 王红雨 | 80 |
| 23 | 基础设施类 | 砖房村道路及排水改造提升项目 | 改造修缮道路病害处理及黑化面积3050平方米,道路总长610米,平均宽度5米,铺设厚5厘米沥青。排水主管道900米,排水支管道650米,排水检查井25个,回填排水沟1200米。绿化面积140平方米等。 | 秦陵街办 | 砖房村 | 2026 | 秦陵街办 | 焦鹏 | 80 |
| 24 | 基础设施类 | 斜口街道洞北村村人居环境提升项目 | 改造修缮整改河东组至枣园路口排水渠1600米,计划开挖深1.5米、预埋60水泥管;河东至枣园路口,沿路居住户门前绿化1600米,计划种植红叶李,小石楠等绿植;河东至枣园路口安装路灯25个;修复硬化破损路段700米,路宽3米,厚度1.8厘米。 | 斜口街办 | 洞北村 | 2026 | 斜口街办 | 刘佩 | 80 |
| 25 | 基础设施类 | 油槐街道街南张村人居环境提升项目 | 改造修缮铺设柏油路面3600㎡:长800米、宽4.5米,厚度:6cm。硬化路面600㎡:长120米、宽5米,厚度18cm,路灯40盏。 | 油槐街办 | 南张村 | 2026 | 油槐街办 | 张鑫 | 80 |
| 26 | 基础设施类 | 油槐街道昌寨村人居环境提升项目 | 改造修缮昌一组、昌二组、昌三组、昌四组破损道路修复重建447米宽4米共1790平方米;排水暗管铺设230米3 0波纹管,排水渠铺设盖板5 0公分宽800米,道沿1260米;挡土墙100立方米,铺设透水砖490平方米,绿化独杆月季300棵,冬青球300棵,樱花300棵。 | 油槐街办 | 昌寨村 | 2026 | 油槐街办 | 张鑫 | 80 |
| 27 | 基础设施类 | 行者街道行者村村容村貌提升 | 改造修缮道路硬化长350米,宽5米,厚度20公分,面积1750m2,道路黑化长500米,宽3.5米,厚度8公分,面积1750m2,排水渠深度40公分,管型400-500,长度1800米,路灯50盏,月季50支。 | 行者街办 | 行者村 | 2026 | 行者街办 | 徐辉 | 80 |
| 28 | 基础设施类 | 何寨街道庙柳村村容村貌提升改造项目 | 改造修缮硬化柳一组、柳二组、柳三组道路(带排水):长1400米,宽4.5米,面积6300平方米,栽植小叶石楠300余棵,太阳能路灯38盏,马北路沿线道路进行修复,长1700米,宽8米,面积13600平方米。 | 何寨街道 | 庙柳村 | 2026 | 何寨街道 | 张力轩 | 80 |
| 29 | 基础设施类 | 西泉街办宣孔村人居环境提升项目 | 改造修缮硬化道路长739.9米,宽5.5米,厚0.2米,面积4069.4平米;铺设污水管道375米;路旁护土墙385米;绿化172平方米。 | 西泉街办 | 宣孔村 | 2026 | 西泉街办 | 张普 | 80 |
| 30 | 基础设施类 | 上邢村人居环境提升项目 | 拆除原有彩钢棚,新建小广场200平米,安装路灯5盏,绿化50平方米;破除原有路面,并新建长860米,平均宽3.5米,厚18公分,面积3010平米水泥路面。 | 代王街道 | 上邢村 | 2026 | 代王街道 | 李涛 | 80 |
| 31 | 基础设施类 | 房岩村市级“千工程”重点村建设项目 | 改造修缮5厘米厚AC-13沥青路面铺设2100平方米长600米,宽3.5米包括路面铣刨、透层油铺设,排水明渠浇筑700m米的300*500U型渠,,渠壁厚度10厘米。 | 仁宗街道 | 房岩村 | 2026 | 仁宗街道 | 韦二峰 | 80 |
| 32 | 基础设施类 | 仁宗街办人畜饮水项目 | 在房岩村新建100方蓄水池1座,在仁宗村新建100方蓄水池1座,拦水坝1座,在玉川村新建50方蓄水池1座,30方蓄水池1座,在芋坡村新建30方蓄水池2座,在壕栗村新建30方蓄水池1座,铺设管道2000米等。 | 仁宗街办 | 仁宗街道 | 2026年 | 仁宗街办 | 黄江 | 90 |
| 33 | 基础设施类 | 仁宗街道基础设施建设项目 | 硬化道路3500米,砌石300立方米 | 仁宗街办 | 仁宗街道 | 2026年 | 仁宗街办 | 黄江 | 150 |
| 34 | 基础设施类 | 大寨村主干道提升改造项目 | 1、对麻东麻西组2030米,面积8255平方米的道路进行沥青铺设;2、对赵东赵西组长640米,面积2560平方米的道路进行沥青铺设 2、对寨东寨西组组长1520米,面积7285平方米的道路进行沥青铺设,共计面积18100平方米 | 零口街办 | 大寨村 | 2026 | 零口街办 | 孙媛 | 165 |
| 35 | 基础设施类 | 三府村道路提升改造工程 | 对魏三组750米道路3000平方米;魏西组150米道路600平方米;董家组150米道路600平方米;魏一组100米道路400平方米;共计道路4600平方米进行提升改造 | 零口街办 | 三府村 | 2026 | 零口街办 | 孙媛 | 82.8 |
| 36 | 基础设施类 | 西泉街办坡底村道路提升改造项目 | 道路黑化6500平方米,入户管道混凝土路面修复破损路面2000平方米;新修排水主管、支管共计2200米;检查井20座,雨水口80个;给水主管道200米,入户支管80米,路牙石1700米。 | 西泉街办 | 坡底村 | 2026年 | 西泉街办 | 安稳 | 240 |
| 37 | 基础设施类 | 新丰街办梁赵村基础设施建设项目 | 道路硬化,长950米,宽4.5米,厚18cm,面积4275㎡; 道路修复,长1850米,宽5米,厚18cm,面积9250平方米;排水管道,长3700米。U型渠:长950米,深30cm,宽50cm; 修复玉川河桥1座及周边道路硬化 | 新丰街办 | 梁赵村 | 2026 | 新丰街办 | 王红雨 | 570 |
| 38 | 基础设施类 | 新丰街办严上村基础设施建设项目 | 道路黑化:长3055米,宽6米,面积18330平方米,长1266米,宽5米,面积6330平方米,长2250米,宽4米,面积9000平方米;安装太阳能路灯180盏;绿化,长450米,宽3米,面积1350平方米。 | 新丰街办 | 严上村 | 2026 | 新丰街办 | 王红雨 | 380 |
| 39 | 基础设施类 | 代王村代北组自来水管道项目 | 代北组自来水地下管道老化需更换,共需更换895米地下供水管道。 | 代王街办 | 代王村 | 2026 | 代王街办 | 黄奕祥 | 26.85 |
| 40 | 基础设施类 | 北郭村道路硬化项目 | 北郭村郭东、中南、中北返砂路硬化2.8公里,宽3米, | 代王街办 | 北郭村 | 2026 | 代王街办 | 郭兵现 | 168 |
| 41 | 基础设施类 | 斜杨村村内道路硬化项目 | 清泉组、任东组、任西主街道土路,南东组土路,共计3.6公里。 | 代王街办 | 斜杨村 | 2026 | 代王街办 | 杨国安 | 200 |
| 42 | 基础设施类 | 毛湾村基础设施提升项目 | 修复道路(毛东组50米、下毛150米、)宁家广场硬化共1200平方米,新村挡墙破损严重修复2000米。新建排水渠1300米 | 小金街办 | 毛湾村 | 2026 | 小金街办 | 王向宏 | 120 |
| 43 | 基础设施类 | 道路硬化项目 | 加宽下湾组道路3000平方米、排水沟加盖500米;加盖下宋组排水沟1000米、硬化道路500平方米;修复下宋,上宋组悬空道路100米,砌挡墙400立方米;杨坡赵组路面修复硬化200平方米,下湾组路面修复硬化200平方米,杨岭组路面修复硬化200平方米, | 穆寨街道 | 门岩村 | 2026 | 穆寨街道 | 王宗雷 | 160 |
| 44 | 基础设施类 | 饮水管网改造提升项目 | 修建上王组围墙100米,翻建30平方米水管理房,修建蓄水池1座,铺设管道1200米 | 穆寨街道 | 三庙村 | 2025 | 穆寨街道 | 吕国锋 | 26 |
| 45 | 基础设施类 | 铁炉街办铁炉村排水建设项目 | 衔接资金150万,铺设排水管网4000米 | 铁炉街办 | 铁炉 | 2026 | 铁炉街办 | 张立功 | 150 |
| 46 | 基础设施类 | 骊山街道道路修缮项目 | 东安村老母殿组道路硬化长950米、宽3.5米,面积3325平方米;胡王村寺沟组道路硬化长600米、宽3.5米,面积2100平方米;胡王村山岳组柏油路长1050米,宽4米,面积4200平方米,铺设雨污管道1100米。 | 骊山街办 | 东安村、胡王村 | 2026 | 骊山街办 | 徐新策 | 240 |
| 47 | 基础设施类 | 任留街办南屯村基础设施提升项目 | 硬化道路4000平米,排水管网1600米 | 任留街办 | 南屯村 | 2025 | 任留街办 | 吕利芬 | 99.4 |
| 48 | 基础设施类 | 徐杨街道基础设施提升项目 | 1.尚寨村主干道至公义村一组十字(永薛路)黑化四段道路共15200㎡,其中第一段长650米,宽4米,厚0.08米计2600㎡;第二段长800米,宽6.5米,厚0.08米计5200㎡;第三段长1600米,宽4米,厚0.08米计6400㎡;第四段长200米,宽5米,厚0.08米计1000㎡。共计182.4万元 2.破损病害路面拆除拉运及路基处理,投资30万元。 3.修建排水渠1000米,18.8万元. | 徐杨街办 | 尚寨、公义村 | 2026 | 徐杨街办 | 程小安 | 231.2 |
| 49 | 基础设施类 | 雨金街办任陈村基础设施建设项目 | 任北组长170米、拓宽1米,厚18厘米,拓宽后宽4米,铺设柏油厚5厘米,面积680平方,铺设污水管网及检查井6个。陈中组长135米、拓宽1米,厚18厘米,拓宽后宽4米,铺设柏油厚5厘米,面积540平方。长282米,宽4米、4.5米,铺设柏油厚5厘米,面积1194平方。陈东队道路黑化长451米,宽5米,铺设柏油厚5厘米,面积2255平方。 | 雨金街办 | 任陈村 | 2026 | 雨金街办 | 南冰 | 67.38 |
| 50 | 基础设施类 | 雨金街办高韩村道路硬化项目 | 高韩村五组村道硬化,长300米,宽5米,厚度20厘米,面积1500平方米,翻修排水沟600米,安装路灯10个。 | 雨金街办 | 高韩村 | 2026 | 雨金街办 | 南冰 | 40 |
| 51 | 基础设施类 | 卷子村村道提升改造项目 | 1.北卷主干道路硬化工程,宽4米,厚18厘米,长2500米,新建排污管道2000米。2.绿化美化村内小型健身广场2处,共计2000平方米。 | 栎阳街办 | 卷子村 | 2026 | 栎阳街办 | 柏桦 | 150 |
| 52 | 基础设施类 | 马额街办南庙村路域环境提升项目 | 完成南庙村道路拓宽1米,拓宽道路至4.5米宽,拓宽面积1400平方米,完成道路黑化(5厘米沥青)6300平方米;修建深50厘米、宽30厘米U形盖板排水渠2800米。项目内容分为两部分:(1)部队门口至庙张组东头拓宽路面至4.5米,黑化(5厘米沥青)3600平方米,修建深50厘米、宽30厘米U形盖板排水渠1600米,预计100万元;(2)一组(部队北墙路口)至水库拓宽路面至4.5米,黑化(5厘米沥青)2700平方米,修建深50厘米、宽30厘米U形盖板排水渠1200米,预计75万元。 | 马额街办 | 南庙村 | 2026 | 马额街办 | 周超 | 175 |
| 53 | 基础设施类 | 马额街办塚王村基础设施提升项目 | (1)道路硬化6处,总长800米,宽4.50米,合计3600平方米,预计人民币72.00万元。 其中,村里组4处,第一处50米,第二处40米,第三处110米,第四处200米,合计400米。合计36.00万元。堡子组2处,第一处350米,第二处50米,合计400米。预计人民币36.00万元。 (2)增设太阳能路灯50盏,预计每盏3000.00元,合计人民币15.00万元。 | 马额街办 | 塚王村 | 2026 | 马额街办 | 周超 | 87 |
| 54 | 基础设施类 | 孙马村道路提升改造项目 | 道路拓宽、病害处理后黑化9440平方米。其中南北主干道改造,道路总长450米,宽4米,厚5厘米沥青;东西主干道改造总长1200米,宽4.5米,厚5厘米沥青;组内道路总长560米,宽4米,厚5厘米沥青。 | 秦陵街办 | 孙马村 | 2026 | 秦陵街办 | 李双江 | 179.36 |
| 政策保障类 | 590 | ||||||||
| 1 | 政策保障类 | 2026年全区农村安全饮水工程水质检测 | 全区160处农村安全饮水工程水质检测 | 全区 | 2026 | 区水务局 | 凌重元 | 24 | |
| 2 | 政策保障类 | 2026年雨露计划学生补助 | 2026年全区雨露计划补助 | 全区 | 2026 | 区农业农村局 | 姚小邢 | 100 | |
| 3 | 政策保障类 | 2026年公益性岗位补贴 | 2026年公益性岗位补贴 | 全区 | 2026 | 区人社局 | 王宏钰 | 46 | |
| 4 | 政策保障类 | 2026年跨省务工补贴 | 2026年跨省务工补贴 | 全区 | 2026 | 区农业农村局 | 姚小邢 | 20 | |
| 5 | 政策保障类 | 2026年项目管理费 | 2026年全区项目管理费 | 全区 | 2026 | 区农业农村局 | 姚小邢 | 400 | |
西安市临潼区农业农村局
2025年12月31日




陕公网安备 61011502000007号