根据西安市农业农村局《关于印发2025年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)实施方案的通知》(市农发〔2025〕151号)和西安市临潼区农业农村局《关于下达2025年农业防灾减灾和水利救灾资金项目(动物防疫补助)计划的通知》(临农发〔2025〕123号)文件精神,该项目内容为我区开展2025年非洲猪瘟等重大动物疫病防控、布病净化等工作,项目资金主要用于强制免疫注射“先打后补”补助、免疫效果监测评价与人员防护补助、养殖环节无害化处理补助、强制扑杀与销毁补助等。现对涉及“先打后补”补助的养殖场户补助资金进行公示。
根据西安市农业农村局《关于印发西安市动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”工作方案(2023-2025年)的通知》(市农发〔2023〕26号)精神,拟补助畜禽数量核算参考如下(仔畜、雏禽、青年蛋禽在育成出栏或淘汰时对整个养殖周期进行补助):种畜禽、奶牛、奶山羊拟补助数量=(养殖场户备案填报存栏量+养殖场户申报补助时存栏量)÷2;育肥猪、肉羊、肉禽拟补助数量=出栏屠宰用产地检疫数量;肉牛、蛋禽拟补助数量=出栏屠宰用产地检疫数量×1.5。补助标准为蛋鸡和种鸡不超过 0.25 元;蛋鸭(鹅)和种鸭(鹅)不超过 0.63 元;肉禽不超过 0.13 元/只;种猪(种公猪、种母猪)不超过 2.2 元/头;育肥猪不超过 1.65 元/头;奶牛不超过 6 元/头;肉牛不超过 2.2 元/头;奶山羊及肉羊不超过 1.5 元/只。
2025年度临潼区申请先打后补的养殖场(户)共82个,其中通过“陕西智慧动检”先打后补平台审核,符合政策规定的养殖场有28个,共补助资金60012.05元。养殖场户及补助资金具体名单见附表:
请社会各界予以监督,有疑问请联系临潼区动物疾病预防控制中心。
联系人:焦胜利 电话:13891956678
附件:2025年度临潼区“先打后补”补助汇总表(2024年10月1日至2025年9月30日)。
2025年度临潼区“先打后补”补助汇总表(2024年10月1日-2025年9月30日) | ||||||
户名 | 负责人 | 地址 | 养殖畜种 | 产地检疫数字 | 补助金额 (元) | 备注 |
国营肉鸡场 | 段国营 | 陕西省西安市临潼区零口街道 | 肉鸡 | 1800 | 234 | |
西安市临潼区季虎奶山羊专业合作社 | 韩小虎 | 季家村沙子路1号 | 奶山羊 | 430 | 645 | |
西安市临潼区栎阳办保军养殖农场 | 王保军 | 陕西省西安市临潼区栎阳街道 | 肉牛 | 122 | 402.6 | |
西安市临潼区雨金街道办景阁养鸡场 | 胡民权 | 陕西省西安市临潼区雨金街道胡门村 | 蛋鸡 | 4500 | 1687.5 | |
西安昕洋牧业有限责任公司 | 孙碌碌 | 陕西省西安市临潼区相桥街道朝阳村 | 奶牛 肉牛 | 奶牛282肉牛130 | 2121 | |
李春艳 | 李春艳 | 陕西省西安市临潼区交口街道营仁村向前养猪场内 | 商品猪 | 3019 | 4981.35 | |
兴盛源牧业有限公司 | 张青竹 | 陕西省西安市临潼区任留街办垣头村一组 | 奶牛 肉牛 | 奶牛580肉牛81 | 3747.3 | |
李欣刚 | 李欣刚 | 陕西省西安市临潼区交口街道安屯村 | 商品猪 | 137 | 226.05 | |
西安市临潼区交口弘丰种猪繁育场 | 田敏政 | 陕西省西安市临潼区交口街道 | 商品猪 | 406 | 669.9 | |
西安市临潼区栎阳君悦养殖场 | 刘专政 | 陕西省西安市临潼区栎阳街道 | 商品猪 | 398 | 656.7 | |
西安秦强农牧有限公司 | 刘海岗 | 陕西省西安市临潼区栎阳街道朝邑村东二组 | 商品猪 | 1114 | 1838.1 | |
孙均 | 孙均 | 陕西省西安市临潼区交口街道权中村 | 肉牛 | 215 | 709.5 | |
陕西润宗畜牧服务有限公司 | 王耿浩 | 陕西省西安市临潼区代王街道斜杨村 | 肉牛 | 170 | 561 | |
西安市临潼区家家美牲畜饲养有限公司 | 闫彩艳 | 公义村 | 商品猪 | 2564 | 4230.6 | |
西安市临潼区泰盛牧业有限公司 | 卢宝峰 | 陕西省西安市临潼区相桥街道神东村 | 奶牛 肉牛 | 奶牛315肉牛352 | 3054.6 | |
西安市临潼区马额新房养殖场 | 李新房 | 临潼区马额街道办英李村巷子组 | 种猪、商品猪 | 种猪9商品猪60 | 119.9 | |
陕西质诚生物科技有限公司临潼养殖厂 | 周克雄 | 陕西省西安市临潼区零口街道 | 肉鸡 | 199000 | 25870 | |
西安市临潼区滑子沟养殖场 | 刘刚峰 | 陕西省西安市临潼区马额街道南庙村南尧组 | 商品猪 | 164 | 369.6 | |
刘丹 | 刘丹 | 陕西省西安市临潼区铁炉街道南韩村东杨组 | 肉鸡 | 9200 | 1196 | |
西安市临潼区代王兴茂牧业有限公司 | 王小娟 | 代王街办斜杨村北任组 | 奶山羊 | 380 | 570 | |
西安市临潼区永志养殖牛场 | 李方方 | 陕西省西安市临潼区代王街道 | 奶牛 肉牛 | 奶牛25肉牛12 | 166.5 | |
西安鑫诺农业科技有限公司 | 西安鑫诺农业科技有限公司 | 陕西省西安市临潼区代王街道上邢村 | 商品猪 | 1715 | 2829.75 | |
西安市临潼区零口维康猪场 | 郭百忍 | 陕西省西安市临潼区零口街道 | 商品猪 | 422 | 696.3 | |
张锦娜 | 张锦娜 | 陕西省西安市临潼区零口街道南韦村 | 商品猪 | 149 | 280.5 | |
西安市临潼区新丰皂安奶牛繁育小区 | 马宪平 | 陕西省西安市临潼区新丰街道 | 奶牛 | 71 | 426 | |
西安市临潼区新迪奶牛养殖场 | 潘健 | 陕西省西安市临潼区新丰街道 | 奶牛 | 81 | 486 | |
刘恒 | 刘恒 | 严上村沙东组 | 商品猪 | 50 | 69.3 | |
李常乐 | 李常乐 | 西安市临潼区西泉街办坡底村东泉组 | 奶牛 | 194 | 1167 | |
合计 | 60012.05 | |||||
西安市临潼区农业农村局
2026年1月13日




陕公网安备 61011502000007号