按照《陕西省乡村振兴局等3部门关于进一步做好全省脱贫人口跨省务工就业一次性交通补助发放工作的通知》要求,经脱贫人口个人申请、村级初审、乡镇核查上报,区农业农村局会同人社和财政部门审核,现将王盼盼、杨松、王昊等146名人员跨省务工就业一次性交通补助资金共计55550元予以公示,接受群众监督,以确保衔接资金公开、透明。
公示日期:8月6日-8月16日
投诉地址:西安市临潼区农业农村局
监督电话:83827967 12317
附件:2026年脱贫人口跨省务工就业一次性交通补助(第三批)明细表
| 2026年跨省务工就业一次性交通补助人员明细表(第三批) | ||||||
| 序号 | 补贴对象姓名 | 户籍所在地 | 就业地点 | 金额(元) | 备注 | |
| 街道 | 村组 | |||||
| 1 | 王盼盼 | 铁炉街道 | 柳家村 | 云南 | 400 | |
| 2 | 杨松 | 铁炉街道 | 柳家村 | 上海 | 400 | |
| 3 | 王昊 | 铁炉街道 | 柳家村 | 浙江 | 400 | |
| 4 | 杨西鹏 | 铁炉街道 | 柳家村 | 内蒙古 | 300 | |
| 5 | 刘向前 | 铁炉街道 | 下刘村 | 广东 | 400 | |
| 6 | 刘辉 | 铁炉街道 | 下刘村 | 广东 | 400 | |
| 7 | 睢涛涛 | 铁炉街道 | 下刘村 | 宁夏 | 300 | |
| 8 | 李小平 | 铁炉街道 | 下刘村 | 江苏 | 350 | |
| 9 | 韩丹 | 铁炉街道 | 下刘村 | 江苏 | 350 | |
| 10 | 杨凯 | 铁炉街道 | 南韩村 | 江苏 | 350 | |
| 11 | 马永飞 | 铁炉街道 | 南韩村 | 广东 | 400 | |
| 12 | 杨琳 | 铁炉街道 | 南韩村 | 广东 | 400 | |
| 13 | 姚群群 | 铁炉街道 | 南韩村 | 江苏 | 350 | |
| 14 | 师路路 | 铁炉街道 | 南韩村 | 江苏 | 350 | |
| 15 | 韩冲 | 铁炉街道 | 斜韩村 | 山西 | 300 | |
| 16 | 李明芳 | 铁炉街道 | 斜韩村 | 福建 | 500 | |
| 17 | 贾康凯 | 铁炉街道 | 贾家村 | 山东 | 350 | |
| 18 | 贾毅波 | 铁炉街道 | 贾家村 | 江苏 | 350 | |
| 19 | 贾文静 | 铁炉街道 | 贾家村 | 浙江 | 400 | |
| 20 | 贾永利 | 铁炉街道 | 贾家村 | 广西 | 400 | |
| 21 | 梁发水 | 铁炉街道 | 贾家村 | 安徽 | 350 | |
| 22 | 庞亮 | 铁炉街道 | 贾家村 | 北京 | 350 | |
| 23 | 杨宇博 | 铁炉街道 | 岩张村 | 新疆 | 500 | |
| 24 | 冯凯歌 | 铁炉街道 | 岩张村 | 河北 | 350 | |
| 25 | 贾丁丁 | 铁炉街道 | 岩张村 | 北京 | 350 | |
| 26 | 张文静 | 铁炉街道 | 岩张村 | 湖北 | 350 | |
| 27 | 张文霏 | 铁炉街道 | 岩张村 | 广东 | 400 | |
| 28 | 张鹏军 | 铁炉街道 | 岩张村 | 浙江 | 400 | |
| 29 | 邓永朋 | 铁炉街道 | 岩张村 | 广东 | 400 | |
| 30 | 骆成成 | 铁炉街道 | 岩张村 | 宁夏 | 300 | |
| 31 | 张莹 | 铁炉街道 | 岩张村 | 江苏 | 350 | |
| 32 | 杜鹏程 | 铁炉街道 | 岩张村 | 甘肃 | 300 | |
| 33 | 种楠 | 铁炉街道 | 铁炉村 | 广东 | 400 | |
| 34 | 种梦婷 | 铁炉街道 | 铁炉村 | 广东 | 400 | |
| 35 | 种国庆 | 铁炉街道 | 铁炉村 | 福建 | 500 | |
| 36 | 王磊 | 行者街道 | 小寨村 | 江苏 | 350 | |
| 37 | 柳洋东 | 行者街道 | 小寨村 | 宁夏 | 300 | |
| 38 | 米俊 | 行者街道 | 马坊村 | 吉林 | 500 | |
| 39 | 靳程雨 | 行者街道 | 西沟村 | 江苏 | 350 | |
| 40 | 赵庆 | 行者街道 | 西沟村 | 浙江 | 400 | |
| 41 | 王赞涛 | 行者街道 | 行者村 | 浙江 | 400 | |
| 42 | 刘小茹 | 仁宗街道 | 芋坡村 | 广东 | 400 | |
| 43 | 薛丹丹 | 仁宗街道 | 茨林村 | 浙江 | 400 | |
| 44 | 王兵兵 | 仁宗街道 | 茨林村 | 广西 | 400 | |
| 45 | 毛伟 | 仁宗街道 | 茨林村 | 浙江 | 400 | |
| 46 | 毛永民 | 仁宗街道 | 茨林村 | 山西 | 300 | |
| 47 | 张小刚 | 仁宗街道 | 茨林村 | 甘肃 | 300 | |
| 48 | 陈栋栋 | 仁宗街道 | 仁宗村 | 浙江 | 400 | |
| 49 | 张南 | 仁宗街道 | 仁宗村 | 广东 | 400 | |
| 50 | 石羊羊 | 仁宗街道 | 仁宗村 | 广东 | 400 | |
| 51 | 李双命 | 仁宗街道 | 仁宗村 | 广东 | 400 | |
| 52 | 李二雄 | 仁宗街道 | 仁宗村 | 广东 | 400 | |
| 53 | 李雄 | 仁宗街道 | 仁宗村 | 广东 | 400 | |
| 54 | 陈靖靖 | 仁宗街道 | 仁宗村 | 江苏 | 350 | |
| 55 | 李海波 | 仁宗街道 | 仁宗村 | 福建 | 500 | |
| 56 | 陆倩倩 | 仁宗街道 | 仁宗村 | 广东 | 400 | |
| 57 | 张力 | 仁宗街道 | 仁宗村 | 江苏 | 350 | |
| 58 | 任明明 | 仁宗街道 | 仁宗村 | 河北 | 350 | |
| 59 | 李高辉 | 仁宗街道 | 仁宗村 | 湖北 | 350 | |
| 60 | 李宝明 | 仁宗街道 | 玉州村 | 西藏 | 500 | |
| 61 | 李鹏飞 | 仁宗街道 | 玉州村 | 西藏 | 500 | |
| 62 | 姚涛涛 | 仁宗街道 | 玉州村 | 浙江 | 400 | |
| 63 | 李向珍 | 仁宗街道 | 玉州村 | 江苏 | 350 | |
| 64 | 晏博 | 仁宗街道 | 房岩村 | 江苏 | 350 | |
| 65 | 王翠翠 | 仁宗街道 | 房岩村 | 甘肃 | 300 | |
| 66 | 王密 | 仁宗街道 | 房岩村 | 甘肃 | 300 | |
| 67 | 周行 | 仁宗街道 | 房岩村 | 浙江 | 400 | |
| 68 | 孙瑜欣 | 仁宗街道 | 房岩村 | 四川 | 350 | |
| 69 | 周瞾 | 仁宗街道 | 房岩村 | 重庆 | 350 | |
| 70 | 郑方方 | 仁宗街道 | 房岩村 | 江苏 | 350 | |
| 71 | 岳颖颖 | 仁宗街道 | 房岩村 | 新疆 | 500 | |
| 72 | 刘二龙 | 仁宗街道 | 庄王村 | 宁夏 | 300 | |
| 73 | 冯欢 | 新丰街道 | 三育村 | 四川 | 350 | |
| 74 | 李飞夏 | 代王街道 | 房家村 | 广西 | 400 | |
| 75 | 黄玙 | 代王街道 | 庞岩村黄北组 | 广东 | 400 | |
| 76 | 汪新鹏 | 代王街道 | 李河村汪家组 | 广东 | 400 | |
| 77 | 郭梦妮 | 代王街道 | 纸李村 | 安徽 | 350 | |
| 78 | 雷瑶瑶 | 代王街道 | 纸李村 | 新疆 | 500 | |
| 79 | 任枭杰 | 代王街道 | 山任村 | 山西 | 300 | |
| 80 | 任枭雄 | 代王街道 | 山任村 | 河南 | 300 | |
| 81 | 王楠 | 代王街道 | 北李村堡南组 | 北京 | 350 | |
| 82 | 张蕊娜 | 代王街道 | 西柳村安二组 | 北京 | 350 | |
| 83 | 汪文英 | 代王街道 | 李河村汪家组 | 广东 | 400 | |
| 84 | 骆文 | 代王街道 | 庞岩村 | 浙江 | 400 | |
| 85 | 陈元菲 | 代王街道 | 庞岩村陈四组 | 上海 | 400 | |
| 86 | 杨帆 | 代王街道 | 代王村 | 上海 | 400 | |
| 87 | 罗肖飞 | 代王街道 | 代王村 | 上海 | 400 | |
| 88 | 刘明柱 | 代王街道 | 庞岩村 | 浙江 | 400 | |
| 89 | 骆文娟 | 代王街道 | 庞岩村 | 福建 | 500 | |
| 90 | 刘卡尔 | 代王街道 | 庞岩村 | 浙江 | 400 | |
| 91 | 王春霞 | 代王街道 | 山任村 | 广东 | 400 | |
| 92 | 任博 | 代王街道 | 山任村 | 广东 | 400 | |
| 93 | 罗国强 | 代王街道 | 纸李村 | 广东 | 400 | |
| 94 | 陈红侠 | 代王街道 | 岩王村 | 江苏 | 350 | |
| 95 | 赵漫漫 | 相桥街道 | 八里村 | 浙江 | 400 | |
| 96 | 胡西部 | 相桥街道 | 八里村 | 广东 | 400 | |
| 97 | 赵保帅 | 相桥街道 | 八里村 | 浙江 | 400 | |
| 98 | 郭卿 | 相桥街道 | 北刘村 | 西藏 | 500 | |
| 99 | 尚西荣 | 相桥街道 | 北刘村 | 北京 | 350 | |
| 100 | 张敏 | 相桥街道 | 北刘村 | 江苏 | 350 | |
| 101 | 刘朝朝 | 相桥街道 | 北刘村 | 江苏 | 350 | |
| 102 | 刘德善 | 相桥街道 | 北刘村 | 江苏 | 350 | |
| 103 | 张新平 | 相桥街道 | 北刘村 | 上海 | 400 | |
| 104 | 李兴民 | 相桥街道 | 宽容村 | 江苏 | 350 | |
| 105 | 王萍 | 相桥街道 | 宽容村 | 江苏 | 350 | |
| 106 | 郭婧 | 相桥街道 | 庙王村 | 新疆 | 500 | |
| 107 | 王磊 | 相桥街道 | 庙王村 | 上海 | 400 | |
| 108 | 王鹏 | 相桥街道 | 庙王村 | 河北 | 350 | |
| 109 | 芦武 | 相桥街道 | 南孙村 | 江苏 | 350 | |
| 110 | 任青亚 | 相桥街道 | 南孙村 | 江苏 | 350 | |
| 111 | 芦尧 | 相桥街道 | 南孙村 | 安徽 | 350 | |
| 112 | 任启元 | 相桥街道 | 任家村 | 江苏 | 350 | |
| 113 | 王天宇 | 相桥街道 | 田市村 | 江苏 | 350 | |
| 114 | 杨贤玲 | 相桥街道 | 田市村 | 江苏 | 350 | |
| 115 | 王永宏 | 相桥街道 | 田市村 | 江苏 | 350 | |
| 116 | 张晓 | 相桥街道 | 田市村 | 江苏 | 350 | |
| 117 | 张闯 | 相桥街道 | 田市村 | 江苏 | 350 | |
| 118 | 刘丹 | 相桥街道 | 田市村 | 北京 | 350 | |
| 119 | 贺治华 | 相桥街道 | 铁王村 | 江苏 | 350 | |
| 120 | 韩星 | 相桥街道 | 湾刘村 | 上海 | 400 | |
| 121 | 刘晨光 | 相桥街道 | 湾刘村 | 广东 | 400 | |
| 122 | 李文婵 | 相桥街道 | 相桥村 | 北京 | 350 | |
| 123 | 李于蒙 | 相桥街道 | 相桥村 | 广东 | 400 | |
| 124 | 李豪杰 | 相桥街道 | 相桥村 | 河北 | 350 | |
| 125 | 李小红 | 相桥街道 | 新李村 | 海南 | 500 | |
| 126 | 康晓雨 | 相桥街道 | 新李村 | 新疆 | 500 | |
| 127 | 康许风 | 相桥街道 | 新李村 | 湖北 | 350 | |
| 128 | 孟虎 | 相桥街道 | 新李村 | 广东 | 400 | |
| 129 | 卢维 | 相桥街道 | 姚家村 | 江苏 | 350 | |
| 130 | 高航航 | 相桥街道 | 枣张村 | 云南 | 400 | |
| 131 | 赵冬冬 | 穆寨街道 | 业池村 | 北京 | 350 | |
| 132 | 王蒙蒙 | 穆寨街道 | 东岳村 | 北京 | 350 | |
| 133 | 房颖颖 | 穆寨街道 | 东岳村 | 四川 | 350 | |
| 134 | 黄菲菲 | 穆寨街道 | 东岳村 | 江苏 | 350 | |
| 135 | 魏嘉豪 | 穆寨街道 | 王湾村 | 浙江 | 400 | |
| 136 | 余小勇 | 小金街道 | 欠湾村 | 天津 | 350 | |
| 137 | 寇沙沙 | 小金街道 | 欠湾村 | 浙江 | 400 | |
| 138 | 韩亚锋 | 小金街道 | 欠湾村 | 江苏 | 350 | |
| 139 | 张 森 | 小金街道 | 欠湾村 | 上海 | 400 | |
| 140 | 杨 勇 | 小金街道 | 小金村 | 广东 | 400 | |
| 141 | 董 浩 | 小金街道 | 小金村 | 浙江 | 400 | |
| 142 | 估明明 | 小金街道 | 小金村 | 山东 | 350 | |
| 143 | 刘 洋 | 小金街道 | 小金村 | 浙江 | 400 | |
| 144 | 韩芡芡 | 小金街道 | 小金村 | 广东 | 400 | |
| 145 | 王雷雷 | 小金街道 | 小金村 | 广东 | 400 | |
| 146 | 欠夏子 | 小金街道 | 小金村 | 河北 | 350 | |
西安市临潼区农业农村局
2026年8月5日




陕公网安备 61011502000007号