根据防止返贫监测预警工作要求,经对全区风险消除的监测对象进行审定,同意穆寨街道业池村段志新等2户返贫致贫风险消除。现予公告。
| 风险消除监测对象名单 | ||||||
| 序号 | 街道 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 风险类型 | 已落实帮扶措施 |
| 1 | 穆寨街道 | 业池村 | 段志新 | 1 | 边缘易致贫户 | 已落实就业、危房改造、城乡居民医疗保险个人缴费补贴、大病保险、低保。 |
| 2 | 穆寨街道 | 门岩村 | 高拴锋 | 4 | 突发严重困难户 | 已落实就业、城乡居民医疗保险个人缴费补贴、大病保险、低保。 |
西安市临潼区乡村振兴局
2023年7月26日
浏览次数:次
根据防止返贫监测预警工作要求,经对全区风险消除的监测对象进行审定,同意穆寨街道业池村段志新等2户返贫致贫风险消除。现予公告。
| 风险消除监测对象名单 | ||||||
| 序号 | 街道 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 风险类型 | 已落实帮扶措施 |
| 1 | 穆寨街道 | 业池村 | 段志新 | 1 | 边缘易致贫户 | 已落实就业、危房改造、城乡居民医疗保险个人缴费补贴、大病保险、低保。 |
| 2 | 穆寨街道 | 门岩村 | 高拴锋 | 4 | 突发严重困难户 | 已落实就业、城乡居民医疗保险个人缴费补贴、大病保险、低保。 |
西安市临潼区乡村振兴局
2023年7月26日