根据西安市民政局、西安市财政局《关于做好农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴的通知》(市民发〔2019〕213号,2019年10月1日起实施),现发放2023年1季度农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴4.235万元。目前已将数据完全录入到2023年度社保型农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴第一批系统平台中,现将发放情况进行公示如下:
临潼区2023年第1季度农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴发放表 | |||
| 街办名称 | 本季度发放人数 | 本季度发放金额(元) | 备注 |
北田 | 2 | 300 | |
代王 | 72 | 10550 | |
何寨 | 10 | 1450 | |
交口 | 25 | 3350 | |
骊山 | 6 | 900 | |
零口 | 3 | 450 | |
马额 | 16 | 2250 | |
穆寨 | 0 | 0 | |
秦陵 | 14 | 2100 | |
仁宗 | 6 | 900 | |
任留 | 9 | 1250 | |
铁炉 | 19 | 2750 | |
西泉 | 21 | 3050 | |
相桥 | 3 | 450 | |
小金 | 6 | 750 | |
斜口 | 11 | 1650 | |
新丰 | 7 | 1050 | |
新市 | 3 | 400 | |
行者 | 18 | 2700 | |
油槐 | 10 | 1350 | |
雨金 | 4 | 600 | |
栎阳 | 4 | 550 | |
徐杨 | 24 | 3550 | |
合计 | 293 | 42350 | |
农业银行 | 73 | 10250 | |
秦农银行 | 220 | 32100 | |




陕公网安备 61011502000007号