根据西安市民政局、西安市财政局《关于做好农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴的通知》(市民发〔2019〕213号,2019年10月1日起实施),现发放2023年2季度农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴4.12万元。目前已将数据完全录入到2023年度社保型农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴第二批系统平台中,现将发放情况进行公示如下:
临潼区2023年第2季度农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴发放表 | |||
| 街办名称 | 本季度发放人数 | 本季度发放金额(元) | 备注 |
北田 | 2 | 300 | |
代王 | 70 | 10150 | |
何寨 | 9 | 1350 | |
交口 | 24 | 3500 | |
骊山 | 5 | 750 | |
零口 | 2 | 300 | |
马额 | 13 | 1900 | |
穆寨 | 0 | 0 | |
秦陵 | 18 | 2650 | |
仁宗 | 6 | 900 | |
任留 | 9 | 1350 | |
铁炉 | 17 | 2450 | |
西泉 | 20 | 3000 | |
相桥 | 8 | 1150 | |
小金 | 3 | 450 | |
斜口 | 11 | 1600 | |
新丰 | 7 | 950 | |
新市 | 1 | 50 | |
行者 | 18 | 2700 | |
油槐 | 8 | 1150 | |
雨金 | 4 | 600 | |
栎阳 | 5 | 750 | |
徐杨 | 22 | 3200 | |
合计 | 282 | 41200 | |
农业银行 | 72 | 10400 | |
秦农银行 | 210 | 30800 | |




陕公网安备 61011502000007号