根据西安市民政局、西安市财政局《关于做好农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴的通知》(市民发〔2019〕213号,2019年10月1日起实施),现发放2023年3季度农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴3.97万元。目前已将数据完全录入到2023年度社保型农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴第三批系统平台中,现将发放情况公示如下:
临潼区2023年第3季度农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴发放表 | |||
| 街办名称 | 本季度发放人数 | 本季度发放金额(元) | 备注 |
北田 | 2 | 250 | |
代王 | 72 | 10400 | |
何寨 | 10 | 1400 | |
交口 | 24 | 3250 | |
骊山 | 5 | 750 | |
零口 | 2 | 300 | |
马额 | 14 | 2000 | |
穆寨 | 0 | 0 | |
秦陵 | 16 | 2400 | |
仁宗 | 6 | 900 | |
任留 | 11 | 1550 | |
铁炉 | 17 | 2150 | |
西泉 | 19 | 2850 | |
相桥 | 7 | 1050 | |
小金 | 3 | 450 | |
斜口 | 10 | 1500 | |
新丰 | 5 | 750 | |
新市 | 0 | 0 | |
行者 | 17 | 2550 | |
油槐 | 6 | 800 | |
雨金 | 4 | 600 | |
栎阳 | 5 | 750 | |
徐杨 | 21 | 3050 | |
合计 | 276 | 39700 | |
农业银行 | 67 | 9500 | |
秦农银行 | 209 | 30200 | |




陕公网安备 61011502000007号