根据西安市民政局、西安市财政局关于印发《西安市推进养老服务高质量发展支持政策项目申报指南》的通知(市民发〔2022〕43 号)和市民政局《关于申报2021年度农村互助幸福院运营补助的补充通知》(市民便函〔2022〕41号),区民政局积极组织申报工作,根据农村幸福院的申报情况,组织相关人员对已经建成的农村幸福院的运营情况进行了现场评估打分,现将评估结果及拟定补助资金公示如下,如有异议,请于公示日起7日内反馈区民政局养老服务科(电话:029-83873863)
农村互助幸福院市级运营评分表 | |||
镇街 | 农村互助幸福院名称 | 得分 | 市级补助金额(万) |
代王 | 房家村幸福院 | 92 | 1.25 |
庞岩村农村幸福院 | 87 | 1.25 | |
上邢村幸福院 | 82 | 1 | |
山任村农村幸福院 | 75 | 1 | |
北李村农村幸福院 | 90 | 1.25 | |
何寨 | 何寨村农村幸福院 | 72 | 0.75 |
樊曹村幸福院 | 68 | 0.75 | |
圣力寺村农村幸福院 | 67 | 0.75 | |
庙柳村农村幸福院(原庙底村) | 66 | 0.75 | |
董家村农村幸福院 | 65 | 0.75 | |
河西村农村幸福院(原粉张村) | 64 | 0.75 | |
季家村农村幸福院 | 63 | 0.75 | |
交口 | 念杨村农村幸福院 | 85 | 1.25 |
高铁村农村幸福院 | 79.5 | 1 | |
交口村农村幸福院 | 73 | 0.75 | |
孙赵村农村幸福院 | 71 | 0.75 | |
郭杨村农村幸福院 | 63.75 | 0.75 | |
营仁村农村幸福院 | 63 | 0.75 | |
零口 | 范家村农村幸福院 | 77 | 1 |
北潘村农村幸福院 | 75.5 | 1 | |
大寨村农村幸福院 | 73 | 0.75 | |
北牛村农村幸福院 | 72.5 | 0.75 | |
三府村农村幸福院 | 72.5 | 0.75 | |
西段村农村幸福院 | 71 | 0.75 | |
零塬村农村幸福院 | 70.5 | 0.75 | |
马额 | 南庙南刘村农村幸福院 | 91 | 1.25 |
马额村农村幸福院 | 90 | 1.25 | |
宁家村农村幸福院 | 90 | 1.25 | |
南王村农村幸福院 | 89 | 1.25 | |
英李村农村幸福院 | 89 | 1.25 | |
冢王村农村幸福院 | 89 | 1.25 | |
马家村农村幸福院 | 84 | 1 | |
硷底村农村幸福院 | 83 | 1 | |
吴家村农村幸福院 | 82 | 1 | |
荣村农村幸福院 | 80 | 1 | |
穆寨 | 西岳村农村幸福院 | 83 | 1 |
王湾村农村幸福院 | 82 | 1 | |
穆柯寨村农村幸福院(原穆寨村) | 78 | 1 | |
东岳村农村幸福院 | 77 | 1 | |
业池村农村幸福院 | 75 | 1 | |
门岩村农村幸福院 | 74 | 0.75 | |
三庙村农村幸福院 | 67 | 0.75 | |
秦陵 | 杨家村农村幸福院 | 81.5 | 1 |
任留 | 西口村农村幸福院 | 76 | 1 |
南屯村农村幸福院 | 70.5 | 0.75 | |
三王村农村幸福院 | 67 | 0.75 | |
铁炉 | 下刘村农村幸福院 | 63 | 0.75 |
斜韩村农村幸福院 | 61 | 0.75 | |
岩张村农村幸福院 | 61 | 0.75 | |
相桥 | 神东村农村幸福院 | 92 | 1.25 |
任家村农村幸福院 | 87 | 1.25 | |
北刘村农村幸福院 | 85 | 1.25 | |
张八村农村幸福院 | 83 | 1 | |
湾刘村农村幸福院(原华次村) | 82 | 1 | |
八里村农村幸福院 | 82 | 1 | |
铁王村农村幸福院 | 78 | 1 | |
新市 | 焦范村农村幸福院 | 78 | 1 |
走马村农村幸福院 | 77.5 | 1 | |
郭桥村农村幸福院 | 77.5 | 1 | |
孙陈村农村幸福院 | 76.25 | 1 | |
大刘村农村幸福院 | 75.5 | 1 | |
马庄村农村幸福院 | 72.25 | 0.75 | |
油槐 | 昌寨村村农村幸福院 | 87 | 1.25 |
耿西村农村幸福院 | 87 | 1.25 | |
白家村村农村幸福院 | 86 | 1.25 | |
南李村农村幸福院 | 86 | 1.25 | |
石家村农村幸福院 | 72 | 0.75 | |
油街村农村幸福院 | 72 | 0.75 | |
南张村农村幸福院 | 72 | 0.75 | |
槐李村农村幸福院 | 72 | 0.75 | |
余家村农村幸福院 | 72 | 0.75 | |
南杨村农村幸福院 | 72 | 0.75 | |
雨金 | 西关村农村幸福院 | 77 | 1 |
西安市临潼区民政局
2022年5月23日




陕公网安备 61011502000007号