| 序号 | 经营者名称 | 经营场所(地址) | 营业执照代码 | 法人 (负责人) | 许可证编号 | 经营范围 | 发证机关 | 制证日期 | 有效期自 | 有效期至 |
| 1 | 西安市临潼区李小亚小香锅土豆粉店 | 陕西省西安市临潼区人民路北支线石油生活城门面房B段29室 | 92610115MACCFH9D1Q | 王毅 | 陕XCY20236101150175 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2027-03-31 |
| 2 | 西安市临潼区下北街红丽川菜馆 | 陕西省西安市临潼区骊山街道西街村下北组29号 | 92610115MA6WHY3CXX | 寇红丽 | 陕XCY20256101150092 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2027-03-31 |
| 3 | 西安市临潼区秦伴御酥食品店 | 陕西省西安市临潼区兵马俑旅游广场S7 | 92610115MACDWDE26K | 汪昭愉 | 陕XCY20236101150229 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2027-03-31 |
| 4 | 西安市临潼区晴朗包子店 | 陕西省西安市临潼区交口镇郭杨村石邵组 | 92610115MAC9KQGU42 | 王飞 | 陕XCY20236101150087 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2027-04-01 |
| 5 | 西安市临潼区徐鹏辉早餐店 | 陕西省西安市临潼区新市街道农贸市场斜对面 | 92610115MAC87XTQ13 | 徐鹏辉 | 陕XCY20236101150244 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2027-04-01 |
| 6 | 西安市临潼区川约冒菜店 | 陕西省西安市临潼区新丰街办庆山北路中段 | 92610115MAB0Y0TJ2M | 姚雪莲 | 陕XCY20256101150100 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2027-04-01 |
| 7 | 西安市临潼区随心面包店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区行者街办小寨村一组81号 | 92610115MAEDLDHQ5N | 胡少鹏 | 陕XCY20256101150094 | 糕点类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2027-04-01 |
| 8 | 西安市临潼区椿栀手酿酸奶店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区骊山街办西关正街70号 | 92610115MAEDB1N89J | 郭迎春 | 陕XCY20256101150095 | 热食类制售,自制饮品制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2027-04-01 |
| 9 | 西安市临潼区李冬茹小吃店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区健康路从南往北路东第十家 | 92610115MAE34P8E0C | 李冬茹 | 陕XCY20256101150097 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2027-04-01 |
| 10 | 西安市临潼区龙锐自助快餐店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区骊山街办东街北巷骊苑小区西门第二家 | 92610115MAECDAPD75 | 刘龙 | 陕XCY20256101150096 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2027-04-01 |
| 11 | 西安市临潼区福小福麻辣烫快餐店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区秦陵街办砖房村秦陵路由西往东第二家 | 92610115MAECNHQM0M | 符旭云 | 陕XCY20256101150098 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2027-04-01 |
| 12 | 西安市临潼区代王彭浩营养快餐店 | 西安市临潼区代王街道农贸市场 | 92610115MA6UU1UY08 | 彭浩 | XCY61011520180670 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2027-04-01 |
| 13 | 西安市临潼区代王蒂陌尔奶茶店 | 西安市临潼区代王街道陕鼓路口 | 92610115MA6W3B5B58 | 黄淑尼 | XCY61011520180833 | 热食类制售,自制饮品制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2027-04-01 |
| 14 | 西安市临潼区鸿意品小吃店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区骊山街办环城东路1号(临潼博物馆西门南店) | 92610115MAEEN43L2T | 韩西玲 | 陕XCY20256101150093 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2027-04-01 |
| 15 | 西安市临潼区味满炒馅包砂锅店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区骊山街办书院东街8号 | 92610115MADRF637XF | 张帆 | 陕XCY20256101150101 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2027-04-01 |
| 16 | 西安市临潼区宏鲜源卤虾馆(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区斜口街道芷阳村吊庄组第一排第二户 | 92610115MAEEPMM01U | 王章茜 | 陕XCY20256101150099 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2027-04-01 |
| 17 | 西安市临潼区嗨又遇你土豆片夹馍店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区行者路小寨村一组80号 | 92610115MAE0L0QU8B | 叶童 | 陕XCY20256101150104 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2027-04-06 |
| 18 | 西安市临潼区湘菊快餐店 | 陕西省西安市临潼区斜口街办洪庆堡平峪路100号 | 92610115MAB0U3JJ50 | 金进宝 | XCY61011520210234 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2027-04-06 |
| 19 | 西安市临潼区福猪顺餐饮店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区健康南路温泉花园小区二期3号楼1单元1层10101室 | 92610115MAED0XN00K | 杨亚利 | 陕XCY20256101150102 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2027-04-06 |
| 20 | 西安市临潼区绒雪餐饮店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区斜口街道芷阳村吊庄组57号 | 92610115MAEEXL9501 | 孙雪绒 | 陕XCY20256101150103 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2027-04-06 |
| 21 | 西安市临潼区三甜屿烘焙店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区陕鼓大道北侧群星莱骊一期扩大10号楼1单元1层1120室 | 92610115MAEF1KY61Y | 胡锦东 | 陕XCY20256101150105 | 糕点类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2027-04-06 |
| 22 | 西安市临潼区面来香剪刀面店 | 陕西省西安市临潼区石油城西门剪刀面 | 92610115MAB0GJ2Q16 | 史佳园 | 陕XCY20236101150208 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2027-04-07 |
| 23 | 西安市临潼区仁宗街办聚缘农家饭庄 | 西安市临潼区仁宗街办房岩村张河组 | 92610115MA6U4WB71R | 杨妮荣 | XCY61011520170170 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2027-04-07 |
| 24 | 西安市临潼区乐帆包子店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区交口街办社中十字南100米(路西第七家) | 92610115MAEE133F0M | 王明利 | 陕XCY20256101150106 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2027-04-08 |
| 25 | 西安市临潼区老东门热米皮店 | 西安市临潼区石油城西门48号 | 92610115MA6UBGNN3D | 崔花丽 | 陕XCY20236101150319 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2027-04-08 |
| 26 | 西安市临潼区左莱香餐饮店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区临潼新区盛唐金悦荟1-10106号房 | 92610115MAEEMT7E3M | 姚亚锋 | 陕XCY20256101150110 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2027-04-08 |
| 27 | 西安市临潼区姜姜海鲜烧烤店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区西大街夜市52号1楼南门面房 | 92610115MAEFMP2K02 | 姜传奎 | 陕XCY20256101150107 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2027-04-08 |
| 28 | 西安市临潼区正轩冒菜店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区秦唐大道8555号大唐华清城二期(西区)1号楼1单元1层10124室 | 92610115MAEF3MP1XN | 仲迎迎 | 陕XCY20256101150108 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2027-04-08 |
| 29 | 西安市临潼区英俊手工水饺店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区骊山街办东关巷27号 | 92610115MAECJDMR36 | 夏俊英 | 陕XCY20256101150109 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2027-04-08 |
| 30 | 西安市临潼区代王一品香小笼包子店 | 代王街西 | 92610115MA6UC3E248 | 程先平 | XCY61011520190318 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2027-04-08 |
| 31 | 西安市临潼区乐福源面馆 | 陕西省西安市临潼区代王街道综合市场一楼 | 92610115MACG9PG61G | 刘建强 | 陕XCY20236101150261 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2027-04-08 |
| 32 | 西安市临潼区小虫子洋芋片夹馍店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区雨金街道西关村西组一排由西向东第三家 | 92610115MAECMEQN5Q | 张晓风 | 陕XCY20256101150112 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2027-04-09 |
| 33 | 西安市临潼区斜口街办祥和岐山面馆 | 西安市临潼区斜口街办斜口菜市场内 | 92610115MA6U54708U | 杨小虎 | 陕XCY20236101150222 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2027-04-09 |
| 34 | 西安市临潼区多芬奶茶店 | 陕西省西安市临潼区北大街3号二贸对面 | 92610115MAC1M6D846 | 王晓东 | 陕XCY20256101150114 | 自制饮品制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2027-04-09 |
| 35 | 西安市临潼区老四川米线店 | 西安市临潼区骊山街办下北新村53号 | 92610115MA6UKXGC40 | 张泽萍 | XCY61011520170474 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2027-04-09 |
| 36 | 西安市临潼区万年路金鑫擀面皮店 | 西安市临潼区万年路西口南侧一楼第三户门面房124号 | 92610115MA6U26QR9G | 张小勇 | XCY61011520190409 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2027-04-09 |
| 37 | 西安市临潼区王余良小笼包店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区体育路什字东北角勇卿公寓楼从西向东第四户 | 92610115MAEFCU1W10 | 王余良 | 陕XCY20256101150117 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2027-04-09 |
| 38 | 西安市临潼区逍遥胡辣汤小吃店 | 西安市临潼区代王桥王村石张组 | 92610115MA6WQFBQ2X | 黄广建 | XCY61011520190414 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2027-04-09 |
| 39 | 西安市临潼区孙广银肉丸胡辣汤店 | 陕西省西安市临潼区代王街道西头 | 92610115MACEAE9A3L | 孙广银 | 陕XCY20236101150243 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2027-04-09 |
| 40 | 西安市临潼区鑫汇来餐饮店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区斜口街办吊庄组南排1号 | 92610115MAEA9BGG37 | 王伟瑶 | 陕XCY20256101150113 | 热食类制售 | 西安市临潼区市场监督管理局 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2027-04-09 |
| 41 | 西安市临潼区奕正焖面店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区斜口街办吊庄村南巷从北向南第三间 | 92610115MAE2MQ590E | 彭孝国 | 陕XCY20256101150115 | 热食类制售 | 西安市临潼区市场监督管理局 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2027-04-09 |
| 42 | 西安市临潼区芝次元披萨店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区斜口街办芷阳村吊庄组二排由西向东第五家 | 92610115MAEFNLG000 | 闫奇 | 陕XCY20256101150116 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2027-04-09 |
| 43 | 西安市临潼区骊山街办王飞手擀面馆 | 陕西省西安市临潼区北二环旅游商贸开发区山水秦唐A24号楼2单元1层20108室 | 92610115MA6UUEWP54 | 王飞 | 陕XCY20256101150111 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2027-04-09 |
| 44 | 西安市临潼区任港亮脆皮五花肉店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区姜寨南路2号农机公司一楼门面房 | 92610115MAEBMNCT9C | 张开亮 | 陕XCY20256101150121 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2027-04-13 |
| 45 | 西安市临潼区永璞小吃店 | 陕西省西安市临潼区秦唐大道华清悦荣荟一层东南角10114商铺 | 92610115MAC6NDBF8M | 贠永 | 陕XCY20256101150122 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2027-04-13 |
| 46 | 西安市临潼区平运饺子馆(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区秦陵街办贾堡小区东环路东侧独幢76号1层 | 92610115MAEG998P6B | 喜平运 | 陕XCY20256101150123 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2027-04-13 |
| 47 | 西安市临潼区酱潇飒酱肉店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区马额街道办马额村西门内组一排13号 | 92610115MAEG81X030 | 刘娟利 | 陕XCY20256101150119 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2027-04-13 |
| 48 | 西安市临潼区罗莹餐饮店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区斜口街道芷阳村吊庄组12号 | 92610115MAEEYRD4XC | 罗莹 | 陕XCY20256101150120 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2027-04-13 |
| 49 | 西安市临潼区雨金街办苗苗饸饹店 | 西安市临潼区雨金街道十字向南100米路东 | 92610115MAB0KTRC5R | 白秋苗 | 陕XCY20256101150125 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2027-04-14 |
| 50 | 西安市临潼区龙艳哲汤包小吃店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区何寨街道 | 92610115MAB0HCCN7U | 胡孝风 | 陕XCY20236101150211 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2027-04-14 |
| 51 | 西安市临潼区腾腾米线店 | 陕西省西安市临潼区何寨街道中段 | 92610115MAB0KF0744 | 曹姣 | 陕XCY20236101150249 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2027-04-14 |
| 52 | 西安市临潼区零口宪宏斌子剪刀面馆 | 西安市临潼区零口街办西潼路中段 | 92610115MA6WJ1YQ26 | 张红艳 | XCY61011520190238 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2027-04-14 |
| 53 | 西安市临潼区楚乡阁小碗菜馆 | 陕西省西安市临潼区新丰街办庆山路114号东一间门面 | 92610115MACFDFJW7P | 安云利 | 陕XCY20256101150126 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2027-04-14 |
| 54 | 西安市临潼区我爱螺螺蛳粉店 | 陕西省西安市临潼区西泉街办十字以南 | 92610115MACAQEEN5M | 王佳瑞 | 陕XCY20256101150131 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2027-04-14 |
| 55 | 西安市临潼区薯乐餐饮店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区西关正街10号骊山中学门口一楼18号商铺 | 92610115MAEE7J881Q | 张小虎 | 陕XCY20256101150124 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2027-04-14 |
| 56 | 西安市临潼区文化路永恒餐饮店 | 西安市临潼区文化路开元小区北一幢1楼 | 92610115MA6U0GKR7N | 邢勇超 | 陕XCY20256101150127 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2027-04-14 |
| 57 | 西安市临潼区梦奕柠檬茶饮品店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区代王街道代王中心门前东排第四家 | 92610115MAEE4F1N2M | 张甲成 | 陕XCY20256101150129 | 自制饮品制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2027-04-14 |
| 58 | 西安市临潼区斜口街办粥饭饭小吃店 | 西安市临潼区斜口街办芷阳村吊庄组芷阳湖路口向南200巷内18号 | 92610115MA6WRKATXJ | 王文鑫 | XCY61011520190394 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2027-04-14 |
| 59 | 西安市临潼区淼鑫旭餐饮店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区斜口街办芷阳村吊庄组南排2号 | 92610115MAEDB4P47K | 马超 | 陕XCY20256101150130 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2027-04-14 |
| 60 | 西安市临潼区周振伟餐饮店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区桃源路与开元路交叉口南80米 | 92610115MAECTNWP2P | 周振伟 | 陕XCY20256101150128 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2027-04-14 |
| 61 | 西安市临潼区硕腾米线店 | 陕西省西安市临潼区何寨街道中段 | 92610115MACE1YR600 | 张小银 | 陕XCY20236101150251 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2027-04-16 |
| 62 | 西安市临潼区少朋饺子面馆(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区骊山街办火车站二小区一号楼一层门面房102号 | 92610115MAEC04D07Y | 姚小娥 | 陕XCY20256101150132 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2027-04-16 |
| 63 | 西安市临潼区秦陵街办崔记小吃店 | 西安市临潼区贾堡小区一单元西101 | 92610115MA6WN4ML5W | 崔小平 | XCY61011520190467 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2027-04-16 |
| 64 | 西安市临潼区洁乐餐饮店 | 陕西省西安市临潼区秦陵街道秦陵中学对面 | 92610115MAB0U4AF80 | 张艳芳 | 陕XCY20236101150415 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2027-04-16 |
| 65 | 西安市临潼区辰逸餐饮店 | 陕西省西安市临潼区斜口街道芷阳湖路口 | 92610115MAB0T6458A | 岳贵锋 | XCY61011520210319 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2027-04-16 |
| 66 | 西安市临潼区斜口街办和生源饭庄 | 西安市临潼区斜口街办芷阳村吊庄组 | 92610115MA6U4T356B | 魏源 | 陕XCY20256101150133 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2027-04-16 |
| 67 | 西安市临潼区巷深炭香烧烤店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区文化西路西延伸段南侧群星莱骊三期2幢1单元10106室 | 92610115MAEDQ3266Q | 杜三卫 | 陕XCY20256101150134 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2027-04-16 |
| 68 | 西安市临潼区雨金街办海大包子店 | 西安市临潼区雨金街办滩张什字南50米路东 | 92610115MA6U980H58 | 马辛亥 | 陕XCY20256101150135 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2027-04-17 |
| 69 | 西安市临潼区梁桂红手工馍店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区马额街办马额村西门内组06号 | 92610115MADPKC2X8L | 常俊峰 | 陕XCY20256101150136 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2027-04-17 |
| 70 | 西安市临潼区田市蕊莉小吃店 | 西安市临潼区相桥街办田市小学东邻 | 92610115MA6TTQ9T8J | 刘建兴 | 陕XCY20236101150286 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2027-04-20 |
| 71 | 西安市临潼区新丰梦圆酒家 | 西安市临潼区新丰床单厂西门口 | 92610115MA6U61EA1A | 靳小萍 | XCY61011520190622 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2027-04-20 |
| 72 | 西安市临潼区新丰二毛拌面馆 | 西安市临潼区新丰火车站汇豪置业有限公司市场内 | 92610115MA6U5XCK2X | 叶永安 | XCY61011520210094 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2027-04-20 |
| 73 | 西安市临潼区新丰翼飞刀削面馆 | 西安市临潼区新丰火车站汇豪置业有限公司市场内 | 92610115MA6U5XCM9M | 张翼飞 | XCY61011520210095 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2027-04-20 |
| 74 | 西安市临潼区程宝宏餐馆店 | 陕西省西安市临潼区新丰火车站对面农贸市场 | 92610115MAB0QHJJ1H | 程宝红 | XCY61011520210102 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2027-04-20 |
| 75 | 西安市临潼区燕子迎客餐饮店 | 陕西省西安市临潼区新丰镇庆山路西段 | 92610115MAB0T7522H | 邱文武 | XCY61011520210273 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2027-04-20 |
| 76 | 西安市临潼区新丰东青肉夹馍店 | 陕西省西安市临潼区新丰农贸市场 | 92610115MA6UNPD36P | 张东青 | 陕XCY20236101150391 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2027-04-20 |
| 77 | 西安市临潼区下北街文学胡辣汤店 | 西安市临潼区下北街66 | 92610115MA6WMC8T8L | 李文学 | XCY61011520190337 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2027-04-20 |
| 78 | 西安市临潼区茉熙茶乐饮品店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区北环路12号1F-023 | 92610115MAEE8CRDXH | 白国皓 | 陕XCY20256101150137 | 自制饮品制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2027-04-20 |
| 79 | 西安市临潼区炖滋滋餐饮店 | 陕西省西安市临潼区斜口街办芷阳村吊庄组 | 92610115MACRYJRH1L | 赵琪 | 陕XCY20246101150094 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-21 | 2024-03-28 | 2026-03-27 |
| 80 | 西安市临潼区刘晓妹餐饮服务店 | 陕西省西安市临潼区新丰镇火车站农贸市场27号 | 92610115MAB0QTA440 | 刘双峰 | 陕XCY20236101150392 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2027-04-22 |
| 81 | 西安市临潼区新丰毛豆小吃店 | 西安市临潼区新丰街办庆山路十字 | 92610115MA6WRJDL0C | 姚双运 | 陕XCY20256101150138 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2027-04-22 |
| 82 | 西安市临潼区任艳饺子馆 | 陕西省西安市临潼区健康路中段交管站对面常家堡村19号 | 92610115MA6W2KU388 | 周保录 | 陕XCY20256101150141 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2027-04-22 |
| 83 | 西安市临潼区曹红美食店 | 陕西省西安市临潼区秦陵北路东六小区第四户 | 92610115MACG2KMM92 | 曹锐红 | 陕XCY20236101150399 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2027-04-22 |
| 84 | 西安市临潼区赵玉餐饮店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区骊山街道办秦陵北路56号生力广场一楼1号商铺 | 92610115MAEHETGF8T | 赵蔚雪童 | 陕XCY20256101150140 | 热食类制售,冷食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2027-04-22 |
| 85 | 西安市临潼区红永刀削面馆(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区开发区农贸市场内小吃3号 | 92610115MAEFED0M83 | 李永红 | 陕XCY20256101150139 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2027-04-22 |
| 86 | 西安市临潼区皇秦牛肉面店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区秦汉大道南侧芷渭东三路西侧科达秦汉国际V-10113号商铺 | 92610115MAEG6CAL88 | 马国青 | 陕XCY20256101150142 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2027-04-24 |
| 87 | 西安市临潼区利贞饮品店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区华清路38号西大门东侧1号 | 92610115MAEGNTN16K | 陈巍 | 陕XCY20256101150143 | 自制饮品制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2027-04-24 |
| 88 | 西安市临潼区晋味大盘鸡店 | 陕西省西安市临潼区陕鼓大道芷阳村吊庄组第一条巷西边 | 92610115MAB0U4UR3B | 樊拉芳 | XCY61011520210308 | 热食类制售,冷食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2027-04-24 |
| 89 | 西安市临潼区斜口街办老摊位肉夹馍店 | 西安市临潼区斜口街道菜市场内 | 92610115MA6U545PX9 | 张福平 | 陕XCY20236101150207 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2027-04-26 |
| 90 | 西安市临潼区成红卤肉店 | 陕西省西安市临潼区骊山新家园E2区第三间东二号商铺 | 92610115MA6U7N794A | 吴成红 | 陕XCY20236101150256 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2027-04-26 |
| 91 | 西安市临潼区三耕天餐饮店 | 陕西省西安市临潼区健康路人民医院对面 | 92610115MAB0R78B4A | 伍超 | XCY61011520210280 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2027-04-26 |
| 92 | 西安市临潼区啃香餐饮店 | 陕西省西安市临潼区骊山街办下北街24号 | 92610115MAB0TQQM1Q | 王夏莹 | 陕XCY20236101150283 | 热食类制售,自制饮品制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2027-04-26 |
| 93 | 西安市临潼区九八五北京烤鸭店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区秦陵北路生力广场1楼56号 | 92610115MADT251U3Y | 杨沙沙 | 陕XCY20246101151130 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-27 | 2024-08-10 | 2026-08-09 |
| 94 | 西安市临潼区三味薯事小吃店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区骊山街办西街村下北组67号(南1号) | 92610115MAEG5MBE94 | 李君 | 陕XCY20256101150118 | 热食类制售,自制饮品制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-04-27 | 2025-04-14 | 2027-04-13 |
