| 序号 | 经营者名称 | 经营场所(地址) | 营业执照代码 | 法人 (负责人) | 许可证编号 | 经营范围 | 发证机关 | 制证日期 | 有效期自 | 有效期至 |
| 1 | 西安市临潼区秦军葱饼店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区兵马俑商业街祈福广场南侧 | 92610115MADNE0ME2E | 鄢继武 | 陕XCY20246101151122 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-04 | 2024-08-01 | 2026-07-31 |
| 2 | 西安市临潼区马锐饺子馆(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区新丰街道庆山路125号 | 92610115MAEKKXUG16 | 万忍 | 陕XCY20256101150219 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2027-06-04 |
| 3 | 西安市临潼区多咪啦鲜果店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区科技大学秦汉校区榴香苑一楼食堂内南排第二家 | 92610115MADY0CN944 | 陈娜 | 陕XCY20256101150220 | 冷食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2027-06-04 |
| 4 | 西安市临潼区铁一处南皇卤味坊 | 西安市临潼区西铁一处市场内南6号 | 92610115MA6UT3BYXX | 李丹 | 陕XCY20256101150217 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2027-06-04 |
| 5 | 西安市临潼区秦有苏手工馍店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区健康路南段商铺18号 | 92610115MADMB7R01C | 秦有苏 | 陕XCY20256101150218 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2027-06-04 |
| 6 | 西安市临潼区卡卜坤餐饮店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区西安科技大学临潼校区大学生生活服务中心一层10号 | 92610115MAEHXPU31M | 吴哲 | 陕XCY20256101150215 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2027-06-04 |
| 7 | 西安市临潼区拌壹桶冒菜店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区西安科技大学临潼校区大学生生活服务中心一层5号商铺 | 92610115MAEKM00007 | 王海亮 | 陕XCY20256101150216 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2027-06-04 |
| 8 | 西安市临潼区尚檔蛋糕屋 | 西安市临潼区下西街路口东第五间 | 92610115MA6WDXCN2H | 白纯 | 陕XCY20256101150222 | 热食类制售,糕点类制售,自制饮品制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2027-06-05 |
| 9 | 西安市临潼区肚留香涮牛肚餐饮店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区骊山街道胡王村新中组8号 | 92610115MAEML7PD1A | 何卫星 | 陕XCY20256101150221 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2027-06-05 |
| 10 | 西安市临潼区油槐街办玉娟面馆 | 西安市临潼区油槐街办原供销社门面房 | 92610115MA6U1NKF33 | 王玉娟 | XCY61011520190331 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2027-06-06 |
| 11 | 西安市临潼区顺天凉皮店 | 陕西省西安市临潼区雨金街道十字北200米 | 92610115MACQHX6N16 | 张丹 | 陕XCY20236101150478 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2027-06-06 |
| 12 | 西安市临潼区合可膳卤味店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区行者街办小寨村一组53号 | 92610115MAEHQYC41D | 史苗苗 | 陕XCY20256101150223 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2027-06-06 |
| 13 | 西安市临潼区代王红艳拉面馆 | 临潼区代王办市容办门前 | 92610115MA6UJT3J2Q | 赵晓红 | 陕XCY20236101150418 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2027-06-06 |
| 14 | 西安市临潼区丹赢自助盒饭店 | 陕西省西安市临潼区吊庄芷阳路与陕鼓大道交叉口西北100米 | 92610115MACK209H4Q | 刘丹 | 陕XCY20236101150395 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2027-06-06 |
| 15 | 西安市临潼区斜口街办西北人家餐馆 | 西安市临潼区斜口街办菜市场内 | 92610115MA6UBYMLXB | 李建平 | XCY61011520190516 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2027-06-08 |
| 16 | 西安市临潼区斜口街办鑫鑫面馆 | 西安市临潼区斜口街办菜市场内 | 92610115MA6WWERT9W | 杨蓉 | XCY61011520190499 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2027-06-09 |
| 17 | 西安市临潼区韩新娟火锅店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区骊山街办胡王村北二组35号 | 92610115MAEL2XXA4K | 焦康 | 陕XCY20256101150225 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2027-06-10 |
| 18 | 西安市临潼区广鑫顺餐饮店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区骊山街道桃源路6号千百合小区内南侧房屋 | 92610115MAEM3UGQ57 | 景利利 | 陕XCY20256101150224 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2027-06-10 |
| 19 | 西安市临潼区广场西路亮亮冒菜店 | 西安市临潼区广场西路东街村委会第一村民小组3号楼由南向北二、三间 | 92610115MA6UP0TA8G | 张建峰 | 陕XCY20256101150226 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2027-06-10 |
| 20 | 西安市临潼区姝媛餐饮店 | 陕西省西安市临潼区秦陵街办秦陵北路军干所西隔壁 | 92610115MACGCF7X4U | 胡洋春 | 陕XCY20236101150282 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2027-06-11 |
| 21 | 西安市临潼区添一碗鸡汁刀削面店 | 西安市临潼区东六队巷内 | 92610115MA6UKBGT39 | 李良全 | 陕XCY20256101150227 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2027-06-11 |
| 22 | 西安市临潼区壹凯时辰包子店 | 陕西省西安市临潼区福园小区勇卿公寓楼7幢1单元10105号 | 92610115MACY7HXD0P | 牛双锋 | 陕XCY20256101150228 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2027-06-11 |
| 23 | 西安市临潼区骊山街办铁再剪子面馆 | 西安市临潼区桃源西路桃苑星言花园向南50米 | 92610115MA6WM7T783 | 雷铁再 | XCY61011520210402 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2027-06-11 |
| 24 | 西安市临潼区新丰农味家常面馆 | 西安市临潼区新丰庆山路十字 | 92610115MA7121GM6L | 张晚侠 | 陕XCY20256101150231 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2027-06-12 |
| 25 | 西安市临潼区二航饸饹馆 | 陕西省西安市临潼区斜口街道华鹰驾校隔壁 | 92610115MAB0U7K076 | 张航 | XCY61011520210359 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2027-06-12 |
| 26 | 西安市临潼区逍遥镇糊辣汤店 | 西安市临潼区健康路 | 92610115MA6UJQA460 | 李国伍 | XCY61011520190511 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2027-06-12 |
| 27 | 西安市临潼区知味螺粉君餐饮店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区骊山街办西街村常堡组18号 | 92610115MAEHY17C9Y | 魏敬 | 陕XCY20256101150232 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2027-06-12 |
| 28 | 西安市临潼区卤小仙麻椒鸡店 | 陕西省西安市临潼区桃苑星言花园41号一单元一楼商铺从南向北第11户 | 92610115MABMNX74XQ | 杨建利 | 陕XCY20226101150099 | 热食类制售,冷食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-13 | 2024-06-13 | 2026-06-12 |
| 29 | 西安市临潼区香鲜坊龙虾馆(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区桃源路中段桃苑小区19-4-1-1西1(商铺) | 92610115MAELUKGE6D | 周冲 | 陕XCY20256101150229 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2027-06-12 |
| 30 | 西安市临潼区新丰赵乐鸡汁刀削面馆 | 西安市临潼区新丰办庆山路十字西100米 | 92610115MA6ULDJ65C | 席五涛 | XCY61011520190529 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2027-06-15 |
| 31 | 西安市临潼区松柏大众餐馆 | 西安市临潼区大庆路 | 92610115MA6UKCHN32 | 魏松柏 | XCY61011520210520 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2027-06-15 |
| 32 | 西安市临潼区潇绅馒头店 | 陕西省西安市临潼区新丰街道庆山路十子北 | 92610115MAB0XD2210 | 焦崇胜 | XCY61011520210390 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2027-06-16 |
| 33 | 西安市临潼区老李头米线店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区姜寨南路骊山大厦家属院门面房 | 92610115MAEM9RHK7X | 张瑞 | 陕XCY20256101150233 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2027-06-16 |
| 34 | 西安市临潼区海宁餐馆店 | 陕西省西安市临潼区体育路十字 | 92610115MAB0QK2N4J | 苗海宁 | 陕XCY20236101150351 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2027-06-16 |
| 35 | 西安市临潼区溢香斜口荞面饸饹馆 | 西安市临潼区文化东路26号 | 92610115MA6U8JBE54 | 陈雪利 | XCY61011520190668 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2027-06-16 |
| 36 | 西安市临潼区军娟生煎包店 | 陕西省西安市临潼区北二环旅游商贸开发区山水秦唐A23幢2单元20106室 | 92610115MAB0YGXM6R | 周小军 | XCY61011520210467 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2027-06-16 |
| 37 | 西安市临潼区美佳味刀削面馆 | 陕西省西安市临潼区新丰街办庆山路中段 | 92610115MAB0UL6U1K | 闫彦凤 | XCY61011520210425 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2027-06-17 |
| 38 | 西安市临潼区金祥斋手擀面馆(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区斜口街办斜韩路口车站商店南侧第一家 | 92610115MAEM9G5QX2 | 李春祥 | 陕XCY20256101150234 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2027-06-17 |
| 39 | 西安市临潼区鼎盛源狗舌头肉夹馍店 | 陕西省西安市临潼区银桥大道176号 | 92610115MA6W6LT528 | 秦小朋 | 陕XCY20256101150235 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2027-06-17 |
| 40 | 西安市临潼区朋戡肉夹馍店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区相桥街办相桥村东排第七户 | 92610115MADG3KBF91 | 孙丰丰 | 陕XCY20256101150237 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2027-06-18 |
| 41 | 西安市临潼区斜口街办小吴时辰包子店 | 西安市临潼区斜口街道 | 92610115MA6W6ARH89 | 吴景奇 | XCY61011520190485 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2027-06-18 |
| 42 | 西安市临潼区明秋卤肉店 | 陕西省西安市临潼区下西街1号 | 92610115MAB0GYWQ3N | 文明秋 | 陕XCY20236101150428 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2027-06-18 |
| 43 | 西安市临潼区秦陵街办罗记荞面饸饹店 | 西安市临潼区秦陵街办福园小区对面 | 92610115MA6W0GL98H | 杨永平 | 陕XCY20256101150230 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-19 | 2025-06-13 | 2027-06-12 |
| 44 | 西安市临潼区代王平价面馆 | 西安市临潼区代王街道西头 | 92610115MA6UP1QK36 | 冯娜娜 | XCY61011520190600 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2027-06-18 |
| 45 | 西安市临潼区漂云驴蹄子干拌面店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区斜口街道芷阳村委会吊庄组吊庄北巷10号栋 | 92610115MACFYBT45W | 杜参军 | 陕XCY20256101150236 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2027-06-18 |
| 46 | 西安市临潼区川瀛米线店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区凤凰大道绿地骊山花城20105号 | 92610115MAEKF5727C | 付豪 | 陕XCY20256101150239 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2027-06-19 |
| 47 | 西安市临潼区斜口街办老李家肉夹馍店 | 西安市临潼区斜口街办诚林国际189号 | 92610115MA6U66TA0F | 李丽丽 | 陕XCY20256101150238 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2027-06-19 |
| 48 | 西安市临潼区砂咕咕土豆粉店 | 陕西省西安市临潼区雨金办西关村西关西组 | 92610115MACNYD983T | 卫兰兰 | 陕XCY20236101150487 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2027-06-22 |
| 49 | 西安市临潼区新市办磊磊饸饹店 | 西安市临潼区新市办新市街道 | 92610115MA6U5A0F2C | 刘磊 | 陕XCY20236101150429 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2027-06-22 |
| 50 | 西安市临潼区艳玲馍店 | 陕西省西安市临潼区骊山街办东六村27号 | 92610115MACR6LGEXR | 杨宁 | 陕XCY20246101150018 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-23 | 2024-01-17 | 2026-01-16 |
| 51 | 西安市临潼区高永笼蒸手工面皮店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区秦陵街办中段丁字路东往北数第二家 | 92610115MADC3KRUXG | 杜锦 | 陕XCY20256101150240 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2027-06-22 |
| 52 | 西安市临潼区张小螺螺蛳粉店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区新丰街办鸿门村前街组17号 | 92610115MAEMX30R1W | 种文辉 | 陕XCY20256101150241 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2027-06-23 |
| 53 | 西安市临潼区泰酷辣饮品店 | 陕西省西安市临潼区石油生活城西门南侧20米 | 92610115MACKP6J86N | 刘少天 | 陕XCY20236101150451 | 自制饮品制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2027-06-23 |
| 54 | 西安市临潼区万福油茶店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区万年路东段勇卿福源小区6幢1单元10101室 | 92610115MADHWG1X09 | 付院利 | 陕XCY20256101150242 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2027-06-23 |
| 55 | 西安市临潼区书院东路爱美味饺子馆 | 陕西省西安市临潼区东关正街西绣岭1号楼商铺西户 | 92610115MA6UL1DD14 | 张丽娜 | 陕XCY20236101150453 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2027-06-23 |
| 56 | 西安市临潼区开发区农贸市场鲜利小吃店 | 西安市临潼区农贸市场西侧临建房第捌户 | 92610115MA6UL8FN5P | 牛鲜利 | 陕XCY20236101150454 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2027-06-23 |
| 57 | 西安市临潼区农贸市场吴铁锅盔馍店 | 西安市临潼区开发区农贸市场西侧临建房伍号 | 92610115MA6UL78U5X | 吴铁 | 陕XCY20236101150455 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2027-06-23 |
| 58 | 西安市临潼区川骨香烤鸭店 | 陕西省西安市临潼区银桥大道178号 | 92610115MACW54DB94 | 李活辉 | 陕XCY20236101150547 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2027-06-23 |
| 59 | 西安市临潼区优馍优样奶香烤馒头店 | 陕西省西安市临潼区桃源中路桃源小区1号楼5单元1楼 | 92610115MAB12LDGXP | 李心雷 | 陕XCY20236101150432 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2027-06-25 |
| 60 | 西安市临潼区郝莎冒菜店 | 陕西省西安市临潼区油槐街村油一组 | 92610115MACGWXBH7G | 郝红娜 | 陕XCY20236101150381 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2027-06-26 |
| 61 | 西安市临潼区陈鑫宝快餐店 | 陕西省西安市临潼区秦陵街办砖房街道从北到南第十间 | 92610115MA7125FC9U | 陈勇勇 | 陕XCY20256101150243 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2027-06-26 |
| 62 | 西安市临潼区味俏包子店 | 陕西省西安市临潼区秦陵街道贾堡组104号1号房屋 | 92610115MABXD6DC5H | 冯银梅 | 陕XCY20256101150244 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2027-06-26 |
| 63 | 西安市临潼区吉味坊脆皮炸鸡店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区人民北路53号德杰德裕二区5号楼4单元1层40107 | 92610115MAEN1EK47Y | 孙皓楠 | 陕XCY20256101150246 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2027-06-29 |
| 64 | 西安市临潼区熹巷罐罐酸奶店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区人民东路98号 | 92610115MAEN289G4M | 梁秋红 | 陕XCY20256101150248 | 自制饮品制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2027-06-29 |
| 65 | 西安市临潼区仟富来餐饮店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区骊山街道东三岔东一新村71号 | 92610115MAEMHN0N6M | 贾小强 | 陕XCY20256101150249 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2027-06-29 |
| 66 | 西安市临潼区福琳萱小吃店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区秦陵路与万年路交叉(新兴组由南向北第五家) | 92610115MAENXTRP9A | 刘薄 | 陕XCY20256101150251 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2027-06-29 |
| 67 | 西安市临潼区随风饮品店(个体工商户) | 陕西省西安市临潼区兵马俑祈福广场南2号 | 92610115MADTWJLP1P | 刘伟 | 陕XCY20256101150247 | 自制饮品制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2027-06-29 |
| 68 | 西安市临潼区斜口街办建峰紫菜包饭小吃店 | 西安市临潼区斜口街办芷阳村西安科技大学后门 | 92610115MA6UBBK371 | 李建峰 | 陕XCY20256101150245 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2027-06-29 |
| 69 | 西安市临潼区福兴饺子馆 | 陕西省西安市临潼区桃源西路183号桃源御景新城小区大门南侧 | 92610115MAC3NCNB6T | 惠转利 | 陕XCY20256101150250 | 热食类制售 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2027-06-29 |




陕公网安备 61011502000007号