根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我区常住人口年龄构成情况公布如下:
一、全区常住人口年龄构成
全区常住人口[2]中,0-14[3]岁人口为102908人,占15.22%;15-59岁人口为430573人,占63.70%;60岁及以上人口为142480人,占21.08%,其中65岁及以上人口为99072人,占14.66%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降0.16个百分点,15-59岁人口的比重下降7.89个百分点,60岁及以上人口的比重上升8.04个百分点,65岁及以上人口的比重上升6.16个百分点。
表4-1 全区常住人口年龄构成
单位:人、%
年龄 | 常住人口 | 比重 |
总计 | 675961 | 100 |
0-14岁 | 102908 | 15.22 |
15-59岁 | 430573 | 63.70 |
60岁及以上 | 142480 | 21.08 |
其中:65岁及以上 | 99072 | 14.66 |
二、分区域常住人口年龄构成
23个街道中,15-59岁人口比重在65%以上的街道有3个,在60%-65%之间的街道有7个,在60%以下的街道有13个。65岁及以上老年人口比重在15%以内的街道有6个,超过15%的街道有17个。
表4-2 分区域常住人口年龄构成
单位:%
地 区 | 占总人口比重[4] | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
其中: | ||||
全 区 | 15.22 | 63.70 | 21.08 | 14.66 |
骊山街道 | 16.34 | 66.55 | 17.10 | 12.07 |
秦陵街道 | 15.08 | 67.11 | 17.81 | 12.03 |
新丰街道 | 14.05 | 61.98 | 23.97 | 17.03 |
代王街道 | 13.42 | 59.67 | 26.91 | 19.21 |
斜口街道 | 12.17 | 75.41 | 12.41 | 8.33 |
行者街道 | 17.37 | 62.49 | 20.13 | 13.61 |
零口街道 | 15.13 | 58.69 | 26.18 | 17.84 |
相桥街道 | 15.74 | 57.11 | 27.15 | 18.81 |
雨金街道 | 15.41 | 59.50 | 25.10 | 17.93 |
新市街道 | 15.66 | 61.36 | 22.98 | 15.81 |
徐杨街道 | 17.29 | 59.21 | 23.50 | 16.12 |
西泉街道 | 16.84 | 63.50 | 19.66 | 13.54 |
栎阳街道 | 16.11 | 59.79 | 24.10 | 16.65 |
马额街道 | 13.79 | 60.71 | 25.50 | 18.33 |
何寨街道 | 15.02 | 57.52 | 27.46 | 19.41 |
交口街道 | 16.03 | 58.25 | 25.72 | 17.95 |
油槐街道 | 15.71 | 56.27 | 28.02 | 19.18 |
北田街道 | 14.86 | 64.92 | 20.22 | 13.73 |
铁炉街道 | 16.73 | 57.65 | 25.61 | 17.88 |
任留街道 | 16.81 | 59.84 | 23.34 | 16.44 |
穆寨街道 | 14.29 | 59.75 | 25.96 | 18.25 |
小金街道 | 15.30 | 60.85 | 23.85 | 16.82 |
仁宗街道 | 12.26 | 59.34 | 28.40 | 20.03 |
注释:
[1] 本公报数据均为初步汇总数据。
[2] 全区常住人口,是普查登记的2020年11月1日零时的常住人口。常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3] 0-15岁人口为108490人,16-59岁人口为424991人。
[4] 部分街道0-14岁、15-59岁和60岁以上人口比重之和不等于100.00,是由于数值修约误差所致,占总人口比重未做机械调整。