2024年临潼居民人均可支配收入增长5.6%
据国家统计局临潼调查队调查,经国家统计局西安调查队核定,2024年临潼全体居民人均可支配收入为27543元,同比增加1468元,增长5.6%,增速较全市平均增速高0.3个百分点,在全市14个区县(含西咸新区)中增速排名第8位。
2024年,临潼区城镇居民人均可支配收入为39394元,同比增加1711元,增长4.5%,增速较全市平均增速低0.4个百分点。农村居民人均可支配收入为21162元,同比增加1277元,增长6.4%,增速较全市平均增速低0.5个百分点。
2 0 2 4年 各 区 县 全 体 居 民 人 均 可 支 配 收 入
单 位 :元 ,%
单 位 | 本 年 | 增 幅 |
西安市 | 45082 | 5.3 |
新城区 | 62621 | 5.0 |
碑林区 | 61506 | 4.7 |
莲湖区 | 61261 | 4.6 |
灞桥区 | 50867 | 4.6 |
未央区 | 58473 | 4.9 |
雁塔区 | 63242 | 5.1 |
阎良区 | 39948 | 6.0 |
临潼区 | 27543 | 5.6 |
长安区 | 42558 | 5.9 |
高陵区 | 40822 | 5.9 |
鄠邑区 | 25678 | 6.9 |
蓝田县 | 24085 | 5.9 |
周至县 | 22337 | 6.5 |
西咸新区 | 28117 | 5.8 |
2 0 2 4年 各 区 县 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入
单 位 :元 ,%
单 位 | 本 年 | 增 幅 |
西安市 | 53678 | 4.9 |
新城区 | 62621 | 5.0 |
碑林区 | 61506 | 4.7 |
莲湖区 | 61261 | 4.6 |
灞桥区 | 51892 | 4.4 |
未央区 | 58473 | 4.9 |
雁塔区 | 63242 | 5.1 |
阎良区 | 52882 | 5.5 |
临潼区 | 39394 | 4.5 |
长安区 | 54702 | 5.4 |
高陵区 | 50072 | 5.2 |
鄠邑区 | 32391 | 5.6 |
蓝田县 | 30684 | 5.3 |
周至县 | 29199 | 5.7 |
西咸新区 | 32325 | 4.8 |
2 0 2 4年 各 区 县 农 村 居 民 人 均 可 支 配 收 入
单位 :元 ,%
单 位 | 本 年 | 增 幅 |
西安市 | 21185 | 6.9 |
灞桥区 | 25834 | 7.4 |
阎良区 | 22561 | 6.9 |
临潼区 | 21162 | 6.4 |
长安区 | 22718 | 6.7 |
高陵区 | 24157 | 7.6 |
鄠邑区 | 20497 | 7.9 |
蓝田县 | 21133 | 6.2 |
周至县 | 19400 | 7.1 |
西咸新区 | 20215 | 6.7 |




陕公网安备 61011502000007号