西安市临潼区第五次全国经济普查公报(第三号)
—第二产业基本情况
西安市临潼区统计局
西安市临潼区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年12月11日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位1662个,比2018年末增长123.7%;从业人员2.97万人,比2018年末增长27.6%。
在工业企业法人单位中,内资企业1652个,占99.4%;港澳台投资企业3个,占0.2%;外商投资企业4个,占0.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业2.67万人,占89.9%;港澳台投资企业0.003万人,占0.0%;外商投资企业0.30万人,占10.0%(详见表3-1)。
表3-1按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) | |
合计 | 1662 | 2.97 |
内资企业 | 1652 | 2.67 |
港澳台投资企业 | 3 | 0.003 |
外商投资企业 | 4 | 0.30 |
其他统计类别 | 3 | 0.001 |
在工业企业法人单位中,采矿业1个,制造业1627个,电力、热力、燃气及水生产和供应业34个,分别占0.1%、97.9%和2.0%。在工业行业大类中,金属制品业、非金属矿物制品业、通用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占22.1%、14.8%和12.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业0.0003万人,制造业0.29万人,电力、热力、燃气及水生产和供应业0.11万人,分别占0.0%、96.0%和4.0%。在工业行业大类中,通用设备制造业、非金属矿物制品业、金属制品业企业法人单位从业人员数位居前三位,分别占24.0%、13.8%和10.1%(详见表3-2)。
表3-2按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) | |
合计 | 1662 | 2.97 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - |
非金属矿采选业 | 1 | 0.0003 |
开采专业及辅助性活动 | - | - |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 32 | 0.08 |
食品制造业 | 42 | 0.27 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 19 | 0.13 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 13 | 0.01 |
纺织服装、服饰业 | 23 | 0.02 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 59 | 0.05 |
家具制造业 | 85 | 0.07 |
造纸和纸制品业 | 21 | 0.02 |
印刷和记录媒介复制业 | 25 | 0.03 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 22 | 0.02 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6 | 0.005 |
化学原料和化学制品制造业 | 84 | 0.07 |
医药制造业 | 10 | 0.02 |
化学纤维制造业 | 1 | 0.009 |
橡胶和塑料制品业 | 84 | 0.13 |
非金属矿物制品业 | 246 | 0.41 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 13 | 0.004 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 19 | 0.02 |
金属制品业 | 368 | 0.30 |
通用设备制造业 | 201 | 0.71 |
专用设备制造业 | 57 | 0.14 |
汽车制造业 | 12 | 0.11 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5 | 0.002 |
电气机械和器材制造业 | 98 | 0.15 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 17 | 0.03 |
仪器仪表制造业 | 8 | 0.004 |
其他制造业 | 5 | 0.007 |
废弃资源综合利用业 | 12 | 0.01 |
金属制品、机械和设备修理业 | 40 | 0.02 |
电力、热力生产和供应业 | 17 | 0.02 |
燃气生产和供应业 | 3 | 0.03 |
水的生产和供应业 | 14 | 0.06 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计513.08亿元,比2018年末增长32.9%;负债合计308.30亿元,比2018年末增长45.4%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入305.53亿元,比2018年增长45.0%(详见表3-3)。
表3-3按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合计 | 513.08 | 308.30 | 305.53 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | - | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - | - |
非金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
其他采矿业 | - | - | - |
农副食品加工业 | 22.62 | 13.88 | 45.89 |
食品制造业 | 12.81 | 3.87 | 34.68 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 27.68 | 12.16 | 29.81 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 0.62 | 0.48 | 0.80 |
纺织服装、服饰业 | 0.63 | 0.46 | 0.51 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.85 | 0.81 | 1.36 |
家具制造业 | 1.79 | 0.75 | 1.24 |
造纸和纸制品业 | 0.64 | 0.28 | 0.65 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.87 | 0.22 | 0.49 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.07 | 0.42 | 0.68 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.49 | 0.15 | 0.23 |
化学原料和化学制品制造业 | 6.54 | 3.00 | 6.05 |
医药制造业 | 3.70 | 1.75 | 0.53 |
化学纤维制造业 | 0.03 | 0.03 | 0.13 |
橡胶和塑料制品业 | 7.74 | 3.82 | 7.38 |
非金属矿物制品业 | 66.37 | 45.42 | 37.24 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.41 | 0.09 | 0.20 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.62 | 0.45 | 0.85 |
金属制品业 | 26.65 | 17.08 | 16.79 |
通用设备制造业 | 275.40 | 165.21 | 89.36 |
专用设备制造业 | 17.20 | 6.73 | 4.04 |
汽车制造业 | 19.13 | 3.42 | 7.10 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.12 | 0.07 | 0.11 |
电气机械和器材制造业 | 9.99 | 6.60 | 8.12 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2.29 | 1.31 | 1.36 |
仪器仪表制造业 | 0.24 | 0.05 | 0.18 |
其他制造业 | 0.09 | 0.04 | 0.10 |
废弃资源综合利用业 | 1.32 | 0.45 | 1.85 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.54 | 0.20 | 0.56 |
电力、热力生产和供应业 | 1.62 | 1.85 | 0.94 |
燃气生产和供应业 | 5.72 | 2.98 | 4.75 |
水的生产和供应业 | 15.25 | 14.27 | 1.58 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | - |
布 | 亿米 | 0.21 |
化学纤维 | 万吨 | - |
成品糖 | 万吨 | - |
卷烟 | 亿支 | - |
彩色电视机 | 万台 | - |
其中:液晶电视机 | 万台 | - |
家用电冰箱 | 万台 | - |
房间空气调节器 | 万台 | - |
粗钢 | 万吨 | - |
钢材 | 万吨 | - |
十种有色金属 | 万吨 | - |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | - |
原铝(电解铝) | 万吨 | - |
水泥 | 亿吨 | 0.001 |
硫酸(折100%) | 万吨 | - |
烧碱(折100%) | 万吨 | - |
乙烯 | 万吨 | - |
化肥(折100%) | 万吨 | - |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | - |
汽车 | 万辆 | - |
其中:新能源汽车 | 万辆 | - |
集成电路 | 亿块 | - |
移动通信手持机(手机) | 万台 | - |
微型计算机设备 | 万台 | - |
工业机器人 | 万套 | - |
服务机器人 | 万套 | - |
太阳能工业用超白玻璃 | 万平方米 | - |
充电桩 | 万个 | - |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位2164个,比2018年末增长164.5%;从业人员1.53万人,比2018年末下降23.5%。
建筑业企业法人单位中,内资企业2164个,占100%;港澳台投资企业0个,占0%;外商投资企业0个,占0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业1.53万人,占100%;港澳台投资企业0万人,占0%;外商投资企业0万人,占0%(详见表3-5)。
表3-5按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) | |
合计 | 2164 | 1.53 |
内资企业 | 2164 | 1.53 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占32.3%,土木工程建筑业占25.8%,建筑安装业占8.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占33.4%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占39.2%,土木工程建筑业占25.5%,建筑安装业占8.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占26.8%(详见表3-6)。
表3-6按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) | |
合计 | 2164 | 1.53 |
房屋建筑业 | 700 | 0.60 |
土木工程建筑业 | 559 | 0.39 |
建筑安装业 | 182 | 0.13 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 723 | 0.41 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计118.80亿元,比2018年末下降0.2%;负债合计95.16亿元,比2018年末增长74.4%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入54.27亿元,比2018年增长120.8%(详见表3-7)。
表3-7按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合计 | 118.80 | 95.16 | 54.27 |
房屋建筑业 | 69.62 | 57.97 | 27.47 |
土木工程建筑业 | 27.36 | 22.53 | 11.03 |
建筑安装业 | 5.30 | 4.10 | 4.99 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 16.52 | 10.55 | 10.77 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。本公报绝对指标数据保留2位小数,相对指标数据保留1位小数。为保证数据精确度,个别指标数据保留位数较多。




陕公网安备 61011502000007号