西安市临潼区第五次全国经济普查公报(第七号)
—分区域单位和从业人员情况
西安市临潼区统计局
西安市临潼区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年12月11日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我区分区域的第二产业和第三产业单位及从业人员基本情况公布如下:
一、单位基本情况
2023年末,全区第二产业和第三产业法人单位中,位居前两位的街道是:骊山街道2736个,占28.2%;斜口街道1274个,占13.1%。(详见表7-1)。
表7-1按地区分组的法人单位数和产业活动单位数
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合计 | 9700 | 100 | 10406 | 100 |
骊山街道 | 2736 | 28.2 | 3012 | 28.9 |
秦陵街道 | 797 | 8.2 | 852 | 8.2 |
新丰街道 | 530 | 5.5 | 570 | 5.5 |
代王街道 | 388 | 4.0 | 406 | 3.9 |
斜口街道 | 1274 | 13.1 | 1366 | 13.1 |
行者街道 | 895 | 9.2 | 930 | 8.9 |
零口街道 | 201 | 2.1 | 220 | 2.1 |
相桥街道 | 212 | 2.2 | 229 | 2.2 |
雨金街道 | 221 | 2.3 | 236 | 2.3 |
新市街道 | 360 | 3.7 | 380 | 3.7 |
徐杨街道 | 109 | 1.1 | 118 | 1.1 |
西泉街道 | 651 | 6.7 | 667 | 6.4 |
栎阳街道 | 291 | 3.0 | 309 | 3.0 |
马额街道 | 70 | 0.7 | 84 | 0.8 |
何寨街道 | 114 | 1.2 | 121 | 1.2 |
交口街道 | 110 | 1.1 | 119 | 1.1 |
油槐街道 | 89 | 0.9 | 104 | 1.0 |
北田街道 | 365 | 3.8 | 381 | 3.7 |
铁炉街道 | 65 | 0.7 | 73 | 0.7 |
任留街道 | 127 | 1.3 | 134 | 1.3 |
穆寨街道 | 35 | 0.4 | 35 | 0.3 |
小金街道 | 26 | 0.3 | 26 | 0.2 |
仁宗街道 | 34 | 0.4 | 34 | 0.3 |
二、从业人员
2023年末,全区法人单位从业人员中,位居前两位的街道是:骊山街道3.44万人,占33.0%;斜口街道0.94万人,占9.0%(详见表7-2)。
表7-2按地区分组的法人单位从业人员
法人单位从业人员 (万人) | ||
其中:女性(万人) | ||
合计 | 10.44 | 4.19 |
骊山街道 | 3.44 | 1.58 |
秦陵街道 | 0.87 | 0.32 |
新丰街道 | 0.60 | 0.20 |
代王街道 | 0.84 | 0.29 |
斜口街道 | 0.94 | 0.37 |
行者街道 | 0.85 | 0.35 |
零口街道 | 0.14 | 0.05 |
相桥街道 | 0.16 | 0.07 |
雨金街道 | 0.20 | 0.08 |
新市街道 | 0.33 | 0.11 |
徐杨街道 | 0.10 | 0.05 |
西泉街道 | 0.38 | 0.13 |
栎阳街道 | 0.22 | 0.07 |
马额街道 | 0.07 | 0.03 |
何寨街道 | 0.09 | 0.04 |
交口街道 | 0.08 | 0.03 |
油槐街道 | 0.06 | 0.03 |
北田街道 | 0.87 | 0.30 |
铁炉街道 | 0.05 | 0.02 |
任留街道 | 0.09 | 0.04 |
穆寨街道 | 0.03 | 0.01 |
小金街道 | 0.02 | 0.01 |
仁宗街道 | 0.03 | 0.01 |
注释:
[1]本公报不包含铁路部门及金融部门的普查数据。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。本公报绝对指标数据保留2位小数,相对指标数据保留1位小数。




陕公网安备 61011502000007号