一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》要求,我局夯实主动公开工作基础,强化政务平台功能应用,加大监督保障力度,着力推进政府信息公开标准化、规范化,不断提升政府信息公开工作质效。现将我局2024年度政府信息公开工作情况报告如下:
(一)主动公开情况
2024年我局应公开政务信息已全部公开,在西安市临潼区人民政府网站、“临潼政务服务”微信公众号累计发布办理结果公示公告583则,工作动态472条;在“中经报融媒”“新华信用”“信用中国”《陕西日报》《西安日报》等市级以上媒体平台刊发《“六办”服务打造高效便民政务环境 为经济社会高质量发展助力赋能》 《“临帮办”项目管家 全力护航重点项目开工投产》等宣传信息63件,让政务服务有温度、有速度、有态度;以标准化、透明化、数字化为标准,制作推出“VR实景图+实景模型”“简易制图”“直击现场”微视频等内容,助力服务质效再提升,让企业群众办事便利更舒心。目前已上线9组VR实景图+实景模型、4个“直击现场”微视频,线上浏览量8200余次。
(二)依申请公开情况
全年共收到2件自然人政府信息公开申请,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,所申请公开信息已经主动公开1件、无法提供1件(我局不掌握相关政府信息)。
(三)咨询答复情况
对于群众咨询、投诉、建议,按照12345市民热线规定程序及时办理并给予群众答复,积极为群众排忧解难,2024年我局收到12345市民热线工单179件,已全部按要求处理;共收到“好差评”评价41463条,满意率99.97%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 22967 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务公开工作取得了一定实效,但还存在信息公开方式不够多样等问题。我局将进一步强化公开理念,严格按照政府信息公开有关要求,及时公开各类工作动态及行政许可结果;拓宽公开路径,制作更多“直击现场”视频解读等形式多样内容,更好满足企业群众需求。
六、其他需要报告的事项
2024年度我局未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。
西安市临潼区数据和行政审批服务局
2025年1月20日




陕公网安备 61011502000007号