根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)第三十一条、第三十二条规定和市、区相关政务公开工作要求,现公布西安市临潼区交通运输局2025年政府信息公开工作年度报告。本报告数据统计时限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,区交通局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,切实加强政府信息公开工作的组织领导和监督保障,不断提高政策公开力度,助力交通运输行业高质量发展。
(一)主动公开政府信息情况
做好常态化主动公开,2025年度主动公开信息124条。其中,更新部门及内设科室职责信息10条,涉企行政类信息4条,其他信息4条,交通运输工作动态信息106条。
(二)依申请公开政府信息情况
2025年,受理依申请公开2件,均已按规定在法定期限内予以答复。
(三)政府信息管理方面
按照政府信息公开相关规定,严格落实信息发布“三审三校”和保密审查制度,规范信息发布流程,严把信息质量和安全关口,及时准确更新各栏目信息,坚决防止失泄密事件发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 111 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 22 | ||
行政强制 | 23 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局信息公开工作取得了一些成绩,但与上级要求和群众期盼仍有差距。一是政府信息公开深度有待提高,信息公开范围不够广。二是信息公开的实效性还有待加强。
下一步,我局将针对存在的问题和不足,采取相应措施,提高政府信息公开工作的质量与水平。一是强化业务培训,提高政府信息公开工作人员业务水平。二是加大政府信息主动公开力度,确保各项政策文件、公开指标落实到位,做到应公开尽公开,保障群众的知情权,提高政府公信力。三是创新政务公开发布信息方式。提升政府信息主动公开意识,增强做好政策解读的自觉性和主动性,通过政府信息公开搭建起群众参与政策制定、做好工作监督的桥梁。
六、其他需要报告的事项
2025年度无其他需要报告的事项。




陕公网安备 61011502000007号