一、总体情况
2019年临潼区住房和城乡建设局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区政府信息公开工作有关要求,进一步健全政府信息公开工作领导机构,完善政府信息公开审核发布和保密审查制度,加强政府门户网站信息发布主平台建设,深入推进重点领域信息公开,主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等,政府信息发布更加及时、准确、全面。
(一)加强组织领导,健全工作机构。根据机构改革、人员变动情况,及时对区住房和城乡建设局信息公开领导小组成员进行调整,结合工作需要,进一步健全了信息公开工作组织机构,明确了分管领导和具体责任人,便于日常联系沟通工作。
(二)健全信息公开审核发布和保密审查制度。要求各单位要正确处理好“公开”与“保密”的关系,健全信息发布和信息安全保密审查流程制度,严格执行信息公开保密审查程序,按照“一事一审”原则,落实好“信息产生单位、信息公开机构、信息公开负责领导”三级保密审核要求。进一步加大了通过政府门户网站发布信息的审核管理,完善了网站后台信息审核流程,严格按照“谁产生,谁发布”、“谁发布、谁负责”及“谁公开、谁审查、谁负责、先审查、后公开”的原则,夯实了上网信息发布审核和保密审查的权限责任。
(三)完善信息公开日常上传机制。根据上级印发的政务公开相关文件精神,进一步完善网站日常维护机制,要求各单位每日上报工作开展信息、每周上报重要信息、每月及时上报重点项目事项信息,待办公室审核后再行上传政府网站。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 5 | 5 | 5 | |
第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 14 | 0 | 14 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 4 | 4 | |
| 行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 3 | +1 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 10 | 104928.02 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
下一步,我局将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级政务公开、信息工作要求,进一步深化信息主动公开内容,依法依规主动做好行政决策、执行、管理、服务、结果的信息公开工作;进一步强化和完善信息公开工作科学化水平,方便群众查询和使用,努力在提升信息公开服务效能、方便企业和群众办事等方面取得新成效;通过区政府门户网站后台,上传与我局业务相关的最新法律法规政策,向公众阐释政策,解疑释惑,让公众更好地知晓、理解相关政策和举措;在政府网站、政府信息公开宣传栏等传统信息公开平台的基础上,充分利用微信、微博等新媒体平台发布单位信息,努力为公众方便快捷地获取信息创造条件。




陕公网安备 61011502000007号