一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十二条规定要求,现公布西安市临潼农业农村局2019年信息公开工作年度进行报告。本报告数据统计时限为2019年1月1日至2019年12月31日。如对本报告有任何疑问,请联系临潼区农业农村局办公室(地址:临潼区书院门街41号,电话:83812900)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 14 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 7 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 3 | 3 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6.属于四类过程性信息 | |||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | |||||||||
| 8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
| 2.重复申请 | |||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | |||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 3 | 3 | 3 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局政务公开工作取得了一定成效,但也还存在一些不足,主要表现在:政务公开信息化技术保障还不足,公开还不够及时、全面、准确。今后,我局将以切实维护群众合法权益、服务群众为基本出发点,坚持问题导向,不断完善政务公开工作。一是继续深入开展学习宣传,注意政策解读,强化主动作为的服务意识,不断提升对政务公开的认识水平。二是切实加强技术培训,掌握运用前沿信息化技术,努力提高干部职工政务公开业务水平。三是及时回应社会关切,对一些敏感、热点问题,快速反应,及时回应,妥善处置,不断使政务公开工作再上一个新台阶。
六、其他需要报告的事项
无




陕公网安备 61011502000007号