根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现公开西安市临潼区人力资源和社会保障局2020年政府信息公开工作年度报告,本报告所列数据的统计期限自2020年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和省、市、区政府2020年政府信息公开工作的有关要求,我局立足临潼区人力资源和社会保障工作,紧密围绕信息公开工作重点,积极推进政府信息公开工作。全年共主动公开政府信息124条,其中:发布部门动态信息83条,更新机构信息12条,发布劳动就业政策信息6条,财政信息17条,办理人大建议2件,政协提案4件。
(二)依申请公开情况。2020年1月1日至2021年12月31日,我局未接到公民、法人和其他组织政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理。我单位严格执行信息公开保密审查程序,按照“谁发布、谁审核、谁负责”的原则,落实“信息产生单位、信息公开机构、信息公开负责领导”三级保密审核要求。进一步加大通过政府门户网站发布信息的审核管理,确保涉密信息不上网,上网信息不涉密。回复区政府门户网站互动留言31条,回复率100%。
(四)平台建设。根据政务公开相关文件精神,我单位加强对信息公开工作的监管,进一步完善网站日常维护机制,要求各科室单位每周报送工作动态,待办公室审核后上传区政府网站。及时更新劳动就业、人事招聘相关信息,确保准确发布。
(五)监督保障。我局成立政务公开工作领导小组,由局党委书记、局长担任组长,党委副书记为副组长的政务公开工作领导小组,将政务公开工作纳入我局考核指标。组织各科室、基层各单位学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等信息公开法律法规,进一步提高思想认识。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 6 | -6 | 0 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 14 | +3 | 7 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年我局信息公开存在的主要问题表现在:一是信息公开还不够及时;二是信息公开的内容、形式有待进一步改进。2021年,我局将认真贯彻落实政府信息公开工作相关要求,进一步提高政府信息公开工作的规范化、科学化水平,突出“民生为本、人才优先”工作主线,强化信息发布和内容保障,进一步提升人社信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无




陕公网安备 61011502000007号