一、总体情况
2020年度,区秦岭保护局全面贯彻落实区委、区政府的各项工作部署,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和省级、市级、区级有关工作要求不断完善政务公开制度,不断丰富公开形式和内容,有效提升了公共服务水平,促进了我局政府信息公开工作的深入发展。按要求对我局内设机构、部门职能、部门领导等信息进行更新维护。主动公开涉及我局的行政许可、其他对外管理服务事项、行政处罚、行政强制、政府集中采购等信息。及时公开2020年部门预算和2019 年度部门决算,定期对“我爱秦岭”专栏进行更新,全年共在区政府网站发布各类信息29条。我局对信息公开工作高度重视,指定专人负责,结合我局工作实际,按照“及时公开、服务群众”的原则,认真做好政府信息公开工作。主要开展了以下三方面工作:
1、严格按照政府信息公开审核制度,落实审核责任。
2、扎实开展信息的采集和网上发布工作,进一步完善政务信息公开平台中公布的内容,及时查漏补缺,按区委、区政府的要求进行信息公开,在信息公开时间上按规定时间及时公开政务信息。
3、切实加强业务知识培训。积极参加由区政府信息中心关于政府信息清理、相关保密知识、编制政府信息公开指南和目录、处理依申请公开信息、网上信息发布等内容的专题培训。加强了相关人员培训,提高了工作人员的综合素质。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 19 | -15 | 189 | |
其他对外管理服务事项 | 1 | 7 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 108 | 5 | |
行政强制 | 0 | 2 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3 | 13703667 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是对政府信息公开工作重要性认识到位,需要进一步加强。二是政府信息公开信息化技术需要进一步提升。
改进措施:2021年,我局将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,以切实维护群众合法权益、服务群众为基本出发点,坚持问题导向,不断完善政府信息公开工作。一是深入学习宣传《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极开展政策解读,强化主动作为的服务意识,不断提升对政务公开的认识水平。二是切实加强技术培训,掌握运用前沿信息化技术,努力提高我局信息公开业务水平。三是及时回应社会关切,对一些敏感、热点问题,快速反应,及时回应,妥善处置,不断使政务公开工作再上一个新台阶。
六、其他需要报告的事项
无




陕公网安备 61011502000007号