2020年,在区委、区政府的正确领导下,我办高度重视信息公开工作,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求,进一步提高信息公开标准,提升信息公开质量。现公开临潼区人民政府办公室2020年政府信息公开工作年度报告,具体包括信息公开总体情况、主动公开信息、依申请公开、行政复议和诉讼情况以及存在问题。
一、总体情况
(一)信息公开主动化。组织完成区街两级26个领域政务公开事项标准目录编制,通过门户网站专栏进行公开,全力推进基层政务公开标准化、规范化建设。2020年,在我办的监督指导下,全区通过门户网站公开信息9853条,官方微博微信公开信息2102条,其余14个政务新媒体发布信息4873条。
(二)依申请公开规范化。坚持问题导向,认真梳理问题,制定下发文件,对政府信息依申请公开工作进行全面规范,从申请的办理、行政复议、行政诉讼全过程跟踪督办,提高办理质量,大幅降低了全区行政复议和行政诉讼案件的发生率。本年度我办共收到依申请公开信息办理件8件,办结率100%,未发生行政复议和行政诉讼案件。
(三)信息管理科学化。严格落实审查制度,严格履行采集、审核、报送等程序,确保信息公开内容无涉密、无涉敏事项。强化政府信息资源管理,提供在线检索、查询、下载等功能,为公众获取政府信息提供便利。严格按照相关要求,积极公开群众关心的热点问题信息,全年处理群众网络留言1193条,回应公众关注热点及重大舆情数量97次,办结率100%。
(四)公开平台优质化。全面完成区政府门户网站的集约化建设。按照整合新媒体,集中力量做优部分新媒体的要求,关闭新媒体20家,新增4家,在优胜劣汰中实现了整体质量的大幅提升。通过多轮专项整治和常态化检查,现有政务新媒体在板块设置、更新速度、发布内容上均规范运行,能够及时传播政务信息、快速收集民情民意,成为政府和群众沟通的“连心桥”。
(五)监督保障常态化。根据人员变动,及时调整充实区政府信息公开工作机构,成立新的政务公开工作领导小组。将信息公开工作纳入目标责任考核体系,细化考核指标,创新考核方式,对排名靠后的单位及时督促、通报,进一步提升了政务公开工作的质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 8 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 2 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 3 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 3 | 3 | ||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 8 | 8 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进措施
2020年,我办政府信息公开工作取得了一定成绩,但也存在不足之处:一是信息公开的深度不够,公开标准有待提高;二是督查检查力度不够,需要进一步加强。改进措施:一是定期开展业务培训会,不断提高信息公开工作人员的业务能力。二是严格落实目标责任考核体系,持续加强对信息公开工作的监督检查,切实提高政府信息公开工作水平。




陕公网安备 61011502000007号