根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,现公开乡村振兴局2022年政府信息公开工作年度报告,本报告所列数据的统计期限自2022年1月1日至2022年12月31日。
一、总体情况
本年度,我局全面落实信息公开条例,夯实主动公开工作基础,健全政府信息全链条管理,提升信息公开平台建设水平,加大监督保障力度,扎实做好政府信息公开工作,确保政务信息合法、及时、全面公开。我局2022年在政府门户网站上共发布信息295条,含单位领导简介、机构设置、通知公告以及年度预、决算等,单位重要政务信息都能及时更新,无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼案例情况。
(一)建立健全政府信息公开工作制度情况
建立健全政府信息管理动态调整机制。安排专人负责政府信息公开工作,进一步完善政务信息常态化管理机制,不断建立健全政务信息制作、公开制度,及时更新信息;加强组织领导,形成“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,专门机构抓落实”工作机制,始终坚持“谁主管,谁审核,谁负责”的原则,切实做好政府信息公开各项工作,稳步提升政务公开专业化水平。
(二)政府信息管理标准有序
以编制政府信息主动公开清单为抓手,摸清信息底数,严抓发布前审核、发布后更新及文件有效性管理。
(三)政府信息公开载体的建设、运行情况
我局严格按照上级要求,安排专职人员积极做好信息发布工作,在政府门户网站及时、准确更新内容、及时回应群众的意见建议,以政府门户网站为载体,加大宣传力度,确保政府信息公开工作依法有序开展。
(四)加强学习,提高认识,进一步提高自觉性和规范性
2022年,我局领导班子高度重视,要求全体干部职工进一步提高贯彻执行《条例》的自觉性、规范性,使全局干部对政府信息公开制度及要求全面了解、准确把握,积极营造我局政府信息公开实施的良好氛围,并将信息公开工作贯彻到日常业务工作中抓紧抓好,杜绝信息公开不规范带来的负面影响。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作取得了一定的成效,但也存在一些不足和问题,主要体现在两个方面:一是政府信息公开意识有待提升;二是政府信息公开创新力度不强。
2023年我局将继续大力推进政府信息公开工作,加大对信息资源的整理和发布工作,不断完善政府信息公开的内容,及时更新政府信息;结合工作实际,积极拓展政府信息公开内容,方便群众获取政府信息,提高工作效率。
六、其他需要报告的事项
2022年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。




陕公网安备 61011502000007号