根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60 号)要求,现公开小金街道 2020年政府信息公开工作年度报告,本报告所列数据的统计期限自2020 年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况
(一)积极推进政府信息主动公开
2020年,小金街道通过政府网站等渠道主动发布各类信息143条,收到有效信件共计3件,已全部办结。通过调查征集、“12345 市民服务热线”、信箱、网民留言等互动交流栏目,搭建政民互动平台,问政于民、问需于民、问计于民。
(二)依法依规做好政府信息依申请公开
2020 年,进一步规范完善政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等工作制度,依法依规开展政府信息依申请公开工作。2020年未收到公开申请。
(三)切实加强政府信息管理
建立健全政府信息公开审查机制,加强政府信息公开属性审查,将公开属性作为发文必填项,随公文同审同批,从源头上解决政府信息公开属性定性问题。建立健全政府信息管理动态调整机制,对不予公开的政府信息定期进行评估审查,对因情势变化可予以公开的政府信息及时公开。强化政府信息资源的规范化、标准化、信息化管理,提供在线检索、查询、下载等功能,为公众获取政府信息提供便利。
(四)打造优质高效政府信息公开平台
2.强化网上服务能力建设。对西安市人民政府网进行改版升级,优化栏目框架、加强内容建设、优化用户体验。统筹推进政府网站、政务新媒体与政务服务中心办事大厅、政务服务网线上线下联通,进一步提升网上办事服务能力。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | |||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在主要一下两个方面问题,一是政务公开的主动性不够;二是工作人员业务能力与上级要求还存在差距。
一是充分增强政务公开工作的主动性。在工作落实中出现的政务信息,要不断增强政务公开工作的预见性。
二是进一步加强业务人员能力培训工作。在工作中不断提升工作人员业务能力,加强业务培训,不断提升工作人员做好政务公开工作的能力和水平。
三是要落实工作责任。将将政务公开工作责任具体落实到人,严格落实政务公开各项工作机制,确保政务公开工作得到全面落实。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。