根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,现公开栎阳街道办事处2020年政府信息公开工作年度报告,本报告所列数据的统计期限自2020年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况
(一)健全完善信息公开工作制度机制。街办成立了政府信息公开工作领导小组,制订了街办《政府信息公开事项目录》、《信息公开指南》、《信息公开规定(试行)》、《信息公开保密审查制度》、《信息公开责任追究制度》,健全完善了街办信息公开工作制度和工作机制,对信息公开范围、公开方式、操作流程等作出具体规定。
(二)及时公开政务信息。2020年,街办主动推进政务公开工作,保证应公开的政务信息及时公开。在政务公开中,突出涉及群众关心、社会关注的民生热点问题,通过区政府门户网站、街办信息公开栏公开等方式公开政务信息,做到让群众知晓、让群众监督、让群众参与,保证信息公开的透明度。2020年度,共主动公开信息262条(项),推进了政府办公透明化、公开化。其中区政府门户网站公开262条,主要涉及政府信息公开各项制度、街办领导信息、内设科室职责、办事指南和工作动态;信息公开栏政务信息集中公开12次,低保、特困供养、残疾人两项补贴实现每月公开,农业发展支持补贴、煤改洁补贴等群众关心信息全部公开。积极回应群众关切,办理12345市民热线310件、区政府门户网站留言4件。
(三)规范政务信息公开程序。政务信息公开内容由各科室提供后,分管领导先进行审核,确保真实全面,然后提交信息公开工作领导小组审核,经领导小组同意后予以公开。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》,“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,确保政务信息公开内容无涉及国家秘密和内部敏感事项。
(四)加强政务信息公开管理。在政务公开工作中,始终坚持以人为本,围绕维护群众切身利益深化政务公开。加强对政府信息的管理和公开。由党政办专人负责,定期收集各类政务信息,定期通过政府信息公开平台向全社会公开街办政府信息。规范公开内容,扩大公开范围。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,栎阳街办政府信息公开工作还存在政务信息公开质量不高、公开内容不够全面具体,部分政务信息公开不够及时等问题。2021年,栎阳街办将进一步加强政府信息公开工作,从以下方面予以改进。
(一)进一步拓宽公开渠道。进一步梳理、整合政府信息,规范公开政府办事服务信息;在其它公共场所采用公开栏等方式,为群众获取政府信息提供便利。
(二)规范工作流程。升级完善全街道政府信息公开目录体系,规范公开行为,逐级细化政府信息公开审核、发布、监督评议、问责等工作流程。
(三)完善配套制度。完善依申请公开分发、处理、反馈工作机制,依法稳妥做好依申请公开工作;建立健全政府信息发布机制,及时澄清虚假或不完整信息;制定政府信息公开考核制度,细化考核内容。
(四)加强监督检查。进一步完善监督评议机制,对政府信息公开内容、便民程度以及公开的效果、群众的满意度、群众意见建议和投诉处理的落实情况等进行综合评议、考核,推动政府信息公开工作深入开展。
六、其他需要报告的事项
无




陕公网安备 61011502000007号