截至9月底重点项目进展情况通报
2021年共安排区级重点项目135个,总投资1661.54亿元,其中在建项目91个,投资520.83亿元,年计划投资125.46亿元,前期项目44个,拟投资1140.71亿元。截至9月底,91个区级重点在建项目,84个项目已开工建设,开工率达92.31%,完成投资96.81亿元,达到年计划的77.16%,达到或超过时序进度要求,现将各责任单位和重点项目完成情况通报如下:
一、各项目责任单位完成情况
全区承担重点项目的责任单位30个,其中,有24个责任单位项目进展达到时序进度要求;6个责任单位项目进展未达到。具体按照“三色”“四限”管理办法,各项目责任单位完成情况如下:
序号 | 责任单位 | 数量 | 总投资(万元) | 年计划投资(万元) | 累计完成投资(万元) | 完成占比(%) | 亮灯情况 | |
1 | 区档案局 | 1 | 4810 | 1000 | 1200 | 120 | 绿灯 | ● |
2 | 区住建局 | 8 | 236912 | 55160 | 58168 | 105.45 | 绿灯 | ● |
3 | 秦保局 | 1 | 1845.34 | 1845.34 | 1845.34 | 100 | 绿灯 | ● |
4 | 区文旅局 | 2 | 23499 | 8338 | 8338 | 100 | 绿灯 | ● |
5 | 商贸总公司 | 1 | 3000 | 1000 | 1000 | 100 | 绿灯 | ● |
6 | 新丰街办 | 3 | 52707 | 43707 | 43700 | 99.98 | 绿灯 | ● |
7 | 区教育局 | 1 | 18492 | 18492 | 18300 | 98.96 | 绿灯 | ● |
8 | 旅游商贸开发区管委会 | 2 | 35711 | 20211 | 19140 | 94.7 | 绿灯 | ● |
9 | 乡村振兴局 | 1 | 1500 | 1500 | 1380 | 92 | 绿灯 | ● |
10 | 区交运局 | 1 | 120000 | 10000 | 9200 | 92 | 绿灯 | ● |
11 | 新市街办 | 1 | 1000 | 1000 | 899 | 89.9 | 绿灯 | ● |
12 | 代王街办 | 2 | 7299 | 4449 | 3853 | 86.6 | 绿灯 | ● |
序号 | 责任单位 | 数量 | 总投资(万元) | 年计划投资(万元) | 累计完成投资(万元) | 完成占比(%) | 亮灯情况 | |
13 | 秦文化旅游区管委会 | 2 | 130400 | 23400 | 19970 | 85.34 | 绿灯 | ● |
14 | 现代物流区管委会 | 5 | 359598 | 23000 | 19359 | 84.17 | 绿灯 | ● |
15 | 城建集团 | 4 | 616354 | 97730 | 79607.57 | 81.46 | 绿灯 | ● |
16 | 雨金街办 | 2 | 4050 | 3500 | 2850 | 81.43 | 绿灯 | ● |
17 | 度假区发展服务中心 | 5 | 942151 | 201576 | 161897 | 80.32 | 绿灯 | ● |
18 | 文旅公司 | 1 | 50000 | 50000 | 40098 | 80.2 | 绿灯 | ● |
19 | 骊山街办 | 3 | 221000 | 27000 | 21080 | 78.07 | 绿灯 | ● |
20 | 新区管委会 | 12 | 1304189 | 264977 | 202935 | 76.59 | 绿灯 | ● |
21 | 工业集团 | 1 | 53223 | 5000 | 3786 | 75.72 | 绿灯 | ● |
22 | 临潼区城(棚)改事务中心 | 1 | 3000 | 3000 | 2266 | 75.53 | 绿灯 | ● |
23 | 临潼现代工业新城管委会 | 20 | 704669 | 214100 | 161168 | 75.28 | 绿灯 | ● |
24 | 栎阳街办 | 1 | 2635 | 1000 | 752 | 75.2 | 绿灯 | ● |
25 | 行者街办 | 1 | 28000 | 12000 | 8407.45 | 70.06 | 黄灯 | ● |
序号 | 责任单位 | 数量 | 总投资(万元) | 年计划投资(万元) | 累计完成投资(万元) | 完成占比(%) | 亮灯情况 | |
26 | 区城管局 | 2 | 72518.91 | 64726.97 | 43988.62 | 67.96 | 黄灯 | ● |
27 | 秦汉大道公司 | 1 | 15000 | 10000 | 5583 | 55.83 | 黄灯 | ● |
28 | 区农业农村局 | 3 | 7404.5 | 5073.5 | 2508.34 | 49.44 | 黄灯 | ● |
29 | 区水务局 | 1 | 68261 | 23000 | 9919.84 | 43.13 | 红灯 | ● |
30 | 斜口街办 | 2 | 122000 | 59000 | 14800 | 25.08 | 红灯 | ● |
二、已开工项目完成情况
全区已开工重点在建项目84个,其中,8个项目已竣工投产,62个项目达到或超过时序进度任务;14个项目还未赶上时序进度,按照“三色”“四限”管理办法,完成情况如下:
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资(万元) | 年度投资(万元) | 本年累计完成投资(万元) | 占年度投资(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
1 | 芷阳路提升改造项目 | 区住建局 | 9292 | 9292 | 11200 | 120.53 | 一是大树池安装格栅44套,彻底改造了黄土裸露现象;二是对道路道牙进行全面排查,排查道牙2500米,问题36处,对86米道牙进行了补充钩逢;三是处理了施工期间的村民遗留问题,铺设人行道120米,安装照明灯杆1套,埋设电缆120米;四是科大西门口浇筑混凝土路面220平方米,安装道牙30米,修缮道牙2处;五是处理过去村民阻拦遗留问题,铺设人行道165平方米; | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资(万元) | 年度投资(万元) | 本年累计完成投资(万元) | 占年度投资(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
2 | 临潼区档案馆建设项目 | 区档案局 | 4810 | 1000 | 1200 | 120 | 启动ECP招标,已发布招标公告 | 绿灯 | ● |
3 | 凤凰大道至秦陵南路段道路改造景观提升项目 | 区住建局 | 19000 | 19000 | 21000 | 110.53 | 绿化工程:凤凰大道至行者路:完成本项工程量的100%。行者路至会昌路:绿植栽植完成设计任务的100%,补栽完成设计任务的100%。地铁A口石材铺装285㎡,绿化完成295㎡。地铁D口、C口绿化带延伸红叶石楠完成480㎡。会昌路至秦陵南路:完成乔木栽植230棵,灌木栽植420000株,陕药小区,826院内草皮铺设1000平方米,到完成本项工程量的100%。道路提升:完成人行道拆除、灰土垫层、混凝土垫层、道沿及树池铺设100%,完成透水混凝土100%。行者路至会昌路:人行道铺装完成 100%,路缘石 | 绿灯 | ● |
4 | 临潼兵马俑扶贫展厅(4号馆)项目 | 秦文化旅游区管委会 | 3400 | 3400 | 3600 | 105.88 | 目前正常营业中 | 绿灯 | ● |
5 | 雨污分流改造项目 | 区住建局 | 154052 | 2600 | 2700 | 103.85 | 芷阳路雨水管道安装1326米,制作检查井23座,排水工程完成100%。老旧小区雨、污水管网改造分别完成3500米。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资(万元) | 年度投资(万元) | 本年累计完成投资(万元) | 占年度投资(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
6 | 地铁9号线出入口城市周边环境更新项目 | 区住建局 | 6200 | 6200 | 6350 | 102.42 | 绿化工程:秦陵西站绿化工程除花箱树池外全部完成;人行盲道铺设160米,已完成100%。外立面整治工程:银桥大道站已完成外立面喷漆16000平方占总工程量的100%;中心广场站完成约6000平方真石漆喷涂,占总量100%。门头牌匾工程:银桥大道站完成全部龙骨焊接及安装,完成铝扣板1600平方占总量100%;广告字安装100%;中心广场站完成全部龙骨焊接及安装,完成铝扣板900平方占总量100%;广告字安装100%。 中心广场西南角文化景墙施工完成。道路工程已全部完成。 | 绿灯 | ● |
7 | 临潼区2021年老旧小区改造项目 | 区住建局 | 10500 | 10500 | 10580 | 100.76 | 累计完成防盗网拆除17107.2M2,累计完成太阳能拆除593台,累计完成屋面清理22140.3M2,屋面防水累计完成22140.3M2,外墙保温累计完成81215.6M2,外墙真石漆累计完成82956.8M2,空调移机累计完成1407台,室外开挖累计完成3263M3,楼道内涂累计完成91697.5M2,楼内弱电线槽累计完成6793.21M、绿化工程累计完成1124M2、路灯安装累计完成151个、管道铺设累计完成1560M。 | 绿灯 | ● |
8 | 100万吨植物蛋白加工产业升级改造项目 | 新丰街办 | 51235 | 42235 | 42500 | 100.63 | 项目已全面完工,正在进行收尾试产。 | 绿灯 | ● |
9 | 秦始皇陵铜车马博物馆项目 | 区文旅局 | 18950 | 7858 | 7858 | 100 | 项目已竣工 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资(万元) | 年度投资(万元) | 本年累计完成投资(万元) | 占年度投资(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
10 | 秦兵马俑二三号坑展厅中央空调及设备中心项目 | 区文旅局 | 4549 | 480 | 480 | 100 | 建设完成 | 绿灯 | ● |
11 | 能源环保机械设备制造项目 | 新丰街办 | 800 | 800 | 800 | 100 | 已竣工 | 绿灯 | ● |
12 | 秦王东路项目 | 临潼现代工业组团管委会 | 18151 | 5000 | 5000 | 100 | 渭水七路至渭水九路段已完成建设。 | 绿灯 | ● |
13 | 青岛啤酒西安100万千升/年临潼新建项目 | 临潼现代工业组团管委会 | 120000 | 20000 | 20000 | 100 | 项目一期已建成投产 | 绿灯 | ● |
14 | 虹日现代电教设备项目 | 临潼现代工业组团管委会 | 11200 | 6200 | 6200 | 100 | 1、2#厂房主体完成建设,内外部装饰装修完成。 | 绿灯 | ● |
15 | 西安交大思源科技智能化节能环保项目 | 临潼现代工业组团管委会 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 项目已建设完成,已开始投入运营。 | 绿灯 | ● |
16 | 节能环保新材料研发生产中心项目 | 临潼现代工业组团管委会 | 800 | 800 | 800 | 100 | 项目已建设完成,已开始投入运营。 | 绿灯 | ● |
17 | 机械配件、五金件、冲压件生产项目 | 临潼现代工业组团管委会 | 500 | 500 | 500 | 100 | 项目已建设完成,已开始投入运营。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资(万元) | 年度投资(万元) | 本年累计完成投资(万元) | 占年度投资(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
18 | 精密零部件制造研发及生产项目 | 临潼现代工业组团管委会 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 项目已建设完成,已开始投入运营。 | 绿灯 | ● |
19 | 绿地骊山花城(二、三期)项目 | 度假区发展服务中心 | 6000 | 5000 | 5000 | 100 | 土方已完工。 | 绿灯 | ● |
20 | 临潼区2020年苗木花卉项目 | 秦保局 | 1845.34 | 1845.34 | 1845.34 | 100 | 建成3个市级苗木花卉示范园,7个区级苗木花卉生产基地,新增苗木花卉生产面积1318亩,营造生态林354.65亩,栽植各类苗木103.2万株,建生产路6800米,架设电缆2000米,铺设供水管网2800米,建储水罐1个、蓄水池3个,建管护房、工具房、库房12间720平方米,打水井9个,设置围栏4300米,购置旋耕机、除草机、开沟机等8台,建温室2间、育苗塑料棚14个,目前项目建设已完成。 | 绿灯 | ● |
21 | 中储粮大明宫直属库代王分库建设项目 | 旅游商贸开发区管委会 | 23711 | 8211 | 8176 | 99.57 | 一标段:已竣工;二标段:辅助用房南侧散水支模、铺设水泥、电井砌筑;三标段:外墙刮腻子、综合楼内墙修补,安装穿线等。 | 绿灯 | ● |
22 | 易商西安汽车后市场电商产业园项目(一期) | 临潼现代工业组团管委会 | 22100 | 12100 | 12000 | 99.17 | 1#、2#、3#、4#厂房均已完成,内外部装饰装修已完成;厂区道路硬化已完成。 | 绿灯 | ● |
23 | 第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目 | 区教育局 | 18492 | 18492 | 18300 | 98.96 | 41所学校操场软化已经完工,16所学校维修改造已经完工,临潼区实验小学综合楼已经投入使用,相桥田市小学、代王街办纸李小学、栎阳街办朝邑小学、康复路小学等四所学校主体完工。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资(万元) | 年度投资(万元) | 本年累计完成投资(万元) | 占年度投资(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
24 | 临潼区2021年第一批与老旧小区相关联的背街小巷改造项目 | 区住建局 | 10518 | 2418 | 2300 | 95.12 | 本月完成:1、潼河南巷:安装西侧道牙180m,共计280m;浇筑西侧人行道混凝土垫层300㎡;铺设人行道300㎡;建筑外立面喷涂真石漆100㎡;安装门头牌匾13户。 | 绿灯 | ● |
25 | 代王陕鼓大型轴流压缩机技术提升研发及产业化项目 | 代王街办 | 4899 | 2049 | 1930 | 94.19 | 项目整体研发正在推进 | 绿灯 | ● |
26 | 四好农村路建设项目 | 区交运局 | 120000 | 10000 | 9200 | 92 | 代仁路、零东路:路基加宽段完成施工,完成部分路段的波形护栏安装,挡墙护坡浆砌片石砌筑,旧路基改造,灰土垫层施工。 | 绿灯 | ● |
27 | 2021年扶贫基础设施建设项目 | 乡村振兴局 | 1500 | 1500 | 1380 | 92 | 道路硬化已完成,目前正在进行项目验收等后续工作。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资(万元) | 年度投资(万元) | 本年累计完成投资(万元) | 占年度投资(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
28 | 临潼区设施农业扩能提升示范基地建设项目 | 区农业农村局 | 2090 | 2090 | 1921 | 91.91 | 建设智能温室、连栋温室、日光温室大棚已全面动工已完成总任务的91.91%。 | 绿灯 | ● |
29 | 中储西部国际钢铁物流基地项目 | 现代物流区管委会 | 100000 | 3000 | 2752 | 91.73 | 项目已完成一、二期库房建设,并投入运营,目前已完成二期交易中心室内安装工程及装修工作,正在进行东侧停车场施工。 | 绿灯 | ● |
30 | 陕西广大通用重型装备制造项目 | 旅游商贸开发区管委会 | 12000 | 12000 | 10964 | 91.37 | 铣床一台、天车4台安装完成,购置焊接设备35台。 | 绿灯 | ● |
31 | 西安宝湾国际物流中心项目 | 现代物流区管委会 | 45000 | 3000 | 2738 | 91.27 | 项目已完成综合楼及部分库房建设,目前正在进行办公楼装修。 | 绿灯 | ● |
32 | 西安众唐仓储物流基地项目 | 现代物流区管委会 | 6000 | 3000 | 2726 | 90.87 | 正在进行部分库房内外凝土浇筑。 | 绿灯 | ● |
33 | 泉通特种型材西北物流中心项目 | 现代物流区管委会 | 45000 | 4000 | 3601 | 90.03 | 项目A-F六座(全部库房)已投产运营,目前正在进行办公楼、综合楼室内装修工程。 | 绿灯 | ● |
34 | 临潼区奶山羊集群配套项目 | 区农业农村局 | 652.5 | 652.5 | 587.34 | 90.01 | 奶山羊布病净化及奶山羊品种改良工作已完成全部任务的100%,奶山羊养殖场改扩建已完成总任务的90.01%。 | 绿灯 | ● |
35 | 博林腾达养殖场项目 | 新市街办 | 1000 | 1000 | 899 | 89.9 | 砌墙。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资(万元) | 年度投资(万元) | 本年累计完成投资(万元) | 占年度投资(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
36 | 零口街办王庙城中村安置区项目 | 城建集团 | 85211 | 10000 | 8750 | 87.5 | 三期:1、4号楼区域预留地库施工,劳动力、钢材等已准备就绪;2、7#楼除电梯门厅外的公共区域装修墙面腻子施工完成,6#楼除电梯门厅外的公共区域装修墙面腻子进行施工; | 绿灯 | ● |
37 | 成套电气设备制造及局部放电测试仪生产项目(远大) | 临潼现代工业组团管委会 | 12500 | 7500 | 6530 | 87.07 | 办公楼主体建设已完成,正在进行内部装饰装修,厂房主体钢构已完成,部分设备已安装,厂区部分路面硬化已完成。 | 绿灯 | ● |
38 | 西安渭北工业区标准厂房项目 | 临潼现代工业组团管委会 | 60000 | 9000 | 7833 | 87.03 | 生活大楼、综合办公楼、零件加工车间、动力中心、机修车间、机壳及涂装车间、装配车间、综合配套库、危险品、环网室、门房装饰装修基本施工完成,已开始试生产。 | 绿灯 | ● |
39 | 骊山·枫林香溪(二期)项目 | 度假区发展服务中心 | 177000 | 52764 | 45216 | 85.69 | 现场现进行主体外立面及室外景观工程施工 | 绿灯 | ● |
40 | 雁泊台项目 | 度假区发展服务中心 | 120006 | 10000 | 8560 | 85.6 | 低层住宅景观施工完成。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资(万元) | 年度投资(万元) | 本年累计完成投资(万元) | 占年度投资(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
41 | 临潼火车站棚户区改造安置区一期项目 | 城建集团 | 191765 | 20000 | 16968.5 | 84.84 | 道南安置区:完成DK-7-1 3#楼公共部分消防穿线施工的35%;完成对施工现场杂草进行清除. | 绿灯 | ● |
42 | 绿色智能化高低压电气成套设备研发生产基地项目(西秦动力) | 临潼现代工业组团管委会 | 9800 | 5000 | 4230 | 84.6 | 办公楼主体建设已完成,内外部装饰装修已基本完成;正在进行厂房主体施工。 | 绿灯 | ● |
43 | 临潼火车站棚户区改造安置区二期项目 | 城建集团 | 262663 | 20000 | 16533 | 82.67 | 截止目前,共计评估720户,已出初评报告705户,签订正式协议401户,本月新签订协议2份。 | 绿灯 | ● |
44 | 番茄主题三产融合项目 | 雨金街办 | 2850 | 2850 | 2350 | 82.46 | 文化传播馆室内装修,室外园区基础建设。 | 绿灯 | ● |
45 | 标缝厂安置区项目 | 秦文化旅游区管委会 | 127000 | 20000 | 16370 | 81.85 | 生活安置区规划用地148亩,其中一期66亩已完成供地,二期82亩土地手续已上报市资规局,正在省厅办理增减挂指标。目前已完成安置区方案设计,正在准备启动总包招标程序。 | 绿灯 | ● |
46 | 渭北组团综合医院项目 | 临潼现代工业组团管委会 | 152651 | 35000 | 28480 | 81.37 | 健康管理中心、门诊楼、急诊中心、医技一、医技二、肿瘤研究中心主体结构完成。制剂楼主体结构、外立面、内装和机电设备安装已完成;住院部土方换填开挖完成。 | 绿灯 | ● |
47 | 蓝光长岛国际社区(五期) | 新区管委会 | 250000 | 38000 | 30894 | 81.3 | 20栋楼主体结构施工。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资(万元) | 年度投资(万元) | 本年累计完成投资(万元) | 占年度投资(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
48 | 污水处理厂提标改造项目 | 新区管委会 | 5725 | 4725 | 3836 | 81.19 | 反硝化深床滤池、高效沉淀池、螺杆泵房、储泥池、除臭间主体施工完成,二次结构施工,反硝化深床滤池设备安装完成,室外管网完成,室外道路施工,池体防腐涂料完成,生物池主体改造完成,生物池设备进行安装,螺杆泵房设备安装完成,配电间改造完成。 | 绿灯 | ● |
49 | 火炬路线及108国道东段提升改造项目 | 区城管局 | 62307.8 | 54515.86 | 43988.62 | 80.69 | 火炬路线:1、各节点绿化均已完成,节点内园路铺装、人行道铺装、景石等均已完成;2、外立面全部完成;3、市政道路改造基本完成。 108国道东段:各节点绿化已完成,夜景照明、广告牌匾、建筑物外立面、文化墙及优化工程均已完工。 | 绿灯 | ● |
50 | 300套公租房项目 | 区住建局 | 7100 | 3100 | 2500 | 80.65 | 主体施工。十层主体施工完成。 | 绿灯 | ● |
51 | 大秦·骊宫温泉度假村项目 | 骊山街办 | 150000 | 8000 | 6450 | 80.63 | 1、 东立面、北立面、南立面所有锚垫板、龙骨施工完成,西侧完成60%,1#楼1-J轴-1-F轴、1-D轴-1-F轴斜屋面檐口铝单板幕墙施工完成。 | 绿灯 | ● |
52 | 盛唐融城项目 | 新区管委会 | 100000 | 30000 | 24120 | 80.4 | 8栋楼主体施工,2栋楼基础施工。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资(万元) | 年度投资(万元) | 本年累计完成投资(万元) | 占年度投资(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
53 | 临潼火车站历史街区项目 | 文旅公司 | 50000 | 50000 | 40098 | 80.2 | 桃源路:外立面防盗网安装完成100%,空调百叶安装完成100%,店招安装完成100%;四角公园北侧人行道铺设完成、绿化种植完成。人民北路:今古大道四角公园段路面处理完成,四角公园绿化完成80%;今古大道姜寨路段配合文勘清表。规划路绿化完成。德杰段沥青路面铺设完成。文化东路:空调罩安装完成100%,铝单板安装完成90%。9月份任务共5项,完成5项,未完成0项,完成率100%。 | 绿灯 | ● |
54 | 代王骊丰一路道路建设项目 | 代王街办 | 2400 | 2400 | 1923 | 80.13 | 项目B段正在进行地下管道施工 | 绿灯 | ● |
55 | 海尔(西安)虚实网服务园项目 | 临潼现代工业组团管委会 | 100800 | 40000 | 31800 | 79.5 | 桩基全部完成,基础完成60%,主体结构完成10%。 | 绿灯 | ● |
56 | 秦汉南一路绿化项目 | 新区管委会 | 8000 | 3000 | 2382 | 79.4 | 公厕主体建设完成,进行绿化苗木栽植,铺设草坪。 | 绿灯 | ● |
57 | 隆基泰和·铂悦山项目 | 新区管委会 | 228000 | 45000 | 35235 | 78.3 | 8栋楼公区精装施工,门窗安装,土方回填,消防安装,景观绿化。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资(万元) | 年度投资(万元) | 本年累计完成投资(万元) | 占年度投资(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
58 | 西安市临潼区河湖水系保护治理项目 | 城建集团 | 76715 | 47730 | 37356.07 | 78.27 | ①石川河新建堤防工程(左岸6.4公里:1、安排一台挖机加固维修施工便道8000米、沟槽开挖310米、装一层石笼165、装二层石笼185米、清表150米。左岸5.87公里:基坑抽水、石笼开挖390m、石笼安装330m。右岸6.4公里:网箱填石20米,回填整平50米,沟槽开挖、清淤泥、抛石,装石笼20米,二次清表修路790米。②石川河护堤林:种植树木90%。③席家控导道路提升工程:铺设沥青混凝土路面完成。④渭河左岸油槐段滩区治理及水生。 | 绿灯 | ● |
59 | 中海临潼花园B 地块项目 | 度假区发展服务中心 | 189145 | 33812 | 26373 | 78 | 低层住宅已全部完工;洋房8#、9#、12#、13#、16#、17#、20#,小高层1#、2#、3#、5#已交付;其余楼栋室内精装施工完成,室外园林绿化完成。 | 绿灯 | ● |
60 | 岐奥丰综合产业园项目 | 临潼现代工业组团管委会 | 23000 | 13000 | 10090 | 77.62 | 部分厂房已建设完成;办公楼主体已建设完成,内外部装修装饰已完成。 | 绿灯 | ● |
61 | 温泉花园小区二期 | 骊山街办 | 38000 | 10000 | 7730 | 77.3 | 四栋主体封顶。1、2号楼 安装窗口,做外墙外保温。 3、4号楼里面做内部管道 ,窗户装完成。 | 绿灯 | ● |
62 | 科达·秦汉国际项目 | 新区管委会 | 40000 | 10000 | 7720 | 77.2 | 基坑与桩基施工完成 ,2栋楼正进行主体施工、2栋楼地下车库施工 | 绿灯 | ● |
63 | 精密合金研发、生产制造项目 | 临潼现代工业组团管委会 | 9000 | 5000 | 3860 | 77.2 | 办公楼主体建设完成,厂房基础施工完成。 | 绿灯 | ● |
64 | 三里河口段治理项目 | 新区管委会 | 26762 | 8000 | 6168 | 77.1 | 清表、场地平整,一级园已填筑至设计路基标高,平整,压实,一级园路结构层碎石层填筑,绿化用地整理。二级园路(车型段)填筑,二级园路(人行段)开挖整平。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资(万元) | 年度投资(万元) | 本年累计完成投资(万元) | 占年度投资(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
65 | 西安臻牛牧业有限公司千头肉牛场建设项目 | 雨金街办 | 1200 | 650 | 500 | 76.92 | 牛棚、路面建设 | 绿灯 | ● |
66 | 融创·桃源府项目 | 度假区发展服务中心 | 450000 | 100000 | 76748 | 76.75 | DK-1:主体封顶,地库已封闭,回填土50%,精装修进场,外保温30%,室外管网15%; | 绿灯 | ● |
67 | 临潼宾馆项目 | 骊山街办 | 33000 | 9000 | 6900 | 76.67 | 主楼屋面装修完成1/3。6到18层主风管安装完成。6到18层消防主管道安装完成。东立面外墙石材龙骨安装完成。北立面外墙预埋件安装完成。 | 绿灯 | ● |
68 | 临潼区人民路周边棚户区改造项目 | 工业集团 | 53223 | 5000 | 3786 | 75.72 | 截止目前完成80%护坡桩破桩及冠梁开挖工作,完成90%冠梁钢筋制作及钢筋绑扎工作,完成40%梁支模及浇凝土工作,土方开挖及垃圾外运6000立方。 | 绿灯 | ● |
69 | 火车站小学项目 | 临潼区城(棚)改事务中心 | 3000 | 3000 | 2266 | 75.53 | 项目已完成基础、垫层、材料加工区、周边防护施工。教学楼钢筋混凝土基础施工。 | 绿灯 | ● |
70 | 芷渭路项目 | 现代物流区管委会 | 163598 | 10000 | 7542 | 75.42 | 芷渭路(窑村路—大西高铁)段已完成雨污水管道工程,主路路床开挖处理4km,灰土施工4km,水稳基层施工3.4km,沥青下面层施工3km,中面层施工2km,沥青上面层施工1.5km,绿化10000㎡。其中芷渭路(秦汉大道—窑村路)已完成道路工程,具备通车条件。目前正在进行零星施工。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资(万元) | 年度投资(万元) | 本年累计完成投资(万元) | 占年度投资(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
71 | 黄金大道道路综合改造项目 | 新区管委会 | 126877 | 36000 | 27108 | 75.3 | 北段(白庙十字-秦王一桥)已建成1000米,并开通放行;南段(白庙十字-国道G108)主道成型2850米,陇海线至秦王一桥实现主车道贯通。西康线至陇海线段道路主车道建设完成,小寨二路及南段路基进行施工,铁路北环线顶进涵施工完成,西康铁路顶进涵5孔箱涵顶进全部完成,陇海铁路线顶进涵已完成,正在进行框架桥预制 设计五座,已经完成2座。 | 绿灯 | ● |
72 | 西安宏兴乳业生产车间设备改造项目 | 栎阳街办 | 2635 | 1000 | 752 | 75.2 | 当月无进度 | 绿灯 | ● |
73 | 三里河流域水环境综合整治项目 | 新区管委会 | 24591 | 5000 | 3730 | 74.6 | 河堤刷坡,修整坡面,余土外运,排水管检查。 | 黄灯 | ● |
74 | 西安科技大学秦汉校园学生公寓楼项目 | 新区管委会 | 39982 | 10000 | 7360 | 73.6 | 1号宿舍楼竣工并投入使用,(2-7)宿舍楼主体施工 | 黄灯 | ● |
75 | 秦汉北一路 | 新区管委会 | 9252 | 4252 | 3120 | 73.38 | 主车道建成1500米。进行路缘石更换,热熔标线,人行道铺装,围墙砌筑,路灯管安装施工。 | 黄灯 | ● |
76 | 蓝光·长岛国际社区项目 | 新区管委会 | 445000 | 71000 | 51262 | 72.2 | 一期、二期建成并交付,三期3栋住宅楼砌体施工完成、外窗框安装、外墙保温施工、干挂石材正在施工。四期21栋楼公区,大堂,户内修补,地坪漆施工,道路硬化;户内保洁,清理垃圾。 | 黄灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资(万元) | 年度投资(万元) | 本年累计完成投资(万元) | 占年度投资(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
77 | 天朗·悦玺台项目 | 行者街办 | 28000 | 12000 | 8407.45 | 70.06 | 一、1#楼六层户内穿线,七层户内、公共区域穿线。 | 黄灯 | ● |
78 | 新丰鸿门路、新阎路提升改造项目 | 新丰街办 | 672 | 672 | 400 | 59.52 | 新闫路标段已经完工,鸿门路标标段准备铺设路面,由于十四运空气质量管控暂时停工 | 黄灯 | ● |
79 | 西安秦汉大道临潼段(东段)绿化项目 | 秦汉大道公司 | 15000 | 10000 | 5583 | 55.83 | 秦汉大道与黄金大道十字至108国道口范围绿化带内杂草清理、除虫防虫、浇水养护、草皮、乔木修剪。 | 黄灯 | ● |
80 | 渭水八路(秦王一路--秦王二路)道路项目 | 临潼现代工业组团管委会 | 10167 | 4000 | 2009 | 50.22 | 污水管道铺设300米,雨水管道铺设300米,下面层300米。灰土二灰石铺设300米,沥青下面层摊铺300米。 | 黄灯 | ● |
81 | 秦御佳苑安置区农民集中住房建设(安置区)二期项目 | 临潼现代工业组团管委会 | 74000 | 15000 | 6506 | 43.37 | 幼儿园主体已封顶,±0.00以下的地沟及外墙已砌筑完成。 | 红灯 | ● |
82 | 农村生活污水治理PPP项目 | 区水务局 | 68261 | 23000 | 9919.84 | 43.13 | 截止2021年9月23号,已开工建设78个村,管网完成403.27km,检查井6865座。站点开工建设99座,主体完工94座,设备进场97套. | 红灯 | ● |
83 | 金骊荟项目 | 斜口街办 | 20000 | 20000 | 8300 | 41.5 | 1#7#主体封顶 | 红灯 | ● |
84 | 和光怀雅温泉度假酒店项目 | 斜口街办 | 102000 | 39000 | 6500 | 16.67 | 酒店大堂进行外立面装饰,亮化工程施工,客房主体封顶,二次结构施工,外立面装饰进场施工。酒店连廊主体施工。 | 红灯 | ● |
三、未开工项目情况
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 未开工原因 |
1 | 临潼区肉食公司公共停车场项目 | 西安市临潼区商贸总公司 | 正在审施工图,准备施工许可证相关资料 |
2 | 500套共有产权房项目 | 区住建局 | 前期手续办理。正在积极协调市文物局尽快现场验收前期文物勘探结果,同时已完成燃气管线实测。 |
