截至10月底重点项目进展情况通报
2021年共安排区级重点项目135个,总投资1661.54亿元,其中在建项目91个,投资520.83亿元,年计划投资125.46亿元,前期项目44个,拟投资1140.71亿元。截至10月底,91个区级重点在建项目,85个项目已开工建设,开工率达93.4%,完成投资105.13亿元,达到年计划的83.79%。现将各责任单位和重点项目完成情况通报如下:
一、各项目责任单位完成情况
全区承担重点项目的责任单位30个,其中,有23个责任单位项目进展达到时序进度要求;7个责任单位项目进展未达到。具体按照“三色”“四限”管理办法,各项目责任单位完成情况如下:
序号 | 责任单位 | 数量 | 总投资(万元) | 年计划投资(万元) | 累计完成投资(万元) | 完成占比(%) | 亮灯情况 | |
1 | 区档案局 | 1 | 4810 | 1000 | 1200 | 120 | 绿灯 | ● |
2 | 区住建局 | 8 | 236912 | 55160 | 58830 | 106.65 | 绿灯 | ● |
3 | 秦文化旅游区管委会 | 2 | 130400 | 23400 | 24687 | 105.5 | 绿灯 | ● |
4 | 新丰街办 | 3 | 52707 | 43707 | 43720 | 100.03 | 绿灯 | ● |
5 | 区乡村振兴局 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 绿灯 | ● |
6 | 区文旅局 | 2 | 23499 | 8338 | 8338 | 100 | 绿灯 | ● |
7 | 临潼区商贸总公司 | 1 | 3000 | 1000 | 1000 | 100 | 绿灯 | ● |
8 | 区秦岭生态环境保护和综合执法局 | 1 | 1845.34 | 1845.34 | 1845.34 | 100 | 绿灯 | ● |
9 | 区教育局 | 1 | 18492 | 18492 | 18400 | 99.5 | 绿灯 | ● |
10 | 旅游商贸开发区管委会 | 2 | 35711 | 20211 | 19674 | 97.34 | 绿灯 | ● |
11 | 区交运局 | 1 | 120000 | 10000 | 9500 | 95 | 绿灯 | ● |
12 | 代王街办 | 2 | 7299 | 4449 | 4015 | 90.24 | 绿灯 | ● |
序号 | 责任单位 | 数量 | 总投资(万元) | 年计划投资(万元) | 累计完成投资(万元) | 完成占比(%) | 亮灯情况 | |
13 | 新市街办 | 1 | 1000 | 1000 | 899 | 89.9 | 绿灯 | ● |
14 | 现代物流区管委会 | 5 | 359598 | 23000 | 20646 | 89.77 | 绿灯 | ● |
15 | 度假区发展服务中心 | 5 | 942151 | 201576 | 180177 | 89.38 | 绿灯 | ● |
16 | 雨金街办 | 2 | 4050 | 3500 | 3100 | 88.57 | 绿灯 | ● |
17 | 新区管委会 | 12 | 1304189 | 264977 | 231884 | 87.51 | 绿灯 | ● |
18 | 骊山街办 | 3 | 221000 | 27000 | 23610 | 87.44 | 绿灯 | ● |
19 | 城建集团 | 4 | 616354 | 97730 | 84208.1 | 86.16 | 绿灯 | ● |
20 | 行者街办 | 1 | 28000 | 12000 | 10107.03 | 84.23 | 绿灯 | ● |
21 | 区城管局 | 2 | 72518.91 | 64726.97 | 54515.86 | 84.22 | 绿灯 | ● |
22 | 工业集团 | 1 | 53223 | 5000 | 4190 | 83.8 | 绿灯 | ● |
23 | 文旅公司 | 1 | 50000 | 50000 | 41700 | 83.4 | 绿灯 | ● |
24 | 临潼现代工业新城管委会 | 20 | 704669 | 214100 | 168968 | 78.92 | 黄灯 | ● |
序号 | 责任单位 | 数量 | 总投资(万元) | 年计划投资(万元) | 累计完成投资(万元) | 完成占比(%) | 亮灯情况 | |
25 | 临潼区城(棚)改事务中心 | 1 | 3000 | 3000 | 2350 | 78.33 | 黄灯 | ● |
26 | 栎阳街办 | 1 | 2635 | 1000 | 752 | 75.2 | 黄灯 | ● |
27 | 秦汉大道公司 | 1 | 15000 | 10000 | 6108 | 61.08 | 黄灯 | ● |
28 | 区农业农村局 | 3 | 7404.5 | 5073.5 | 2792.5 | 55.04 | 黄灯 | ● |
29 | 区水务局 | 1 | 68261 | 23000 | 10258.98 | 44.6 | 红灯 | ● |
30 | 斜口街办 | 2 | 122000 | 59000 | 17060 | 28.92 | 红灯 | ● |
二、已开工项目完成情况
全区已开工重点在建项目85个,其中,24个项目已竣工或投产,50个项目达到或超过时序进度任务;11个项目还未赶上时序进度,按照“三色”“四限”管理办法,完成情况如下:
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 年度投资 | 本年度累计完成投资(万元) | 占当年投资占比(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
1 | 芷阳路提升改造项目 | 区住建局 | 9292 | 11200 | 120.53 | 完成建设 | 绿灯 | ● |
2 | 临潼区档案馆建设项目 | 区档案局 | 1000 | 1200 | 120 | 计划11月2日开标 | 绿灯 | ● |
3 | 凤凰大道至秦陵南路段道路改造景观提升项目 | 区住建局 | 19000 | 21000 | 110.53 | 完成建设 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 年度投资 | 本年度累计完成投资(万元) | 占当年投资占比(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
4 | 临潼兵马俑扶贫展厅(4号馆)项目 | 秦文化旅游区管委会 | 3400 | 3600 | 105.88 | 完成建设 | 绿灯 | ● |
5 | 标缝厂安置区项目 | 秦文化旅游区管委会 | 20000 | 21087 | 105.4 | 本月项目无新进展 | 绿灯 | ● |
6 | 雨污分流改造项目 | 区住建局 | 2600 | 2700 | 103.85 | 完成建设 | 绿灯 | ● |
7 | 临潼区2021年第一批与老旧小区相关联的背街小巷改造项目 | 区住建局 | 2418 | 2500 | 103.39 | 下西街:破除旧人行道20㎡;处理人行道基础20㎡;铺设人行道20㎡,累计320㎡;建筑外立面喷涂真石漆100㎡,累计2000㎡。杏林巷:西侧挡墙勾缝40㎡建筑外立面喷涂真石漆100㎡,累计540㎡。杏林巷东侧东西巷及杏林巷东侧南北巷:破除旧混凝土台阶及路面30㎡;砌筑混凝土台阶20㎡;浇筑混凝土路面10㎡。 | 绿灯 | ● |
8 | 地铁9号线出入口城市周边环境更新项目 | 区住建局 | 6200 | 6350 | 102.42 | 完成建设 | 绿灯 | ● |
9 | 临潼区2021年老旧小区改造项目 | 区住建局 | 10500 | 10580 | 100.76 | 完成建设 | 绿灯 | ● |
10 | 100万吨植物蛋白加工产业升级改造项目 | 新丰街办 | 42235 | 42500 | 100.63 | 项目已投入试运营,正在进行竣工手续办理、收尾等工作。 | 绿灯 | ● |
11 | 青岛啤酒西安100万千升/年临潼新建项目 | 临潼现代工业新城管委会 | 20000 | 20000 | 100 | 项目一期已建成投产 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 年度投资 | 本年度累计完成投资(万元) | 占当年投资占比(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
12 | 虹日现代电教设备项目 | 临潼现代工业新城管委会 | 6200 | 6200 | 100 | 1、2#厂房主体完成建设,内外部装饰装修完成。 | 绿灯 | ● |
13 | 易商西安汽车后市场电商产业园项目(一期) | 临潼现代工业新城管委会 | 12100 | 12100 | 100 | 1#、2#、3#、4#厂房均已完成,内外部装饰装修已完成;厂区道路硬化已完成。 | 绿灯 | ● |
14 | 临潼区2020年苗木花卉项目 | 临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局 | 1845.34 | 1845.34 | 100 | 完成建设 | 绿灯 | ● |
15 | 能源环保机械设备制造项目 | 新丰街办 | 800 | 800 | 100 | 项目已竣工。 | 绿灯 | ● |
16 | 西安交大思源科技智能化节能环保项目 | 临潼现代工业新城管委会 | 2000 | 2000 | 100 | 项目已建设完成,已开始投入运营。 | 绿灯 | ● |
17 | 节能环保新材料研发生产中心项目 | 临潼现代工业新城管委会 | 800 | 800 | 100 | 项目已建设完成,已开始投入运营。 | 绿灯 | ● |
18 | 机械配件、五金件、冲压件生产项目 | 临潼现代工业新城管委会 | 500 | 500 | 100 | 项目已建设完成,已开始投入运营。 | 绿灯 | ● |
19 | 精密零部件制造研发及生产项目 | 临潼现代工业新城管委会 | 2000 | 2000 | 100 | 项目已建设完成,已开始投入运营。 | 绿灯 | ● |
20 | 秦始皇陵铜车马博物馆项目 | 区文旅局 | 7858 | 7858 | 100 | 项目已建设完成 | 绿灯 | ● |
21 | 秦兵马俑二三号坑展厅中央空调及设备中心项目 | 区文旅局 | 480 | 480 | 100 | 项目已建设完成 | 绿灯 | ● |
22 | 秦王东路项目 | 临潼现代工业新城管委会 | 5000 | 5000 | 100 | 渭水七路至渭水九路段已完成建设。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 年度投资 | 本年度累计完成投资(万元) | 占当年投资占比(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
23 | 2021年扶贫基础设施建设项目 | 区乡村振兴局 | 1500 | 1500 | 100 | 项目建设完成 | 绿灯 | ● |
24 | 中海临潼花园B 地块项目 | 度假区发展服务中心 | 33812 | 33812 | 100 | 低层住宅已全部完工;洋房8#、9#、12#、13#、16#、17#、20#,小高层1#、2#、3#、5#已交付;其余楼栋室内精装施工完成,室外园林绿化完成,待交付。 | 绿灯 | ● |
25 | 临潼区设施农业扩能提升示范基地建设项目 | 区农业农村局 | 2090 | 2090 | 100 | 建设智能温室、连栋温室、日光温室大棚已全面动工已完成总任务的100%。 | 绿灯 | ● |
26 | 绿地骊山花城(二、三期)项目 | 度假区发展服务中心 | 5000 | 5000 | 100 | 完工。 | 绿灯 | ● |
27 | 火炬路线及108国道东段提升改造项目 | 区城管局 | 54515.86 | 54515.86 | 100 | 火炬路线:各节点绿化均已完成,节点内园路铺装、人行道铺装、景石等均已完成;外立面全部完成;市政道路改造基本完成。108国道东段:各节点绿化已完成,夜景照明、广告牌匾、建筑物外立面、文化墙及优化工程均已完工。 | 绿灯 | ● |
28 | 临潼区奶山羊集群配套项目 | 区农业农村局 | 652.5 | 652.5 | 100 | 奶山羊布病净化及奶山羊品种改良工作已完成全部任务的100%,奶山羊养殖场改扩建已完成总任务的100%。 | 绿灯 | ● |
29 | 中储粮大明宫直属库代王分库建设项目 | 旅游商贸开发区管委会 | 8211 | 8207 | 99.95 | 浅圆仓场坪处理,平房仓管道预埋。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 年度投资 | 本年度累计完成投资(万元) | 占当年投资占比(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
30 | 第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目 | 区教育局 | 18492 | 18400 | 99.5 | 41所学校操场软化已经完工,16所学校维修改造已完工,区实验小学综合楼已经投入使用,相桥田市小学、代王街办、纸李小学、栎阳街办朝邑小学、康复路小学等四所学校主体完工。 | 绿灯 | ● |
31 | 陕西广大通用重型装备制造项目 | 旅游商贸开发区管委会 | 12000 | 11467 | 95.56 | 铣床一台、天车4台安装完成,购置焊接设备43台。 | 绿灯 | ● |
32 | 代王陕鼓大型轴流压缩机技术提升研发及产业化项目 | 代王街办 | 2049 | 1955 | 95.41 | 正在整体研发推进 | 绿灯 | ● |
33 | 四好农村路建设项目 | 区交运局 | 10000 | 9500 | 95 | 代仁路:累计完成:排水沟2.9km,加宽18.86km,护栏8.5km,挡墙1086.6m3。零东路:累计完成排水沟372m,加宽15.98km,护栏1.16km,挡墙927.63m3,沥青砼面层263m。 G108地铁东三岔站至秦陵西站段道路提升整治工程:完成主车道和非机动车道施工,完成路沿石更换,完成路灯安装,增设部分排水管道,完成道路标线施划,完成红绿灯安装。 | 绿灯 | ● |
34 | 成套电气设备制造及局部放电测试仪生产项目(远大) | 临潼现代工业新城管委会 | 7500 | 7120 | 94.93 | 办公楼主体建设已完成,内外部装修装饰已基本完成,厂房主体钢构已完成,部分设备已安装,厂区部分路面硬化已完成。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 年度投资 | 本年度累计完成投资(万元) | 占当年投资占比(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
35 | 中储西部国际钢铁物流基地项目 | 现代物流区管委会 | 3000 | 2841 | 94.7 | 项目已完成一、二期库房建设,并投入运营,目前已完成二期交易中心室内安装工程及装修工作,正在进行零星施工。 | 绿灯 | ● |
36 | 泉通特种型材西北物流中心项目 | 现代物流区管委会 | 4000 | 3784 | 94.6 | 项目A-F六座(全部库房)已投产运营,目前正在进行办公楼、综合楼室内装修工程。 | 绿灯 | ● |
37 | 西安宝湾国际物流中心项目 | 现代物流区管委会 | 3000 | 2823 | 94.1 | 项目已完成综合楼及部分库房建设,目前正在进行办公楼装修工作。 | 绿灯 | ● |
38 | 西安众唐仓储物流基地项目 | 现代物流区管委会 | 3000 | 2817 | 93.9 | 正在进行库房外混凝土浇筑。 | 绿灯 | ● |
39 | 雁泊台项目 | 度假区发展服务中心 | 10000 | 9380 | 93.8 | 低层住宅景观完成。洋房4、7、10#楼公共部分精装修施工。b2#楼外立面装修至17%。b11#楼室内抹灰80%。b5#楼室内抹灰5%。b8#楼砌体开始施工。b3#楼7层主体梁板模板支设。b6#楼屋面结构施工完成。b9#楼屋面结构施工10%。b12#楼4层主体完成,等待砼浇筑 | 绿灯 | ● |
40 | 300套公租房项目 | 区住建局 | 3100 | 2900 | 93.55 | 十二层主体施工完成。 | 绿灯 | ● |
41 | 骊山·枫林香溪(二期)项目 | 度假区发展服务中心 | 52764 | 48415 | 91.76 | 现场现进行主体外立面及室外景观、砌体工程施工完成95%。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 年度投资 | 本年度累计完成投资(万元) | 占当年投资占比(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
42 | 盛唐融城项目 | 新区管委会 | 30000 | 27450 | 91.5 | 8栋楼主体施工,2栋楼基础施工。 | 绿灯 | ● |
43 | 蓝光长岛国际社区(五期) | 新区管委会 | 38000 | 34694 | 91.3 | 20栋楼主体结构施工。 | 绿灯 | ● |
44 | 绿色智能化高低压电气成套设备研发生产基地项目(西秦动力) | 临潼现代工业新城管委会 | 5000 | 4560 | 91.2 | 办公楼主体建设已完成,内外部装饰装修已完成;厂房主体施工完成60%。 | 绿灯 | ● |
45 | 临潼火车站棚户区改造安置区一期项目 | 城建集团 | 20000 | 18202.5 | 91.01 | 道南安置区:完成DK-7-1 3#楼公共部分消防穿线施工的40%;完成对施工现场杂草进行清除;文明建设同步。 道北安置区:完成2#楼主体10层至11层工程;完成3#楼主体5层至6层工程。 | 绿灯 | ● |
46 | 零口街办王庙城中村安置区项目 | 城建集团 | 10000 | 9100 | 91 | 三期:4号楼区域预留地库现场清理泥沙,筏板钢筋预加工;6#楼除电梯门厅外的楼层公区装修墙面漆面完成;二期:室外绿化:日常养护。10#楼:地下室通风、强排系统施工完成。加强施工现场安全管理、雨季防汛工作、疫情防控管理工作。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 年度投资 | 本年度累计完成投资(万元) | 占当年投资占比(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
47 | 污水处理厂提标改造项目 | 新区管委会 | 4725 | 4261 | 90.18 | 反硝化深床滤池、高效沉淀池、螺杆泵房、储泥池、除臭间主体施工完成,二次结构施工,反硝化深床滤池设备安装完成,室外管网完成,室外道路施工,池体防腐涂料完成,生物池主体改造完成,生物池设备进行安装,螺杆泵房设备安装完成,配电间改造完成。正进行装饰装修施工,设备安装。 | 绿灯 | ● |
48 | 博林腾达养殖场项目 | 新市街办 | 1000 | 899 | 89.9 | 厂区绿化 | 绿灯 | ● |
49 | 番茄主题三产融合项目 | 雨金街办 | 2850 | 2550 | 89.47 | 文化传播馆完工。 | 绿灯 | ● |
50 | 临潼火车站棚户区改造安置区二期项目 | 城建集团 | 20000 | 17767 | 88.84 | 截至目前,共计评估720户,已出初评报告705户,签订正式协议403户,本月新签订协议2份。 | 绿灯 | ● |
51 | 隆基泰和·铂悦山项目 | 新区管委会 | 45000 | 39735 | 88.3 | 8栋楼公区精装施工,门窗安装,土方回填,消防安装,景观绿化,4栋楼外立面施工。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 年度投资 | 本年度累计完成投资(万元) | 占当年投资占比(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
52 | 大秦·骊宫温泉度假村项目 | 骊山街办 | 8000 | 7040 | 88 | 外墙填充墙砌筑完成约30%,外墙抹灰完成约50% 玻璃幕墙面板安装完成约35%㎡。 石材幕墙石材面板安装完成3%㎡,北立面角钢安装完成40%㎡。 室内雨水横管安装完成40m,室内雨水横管管安装完8米。 东立面金属砖幕墙龙骨安装完成10%。施工通道混凝土硬化施工完成。 | 绿灯 | ● |
53 | 温泉花园小区二期 | 骊山街办 | 10000 | 8750 | 87.5 | 四栋主体封顶,外墙保温做完正在上外面砖。 | 绿灯 | ● |
54 | 三里河口段治理项目 | 新区管委会 | 8000 | 6984 | 87.3 | 清表、场地平整,一级园已填筑至设计路基标高,平整,压实,一级园路结构层碎石层填筑,绿化用地整理。二级园路(车型段)填筑,二级园路(人行段)开挖整平。 | 绿灯 | ● |
55 | 秦汉南一路绿化项目 | 新区管委会 | 3000 | 2616 | 87.2 | 公厕主体建设完成,进行绿化苗木栽植,铺设草坪。 | 绿灯 | ● |
56 | 渭北组团综合医院项目 | 临潼现代工业新城管委会 | 35000 | 30480 | 87.09 | 健康管理中心、门诊楼、急诊中心、医技一、医技二、肿瘤研究中心主体结构完成。制剂楼主体结构外立面、内装和机电设备安装完成;住院部土方换填开挖完成,室外管网完成71%。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 年度投资 | 本年度累计完成投资(万元) | 占当年投资占比(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
57 | 西安渭北工业区标准厂房项目 | 临潼现代工业新城管委会 | 9000 | 7833 | 87.03 | 生活大楼、综合办公楼、零件加工车间、动力中心、机修车间、机壳及涂装车间、装配车间、综合配套库、危险品、环网室、门房装饰装修基本施工完成,已开始试生产。 | 绿灯 | ● |
58 | 海尔(西安)虚实网服务园项目 | 临潼现代工业新城管委会 | 40000 | 34800 | 87 | 桩基全部完成,基础完成95%,主体结构完成15%。 | 绿灯 | ● |
59 | 临潼宾馆项目 | 骊山街办 | 9000 | 7820 | 86.89 | 屋面装修完成百分之八十,通风主管道安装完成,消防主管道安装完成,alc板墙完成2至16层。吊顶龙骨完成12至16层。中央空调走廊管道完成12至16层。北立面,西立面,东立面幕墙龙骨完成6到16层。地下室粉刷、砌体完成。地下室腻子完成百分之六十。 | 绿灯 | ● |
60 | 黄金大道道路综合改造项目 | 新区管委会 | 36000 | 31104 | 86.4 | 北段(白庙十字-秦王一桥)已建成1000米,并开通放行;南段(白庙十字-国道G108)主道成型2850米,陇海线至秦王一桥实现主车道贯通。西康线至陇海线段道路主车道建设完成,小寨二路及南段路基已经成型,铁路北环线顶进涵施工完成,西康铁路顶进涵5孔箱涵顶进全部完成,陇海线顶进涵正在施工。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 年度投资 | 本年度累计完成投资(万元) | 占当年投资占比(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
61 | 三里河流域水环境综合整治项目 | 新区管委会 | 5000 | 4315 | 86.3 | 河堤刷坡,修整坡面,余土外运,排水管检查。 | 绿灯 | ● |
62 | 代王骊丰一路道路建设项目 | 代王街办 | 2400 | 2060 | 85.83 | 正在进行雷达厂门前东面地下管网建设 | 绿灯 | ● |
63 | 秦汉北一路 | 新区管委会 | 4252 | 3648 | 85.79 | 主车道建成1500米。进行路缘石更换,热熔标线,人行道铺装,围墙砌筑,路灯管安装施工。西禹高速口铺道排水沟完成。 | 绿灯 | ● |
64 | 精密合金研发、生产制造项目 | 临潼现代工业新城管委会 | 5000 | 4280 | 85.6 | 办公楼主体建设完成,厂房基础施工完成,钢结构施工完成40%。 | 绿灯 | ● |
65 | 岐奥丰综合产业园项目 | 临潼现代工业新城管委会 | 13000 | 11090 | 85.31 | 部分厂房已建设完成;办公楼已建设完成,内外部装修装饰已完成。 | 绿灯 | ● |
66 | 西安科技大学秦汉校园学生公寓楼项目 | 新区管委会 | 10000 | 8480 | 84.8 | 1号宿舍楼竣工并投入使用,(2-7)宿舍楼主体施工。 | 绿灯 | ● |
67 | 蓝光·长岛国际社区项目 | 新区管委会 | 71000 | 60137 | 84.7 | 一期、二期建成并交付,三期3栋住宅楼砌体施工完成、外窗框安装、外墙保温施工、干挂石材正在施工。四期21栋楼公区,大堂,户内修补,地坪漆施工,道路硬化;户内保洁,清理垃圾,局部整改。 | 绿灯 | ● |
68 | 西安臻牛牧业有限公司千头肉牛场建设项目 | 雨金街办 | 650 | 550 | 84.62 | 厂内规整,商谈预定引种肉牛。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 年度投资 | 本年度累计完成投资(万元) | 占当年投资占比(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
69 | 科达·秦汉国际项目 | 新区管委会 | 10000 | 8460 | 84.6 | 基坑与桩基施工成 ,2栋楼正进行主体施工、2栋楼地下车库施工. | 绿灯 | ● |
70 | 天朗·悦玺台项目 | 行者街办 | 12000 | 10107.03 | 84.23 | 1#楼15层二配刻槽完成100%,墙体打錾完成100%;2#楼中单元改造,21~25层线盒定位安装完成100%,线管安装完成70%,插座穿线完成30%;地下一层强电桥架安装完成80%,弱电、消防桥架安装完成55% | 绿灯 | ● |
71 | 芷渭路项目 | 现代物流区管委会 | 10000 | 8381 | 83.81 | 芷渭路(窑村路—大西高铁)段已完成雨污水管道工程,主路路床开挖处理4km,灰土施工4km,水稳基层施工3.4km,沥青下面层施工3km,中面层施工2km,沥青上面层施工1.5km,绿化10000㎡。其中芷渭路(秦汉大道—窑村路)已完成道路工程,具备通车条件。目前正在零星施工。 | 绿灯 | ● |
72 | 临潼区人民路周边棚户区改造项目 | 工业集团 | 5000 | 4190 | 83.8 | 完成80%护坡桩破桩及冠梁开挖工作,完成90%冠梁钢筋制作及钢筋绑扎工作,完成40%梁支模及浇凝土工作,土方开挖及垃圾外运6000立方。 | 绿灯 | ● |
73 | 融创·桃源府项目 | 度假区发展服务中心 | 100000 | 83570 | 83.57 | DK-1:主体封顶,地库已封闭,回填土50%,精装修进场,外保温30%,室外管网15%; DK-2:主体封顶,地库封闭98%。 | 绿灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 年度投资 | 本年度累计完成投资(万元) | 占当年投资占比(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
74 | 临潼火车站历史街区项目 | 文旅公司 | 50000 | 41700 | 83.4 | 桃源路:止车石安装完成,三角公园绿化完成95%,四角公园北人行道铺设完成、绿化种植完成;人民北路:四角公园绿化完成90%,德杰段路面绿化及铺设完成。文化东路:空调罩及铝单板安装完成 | 绿灯 | ● |
75 | 西安市临潼区河湖水系保护治理项目 | 城建集团 | 47730 | 39138.6 | 82 | 石川河新建堤防工程加固维修施工便道8000米、沟槽开挖310米、一层石笼165、二层石笼185米、清表150米。左岸5.87公里:基坑清淤抽水、石笼开挖390m、安装330m。右岸6.4公里:网箱填石20米,回填整平50米,沟槽开挖、清淤泥、抛石,装石笼20米,二次清表修路790米。 石川河护堤林:种植树木90%。 席家控导道路提升工程:铺设沥青混凝土路面完成养护路面完成。 | 黄灯 | ● |
76 | 火车站小学项目 | 临潼区城(棚)改事务中心 | 3000 | 2350 | 78.33 | 正在进行基础施工,周边防护施工。 | 黄灯 | ● |
77 | 西安宏兴乳业生产车间设备改造项目 | 栎阳街办 | 1000 | 752 | 75.2 | 购进部分设备,并已安装。 | 黄灯 | ● |
78 | 新丰鸿门路、新阎路提升改造项目 | 新丰街办 | 672 | 420 | 62.5 | 截至本月无进展 | 黄灯 | ● |
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 年度投资 | 本年度累计完成投资(万元) | 占当年投资占比(%) | 当月形象进度 | 亮灯情况 | |
79 | 西安秦汉大道临潼段(东段)绿化项目 | 秦汉大道公司 | 10000 | 6108 | 61.08 | 黄金大道与秦汉大道十字至108国道秦陵西地铁口范围内中央绿化带完成修剪苗木1200平方米,修剪草皮120000平方米,清理各类垃圾48余方 | 黄灯 | ● |
80 | 金骊荟项目 | 斜口街办 | 20000 | 10200 | 51 | 1#7#主体封顶,正在进行二次结构施工 | 黄灯 | ● |
81 | 渭水八路(秦王一路--秦王二路)道路项目 | 临潼现代工业新城管委会 | 4000 | 2009 | 50.22 | 污水管道铺设300米,雨水管道铺设300米,下面层300米。灰土二灰石铺设300米,沥青下面层摊铺300米。 | 黄灯 | ● |
82 | 农村生活污水治理PPP项目 | 区水务局 | 23000 | 10258.98 | 44.6 | 本项目已开工建设78个村,管网完成403.94km,检查井6874座。站点开工建设99座,主体完工96座,设备进场97套, | 红灯 | ● |
83 | 秦御佳苑安置区农民集中住房建设(安置区)二期项目 | 临潼现代工业新城管委会 | 15000 | 6506 | 43.37 | 幼儿园主体已封顶,±0.00以下的地沟及外墙已砌筑完成。 | 红灯 | ● |
84 | 和光怀雅温泉度假酒店项目 | 斜口街办 | 39000 | 6860 | 17.59 | 酒店大堂进行外立面装饰,亮化工程施工,客房主体封顶,二次结构施工,外立面装饰进场施工。酒店连廊主体施工,消防进场施工。 | 红灯 | ● |
85 | 临潼2021年高标准农田建设项目 | 区农业农村局 | 2331 | 50 | 2.5 | (该项目于10月30日开工建设)农田目前正处于水肥一体化阶段。 | 红灯 | ● |
三、未开工项目情况
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 未开工原因 |
1 | 临潼区肉食公司公共停车场项目 | 西安市临潼区商贸总公司 | 目前项目二次施工图纸审核已经通过,建设单位正在进行项目施工单位、监理单位的招标工作。 |
2 | 500套共有产权房项目 | 区住建局 | 该项目现已完成文堪,销售均价确定等工作,目前自然资源和规划临潼分局已完善全部供地资料并已上报市自然资源和规划局,正待市土地领导小组上会研究后即可发布土地出让公告。 |
3 | 金悦府项目 | 临潼现代工业新城管委会 | 项目立项、土地证已办理完成,因北田街办现办公地址占用项目用地还未搬离,故项目手续办理处于停滞状态。 |
4 | 陕西福贞金属包装项目 | 临潼现代工业新城管委会 | 已取得省、市、区三级批复,正在办理土地出让,9月27日已经发布土地出让公告,正在准备签订国有土地出让合同 |
5 | 医疗器械、医用耗材生产项目 | 临潼现代工业新城管委会 | 正在与自然资源规划临潼分局及区住建局积极对接,准备工程规划手续办理所需资料 |
6 | 西安市临潼区生活垃圾三化处理中心项目 | 区城管局 | 正在办理前期手续:一是正等待陕西省PPP项目库管理中心通知召开专家评审会。二是已开始进行土地土壤入户走访调查。三是正在完善项目组卷报地工作。 |