各街道办事处,区人民政府各工作部门,各直属机构:
《西安市临潼区2019年国民经济和社会发展主要指标计划》已经区第十八届人民代表大会第四次会议审议通过,现印发给你们,请根据主要指标计划要求,认真安排你单位2019年经济社会发展工作,确保全年指标计划任务圆满完成。
西安市临潼区人民政府办公室
2019年2月2日
西安市临潼区2019年国民经济和社会发展主要指标计划
指标名称 | 单位 | 2018年实绩 | 2019年计划 | 备 注 | |||
绝对值 | 增速% | 绝对值 | 增速% | ||||
一、 地区生产总值 | 亿元 | 237.52 | 8.2 | 257 | 8以上 | ||
第一产业增加值 | 亿元 | 32.77 | 1.7 | 34 | 3.5 | ||
第二产业增加值 | 亿元 | 67.31 | 9 | 73 | 7.5 | ||
1.规模以上工业增加值 | 亿元 | 43.93 | 8.6 | 47.5 | 8以上 | ||
2.规模以下工业增加值 | 亿元 | 9.44 | 2.9 | 10.2 | 8 | ||
3.建筑业增加值 | 亿元 | 13.95 | 12.1 | 15.3 | 9.7 | ||
4.规模以上工业总产值 | 亿元 | 208.25 | 16.62 | 225 | 8以上 | ||
第三产业增加值 | 亿元 | 137.44 | 9 | 150 | 9.5 | ||
二、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 13.42 | 4.9 | 14.36 | 7以上 | ||
三、全社会固定资产投资 | 亿元 | 128.88 | 19.4 | 138 | 7以上 | ||
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 18.23 | 13.3 | 20 | 9.5以上 | ||
五、农村居民人均可支配收入 | 元 | 13363 | 9 | 14433 | 8以上 | ||
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 28449 | 8.1 | 30441 | 7以上 | ||
七、万元GDP能耗下降 | % | 5.71 | 3 | ||||
八、万元GDP二氧化碳排放下降 | % | 4.13 | 2 | ||||
九、 “五资”指标 | |||||||
实际利用外资 | 万美元 | 4094.3 | 3000 | 以市上最终下达数为准 | |||
实际引进内资 | 亿元 | 32.85 | 30 | 以市上最终下达数为准 | |||
西安市临潼区2019年国民经济和社会发展主要指标计划
指标名称 | 单位 | 2018年实绩 | 2019年计划 | 备 注 | ||
绝对值 | 增速% | 绝对值 | 增速% | |||
到位民资 | 亿元 | 86.87 | 41 | 以市上最终下达数为准 | ||
完成央资 | 亿元 | 45.29 | 35 | 以市上最终下达数为准 | ||
完成融资 | 亿元 | 1.68 | 8 | 以市上最终下达数为准 | ||
十、农村劳动力转移 | 万人次 | 11.46 | 9.3 | 以市上最终下达数为准 | ||
十一、旅游:主要景点接待游客 | 万人次 | ---- | ---- | ---- | 10 | |
接待海外游客 | 万人次 | ---- | ---- | ---- | 10 | |
旅游综合收入 | 亿元 | ---- | ---- | ---- | 10 | |
十二、主要农产品 | ||||||
粮食总产 | 万吨 | 32.7 | 32 | |||
蔬菜总产 | 万吨 | 36.6 | 36.5 | |||
肉类总产 | 万吨 | 3.25 | 3.2 | |||
蛋类总产 | 万吨 | 2.63 | 2.6 | |||
奶类总产 | 万吨 | 26.2 | 26 | |||
注: 2019年“五资”指标(内资、外资、民资、央资、融资)和农村劳动力转移指标,以市上最终下达数为准。




陕公网安备 61011502000007号