根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,现将穆寨街道办事处2020年度信息公开工作的总体情况、主动公开信息情况、信息公开申请情况、信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进措施等方面的报告如下。通过线下的宣传栏,线上的临潼区政府门户网站和微信等网络平台公开信息,有效提升了公共服务水平,促进了街办信息公开工作的发展。通过美篇、微信等其他方式公开信息共228条。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,现将穆寨街道办事处2020年度信息公开工作的总体情况、主动公开信息情况、信息公开申请情况、信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进措施等方面的报告如下。
一、总体情况
2020年,穆寨街办在区委、区政府的坚强领导下,不断完善政务信息公开制度,进一步丰富公开形式和内容。通过线下的公开栏,线上的临潼区政府门户网站和微信等网络平台公开信息,有效提升了公共服务水平,促进了街办信息公开工作顺利开展。
2020年度,穆寨街办通过区门户网站公开新闻信息、政务信息及专题专栏信息等共计131条。主动公开信息包括:办事指南、部门职能、机构设置、部门领导、政策法规、规划计划、政务动态、街道概况等。做到职责范围内公开的政府信息内容全面、准确和及时,发布的信息内容完整、规范,方便公众查询和了解。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0(元) | ||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、主要问题和改进措施
2020年度信息公开工作,街办存在的主要问题有:一是信息主动公开内容不够深入,信息公开方式有待改进;二是对政府信息公开工作的重要性认识还有待加强,一定程度上还存在信息更新、维护不及时的问题。
为此,我街办将采取有效措施加以改进:一是创新政府信息公开形式和内容,利用多种形式公开政府信息,利用LED显示屏、自媒体平台等加强公开范围和力度。同时,在工作中积极探索新措施、新方法;二是提升政府信息公开的工作效率,提高工作人员的认识和能力;三是加强对政务信息联络员的培训,对需要公开的事项进行前置安排,做到及时有效,并将其贯穿工作的全过程,以公开促落实。




陕公网安备 61011502000007号