依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,现公开新市街办办事处2020年政府信息公开工作年度报告,本报告所列数据的统计期限自2020年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况
一是领导重视,高位推进。成立了以街道办事处主任为组长的政务公开工作领导小组。今年多次召开了政府信息公开工作会议,将2020年政务公开工作要点,逐项分解到街道各科室,压实责任,明确责任内容和完成时限。建立健全了街办信息公开工作制度和工作机制,并对如何做好信息公开发布做了培训,对信息公开范围、公开方式、操作流程等作出具体规定。
二是提高质量,做好信息工作。新市街道积极组织干部学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高领导干部对政府信息公开重要性的认识,提高信息质量,重视网上信息发布工作,对网上信息严格把关,确保网上信息的安全性、真实性、准确性。2020年度,我街道主动公开政府信息306条,收到申请公开政府信息的要求0条。
三是规范程序,严格审核。政务信息公开内容由各村、各科室提供后,分管领导先进行审核,确保真实全面,然后提交信息公开工作领导小组审核,经领导小组同意后予以公开。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》,“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,确保政务信息公开内容无涉及国家秘密和内部敏感事项。
四是强化督导问效。街道建立了政府信息公开工作考核制度和责任追究制度,定期对政府信息公开工作进行考核、评议,并对各村(居)的村务公开工作人员定期进行培训,加强对信息公开工作的日常指导和监督检查,对未按照要求开展信息公开工作的,予以督促整改或者通报批评。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 5 | 91380(元) | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
1.政务公开工作制度机制有待健全。
2.政务公开的信息质量有待提高。
3.信息公开时间节点把握不准。
(二)改进措施
1.健全政府信息公开制度。不断健全完善政府信息和政务公开工作机制,建立和完善政府公共信息平台,加大网上公开的力度,扩大政府信息的公开面,努力为人民群众提供公开、便捷、高效、透明的公共服务。
2.提升信息公开质量。严格按照上级部门安排部署,进一步提高业务公开能力和水平,自上而下压实传导政务公开工作责任,全面推进政府信息公开工作迈向新台阶。
3.充实公开内容,完善长效工作机制。加强对公众关注度高的政府热点信息的梳理。真正把群众最关心,社会普遍关注的相关信息内容作为政务公开的重点,在现有的政府信息公开工作基础上,不断总结经验,确保政府信息公开工作制度化、规范化,做到深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2021年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。




陕公网安备 61011502000007号