临潼区卫生院目录
浏览次数:次
| 索引号 |
2023-011839 |
发布日期 |
2025-04-09 11:20 |
来 源 |
临潼区政府办 |
| 内容概述 |
列举了西安市临潼区28家卫生院的单位名称、单位地址和联系电话,包括斜口中心卫生院、代王中心卫生院等。 |
发布时间:2025-04-09 11:20
来源:临潼区政府办
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 联系电话 |
| 1 | 西安市临潼区斜口中心卫生院 | 陕西省西安市临潼区斜口街道153号 | 17792308739 |
| 2 | 西安市临潼区代王中心卫生院 | 陕西省西安市临潼区代王街道代王村 | 83422487 |
| 3 | 西安市临潼区马额中心卫生院 | 陕西省西安市临潼区马额街办马额村 | 83943120 |
| 4 | 西安市临潼区新丰中心卫生院 | 陕西省西安市临潼区新丰老街28号 | 83972033 |
| 5 | 西安市临潼区栎阳中心卫生院 | 陕西省西安市临潼区栎阳街办栎阳村栎阳东新 | 83841012 |
| 6 | 西安市临潼区相桥中心卫生院 | 陕西省西安市临潼区相桥街办北段相桥中心卫生院 | 83835889 |
| 7 | 西安市临潼区雨金中心卫生院 | 陕西省西安市临潼区雨金街道南街雨金中心卫生院 | 83808619 |
| 8 | 西安市临潼区骊山卫生院 | 陕西省西安市临潼区骊山街道人民北路 | 83432913 |
| 9 | 西安市临潼区秦陵卫生院 | 陕西省西安市临潼区秦陵安置区砖房南路 | 83432755 |
| 10 | 西安市临潼区行者卫生院 | 陕西省西安市临潼区行者街道行者卫生院 | 83910355 |
| 11 | 西安市临潼区西泉卫生院 | 陕西省西安市临潼区西泉街道 | 83959057 |
| 12 | 西安市临潼区油槐卫生院 | 陕西省西安市临潼区油槐街道 | 83965029 |
| 13 | 西安市临潼区交口卫生院 | 陕西省西安市临潼区交口街道交口卫生院 | 83985230 |
| 14 | 西安市临潼区北田卫生院 | 陕西省西安市临潼区北田街道 | 83839133 |
| 15 | 西安市临潼区新市卫生院 | 陕西省西安市临潼区新市街道 | 83988266 |
| 16 | 西安市临潼区徐杨卫生院 | 陕西省西安市临潼区徐杨街道中段 | 83995001 |
| 17 | 西安市临潼区任留卫生院 | 陕西省西安市临潼区任留街道3号 | 83925257 |
| 18 | 西安市临潼区零口卫生院 | 陕西省西安市临潼区零口街道零口卫生院 | 83901144 |
| 19 | 西安市临潼区何寨卫生院 | 陕西省西安市临潼区何寨卫生院 | 83905013 |
| 20 | 西安市临潼区铁炉卫生院 | 陕西省西安市临潼区铁炉街道铁炉卫生院 | 83833450 |
| 21 | 西安市临潼区田市卫生院 | 陕西省西安市临潼区相桥街道田市街道 | 83834377 |
| 22 | 西安市临潼区韩峪卫生院 | 陕西省西安市临潼区斜口街道韩峪卫生院 | 15398033418 |
| 23 | 西安市临潼区纸李卫生院 | 陕西省西安市临潼区代王街道纸李卫生院 | 19909220763 |
| 24 | 西安市临潼区小金卫生院 | 陕西省西安市临潼区小金街道小金卫生院 | 81394234 |
| 25 | 西安市临潼区穆寨卫生院 | 陕西省西安市临潼区穆寨街道穆寨卫生院 | 83845008 |
| 26 | 西安市临潼区穆寨乡东岳卫生院 | 陕西省西安市临潼区穆寨街道东岳卫生院 | 83845955 |
| 27 | 西安市临潼区土桥卫生院 | 陕西省西安市临潼区土桥街道土桥卫生院 | 83949266 |
| 28 | 西安市临潼区仁宗卫生院 | 陕西省西安市临潼区土桥街道仁宗卫生院 | 83949809 |
分享:
扫一扫在手机查看当前页